ヤフージャパンは、インターネット上での様々なクリエイティブ作品を募集した「Yahoo! JAPAN インターネット クリエイティブアワード2009」にて、最終審査ノミネート作品を発表した。
同コンテストは、一般の人が制作したインターネットクリエイティブ作品を応募した「一般の部」、プロモーション目的で企業が展開したインターネットクリエイティブ作品を応募した「企業の部」のふたつの分かれており、また、それぞれに「ウェブコンテンツ部門」、「バナー部門」の2部門が設定されている。今回、同コンテストに集まった総募集作品数は615作品。そのうち最終審査に残った作品は38作品。受賞作品は11月18日にWebサイト上で発表される予定となっている。すべての最終審査ノミネート作品は以下の通り。
Yahoo! JAPAN インターネット クリエイティブアワード2009
最終審査ノミネート作品
一般の部 ウェブコンテンツ部門 |
|||
---|---|---|---|
作品名 | 応募者 | 作品名 | 応募者 |
BUILDINGS | 上甲トモヨシ | AR三兄弟 | AR三兄弟 |
ENDLESS NIGHTMARE | 山本文、森本友理 | HACK TO THE BRAIN | 萱島雄太 |
ii project | 中川賀史、小山智彦、泉川太延 | Blogopolis | 浜本階生 |
midair30cm | 鈴木健司 | ||
一般の部 バナー部門(テーマ「LIFE ENGINE」) |
|||
作品名 | 応募者 | 作品名 | 応募者 |
Yahoo!スタンプラリー | 島田宣幸 | 愛のチカラ | 藤本マコト |
あいさつ | 内田伸哉、加藤寛之、中原祐輔(InMonochrome) | 「僕は選ぶのが苦手だ。」 | 嶋野裕介 |
Yahoo! DOG | ADBRAIN web division | CONTINUE? | 穂井田卓志(階段社) |
一般の部 バナー部門(テーマ「公共広告」) |
|||
作品名 | 応募者 | 作品名 | 応募者 |
字余り | 京野文彦 | 削る | 上田貴宏 |
ひとりぼっちのカーソル | 谷口昇司 + Daiko_IP | ありがとうの数 | 奥村将司 + Daiko_IP |
携帯メール | ジャム・デザイン(黒田健介、翁長さゆり、西村彩、井階麻未、山本莉紗) | どうぶつおりがみ | ADBRAIN web division |
描いたあとは | 大村昇平 |
企業の部 ウェブコンテンツ部門 |
|||
---|---|---|---|
作品名 | クライアント | 広告代理店 | 制作会社 |
playMUJI | 良品計画 | メンバーズ | tha ltd. |
ミクシィ年賀状 | 郵便事業 | 博報堂、博報堂DYメディアパートナーズ | ミクシィ、博報堂DYインターソリューションズ、博報堂プロダクツ、シェイク、メールdeギフト、ヒマナイヌ、ノオト、アラジンイデア |
Cam with me | Sony Marketing (Japan) Inc. | 博報堂 | TYO Interactive Design Inc. 、602 inc. 、TYO Productions Inc. |
どこでもラストガイ | ソニー・コンピュータ・エンタテイメント | 電通 | IMG SRC |
UNIQLO TRY #2 HEATTECH | ユニクロ | 電通 | バスキュール、モンスター☆ウルトラ、ソニックジャム |
INTERNAVI REALIZATION | 本田技研工業 | 電通 | metaphor、SEMITRANSPARENT DESIGN、1-10 design、シプー |
プレイ!PRIME | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | エヌ・ティ・ティ・アド、電通 | エンジンプラス、ソニックジャム |
12 CAMS, CREATE YOUR RAINBOW | WOWOW | バスキュール | バスキュール |
深海ワンダー | 文部科学省 | バスキュール | バスキュール |
TOKYO FASHION MAP | ユニクロ | 電通 | 電通テック、バスキュール、モンスター☆ウルトラ |
企業の部 バナー部門 |
|||
作品名 | クライアント | 広告代理店 | 制作会社 |
魔法の窓 | トステム | オプト | オプト |
音で感じるハワイ | ジャルパック | 東急エージェンシー | 衆藝舎 |
サービスエースバナー | WOWOW | セプテーニ | S.M.A.I.L. |
パナソニックキッズスクール 素数ホッケー | Panasonic | 博報堂 | 博報堂アイ・スタジオ |
世界一の時間へ | 野村不動産 | プライムクロス | プライムクロス |
デコクレ | トヨタ自動車 | 電通 | 電通テック、電通レイザーフィッシュ、カヤック |
ウルトラマン・オフィシャルデータファイル | デアゴスティーニ・ジャパン | 博報堂 | 博報堂アイ・スタジオ |
ルノートゥインゴ 交通量調査in Paris編 | 日産トレーデイング ルノー・ジャポン | NKB | --- |