プリマプロジェクトが運営する漫画全巻セットの販売サイト「全巻読破.com」は、2008年1月~3月における人気コミックランキングを発表した。男性では「ジョジョの奇妙な冒険」(荒木飛呂彦)、「SLUM DUNK」(井上雄彦)など週刊少年ジャンプ(集英社)掲載作品が多く、女性では「のだめカンタービレ」(二ノ宮知子)、「きみはペット」(小川彌生)などドラマ化された作品が強さを見せた。
このランキングは同サイトにおける2008年1月1日~3月31日の売上げ個数を集計したもの。少し前の話題作や現在連載中の作品もランクインしているが、昔読んだ名作を改めて読みたいという人が非常に多いようだ。
ランキング:男性順位 | 作品 | 作者 |
---|---|---|
1位 | ジョジョの奇妙な冒険(1~39全巻)文庫版 | 荒木飛呂彦 |
2位 | SLAM DUNK(1~31全巻) | 井上雄彦 |
3位 | クローズ(1~26全巻) | 高橋ヒロシ |
4位 | MASTERキートン(1~18全巻) | 浦沢直樹/勝鹿北星 |
5位 | MAJOR(1~65続巻) | 満田拓也 |
6位 | 三国志(1~30全巻)文庫版 | 横山光輝 |
7位 | るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚(1~28全巻) | 和月伸宏 |
8位 | プリティフェイス(1~6全巻) | 叶恭弘 |
9位 | DEAR BOYS(1~23全巻) | 八神ひろき |
10位 | ジョジョの奇妙な冒険(1~63全巻) | 荒木飛呂彦 |
順位 | 記事 | 作者 |
---|---|---|
1位 | のだめカンタービレ(1~19続巻) | 二ノ宮知子 |
2位 | SLAM DUNK(1~31全巻) | 井上雄彦 |
3位 | きみはペット(1~14全巻) | 小川彌生 |
4位 | ごくせん(1~15全巻)ワイド版 | 森本梢子 |
5位 | BASARA(1~27全巻) | 田村由美 |
6位 | 花ざかりの君たちへ(1~23全巻) | 中条比紗也 |
7位 | DEATH NOTE(1~12全巻) | 大場つぐみ/小畑健 |
8位 | ハチミツとクローバー(1~10全巻) | 羽海野チカ |
9位 | イタズラなKiss(1~14全巻)文庫版 | 多田かおる |
10位 | 天才ファミリー・カンパニー(1~6全巻) | 二ノ宮知子 |
順位 | 記事 | 作者 |
---|---|---|
1位 | SLAM DUNK(1~31全巻) | 井上雄彦 |
2位 | ジョジョの奇妙な冒険(1~39全巻)文庫版 | 荒木飛呂彦 |
3位 | MASTERキートン(1~18全巻) | 浦沢直樹/勝鹿北星 |
4位 | クローズ(1~26全巻) | 高橋ヒロシ |
5位 | MAJOR(1~65続巻) | 満田拓也 |
6位 | のだめカンタービレ(1~19続巻) | 二ノ宮知子 |
7位 | DEATH NOTE(1~12全巻) | 大場つぐみ/小畑健 |
8位 | ジョジョの奇妙な冒険(1~63全巻) | 荒木飛呂彦 |
9位 | 三国志(1~30全巻)文庫版 | 横山光輝 |
10位 | るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚(1~28全巻) | 和月伸宏 |
男性1位の「ジョジョの奇妙な冒険」は文庫版のほか、コミックス版も10位にランクインしている。これ以外に2位「SLAM DUNK」、7位「るろうに剣心」(和月伸宏)、8位「プリティフェイス」(叶恭弘)と、週刊少年ジャンプ連載作品がランキングの半分を占める形となっている。女性では「のだめカンタービレ」をはじめ「きみはペット」「ごくせん」(森本梢子)など、ここ数年でドラマ化された作品が多い。「イタズラなKiss」(多田かおる)はこの4月よりアニメが放映されている作品。14巻で全巻となっているが、連載途中での作者急逝により未完となっている。
総合では、女性のランキングでも人気が高かった「SLAM DUNK」が1位を獲得しているほか、「MASTERキートン」(浦沢直樹/勝鹿北星)、「DEATH NOTE」(大場つぐみ/小畑健)などの作品が、性別問わず人気を集めているようだ。