この記事では、iPhnone16 ProとiPhone15 Proの価格・スペックの違いを比較して紹介しています。
iPhone16シリーズはau・ドコモ・ソフトバンク・楽天モバイルより2024年9月13日午後9時から予約開始・2024年9月20日(金)発売しました。
「iPhone16 ProとiPhone15 Proはスペックにどんな違いがあるの?」「iPhnone16 Proを買うべき?」など、疑問を抱いている方は多くいるでしょう。
iPhnone16 ProとiPhone15 Proの違いは、以下のとおりです。
iPhnone16 ProとiPhone15 Proの主な違いは、サイズ・CPU・カメラ・バッテリーの4つです。
iPhnone16 Proに魅力を感じた方にはおすすめですが、そうでない方は大幅に値下げされているiPhone15 Proを購入しましょう!
楽天モバイルはキャンペーンで最大36,000円相当お得に購入でき、最大17,000円値下げされています。
各キャリアではお得なiPhoneのキャンペーンが実施されており、格安で購入できます。しかしiPhone15 Proは在庫限りでの販売となり、今後いつ販売が終了するかわかりません。
iPhnone16 Proの購入を考えている方は、iPhone15 Proの購入も視野に入れつつ、ぜひ本記事を参考にしてください。
ちなみに2024年12月現在、iPhone16/16 Proは入荷待ちとなっているモデルも存在します。iPhone16の在庫状況は以下の記事で確認できますので、ぜひ参考にしてください!
2024年9月にiPhone16Pro/Pro MAXを発売し、楽天モバイルがiPhone15 Proシリーズを最大17,000円も値下げしました!キャンペーンで最大36,000円分相当の還元もあり、一括購入なら楽天モバイルが最安です。
ただし、iPhone16Proの発売後、iPhone15Proの在庫はどんどん少なくなっています。
値下げ中の「iPhone15 Pro」が購入できるのは、在庫がある今だけの期間限定のため、購入を検討している方は早めに申し込みましょう!
以下は2024年12月時点の価格・在庫状況です。最新情報は各公式サイトをご確認ください。
なお、楽天モバイルで最大16,000円分のポイント還元をもらうためには事前エントリーが必須です。
エントリー手順を以下にまとめていますので、参考にしてください。
iPhone15/15 Proのキャンペーン | 本体価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
iPhone15 Pro (128GB) | 全キャリア在庫なし ・イオシス(美品Aランク) 127,800円 | 全キャリア在庫なし |
iPhone15 Pro (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:172,800円+最大12,000円相当還元 実質160,800円 機種変更:192,800円 ・イオシス(美品Aランク) 142,800円 | ・楽天モバイル 乗り換え:96,384円+最大12,000円相当還元 実質84,384円 機種変更:96,384円 |
iPhone15 Pro (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:205,800円+最大12,000円相当還元 実質193,800円 機種変更:225,800円 ・イオシス(美品Aランク) 164,800円 | ・楽天モバイル 乗り換え:112,896円+最大12,000円相当還元 実質110,896円 機種変更:112,896円 |
iPhone15 Pro (1TB) | ・楽天モバイル 乗り換え:239,800円+最大12,000円相当還元 実質227,800円 機種変更:259,800円 ・ahamo 乗り換え:258,830円 機種変更:291,830円 ・イオシス(美品Aランク) 182,800円 | ・楽天モバイル 乗り換え:129,888円+最大12,000円相当還元 実質117,888円 機種変更:129,888円 ・ahamo 乗り換え:125,510円 機種変更:158,510円 |
iPhone15 Pro MAX (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:190,800円+最大12,000円相当還元 実質178,800円 機種変更:210,800円 ・イオシス(美品Aランク) 159,800円 | ・楽天モバイル 乗り換え:105,384円+最大12,000円相当還元 実質93,384円 機種変更:105,384円 |
iPhone15 Pro MAX (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:224,800円+最大12,000円相当還元 実質212,800円 機種変更:244,800円 ・イオシス(美品Aランク) 179,800円 | ・楽天モバイル 乗り換え:122,400円+最大12,000円相当還元 実質110,400円 機種変更:122,400円 |
iPhone15 Pro MAX (1TB) | ・楽天モバイル 乗り換え:256,800円+最大12,000円相当還元 実質244,800円 機種変更:276,800円 ・ahamo 乗り換え:272,910円 機種変更:305,910円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:272,910円 機種変更:272,910円 ・イオシス(美品Aランク) 204,800円 | ・楽天モバイル 乗り換え:138,384円+最大12,000円相当還元 実質126,384円 機種変更:138,384円 ・ahamo 乗り換え:98,670円 機種変更:131,670円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:98,670円 機種変更:98,670円 |
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は12月25日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】auオンラインショップ iPhone一覧:https://www.au.com/iphone/
\iPhoneが乗り換えで最大44,000円割引! /
【公式】楽天モバイル特設サイト:https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/rakuten-employee/entry/vip/
\ 14000ポイント還元!再契約も新規も大歓迎 /
【公式】楽天モバイル:https://network.mobile.rakuten.co.jp/
\ 最大32,000円相当還元! /
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質4,920円〜と投げ売り! /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は1月10日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが27,929円割引! /
iPhone16 ProとiPhone15 Proの主な違いを比較|4つのポイントを徹底解説
iPhone16 ProとiPhone15 Proの主な違いは、サイズ・CPU・カメラ・バッテリーの4つです。
以下にそれぞれの価格やスペックをまとめました。
項目 | iPhone16 Pro | iPhone15 Pro |
---|---|---|
本体価格 | ・auオンラインショップ 乗り換え:183,100円 機種変更:183,100円 ・楽天モバイル 乗り換え:181,800円+最大12,000円分のポイント還元 実質169,800円 機種変更:181,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:166,656円 機種変更:188,640円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:187,330円 機種変更:192,830円 ・アップルストア 159,800円 | ・楽天モバイル(256GB) ※128GBは在庫なし 乗り換え:172,800円+最大12,000円分のポイント還元 実質160,800円 機種変更:192,800円 ※auは販売終了、ソフトバンク・ドコモは在庫なし |
キャンペーン価格 | ・auオンラインショップ 乗り換え:72,010円 機種変更:72,010円 ・楽天モバイル 乗り換え:90,888円+最大12,000円分のポイント還元 実質78,888円 機種変更:90,888円 ・ソフトバンクオンラインショップ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:9,900円 機種変更:47,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:72,490円 機種変更:77,990円 | ・楽天モバイル(256GB) ※128GBは在庫なし 乗り換え:96,384円+最大12,000円分のポイント還元 実質84,384円 機種変更:96,384円 ※auは販売終了、ソフトバンク・ドコモは在庫なし |
サイズ | 149.6mm×71.5mm×8.25mm | 146.6mm×70.6mm×8.25mm |
重さ | 199g | 187g |
カラーバリエーション | デザートチタニウム | ブラックチタニウム/ホワイトチタニウム/ナチュラルチタニウム/ブラックチタニウム/ホワイトチタニウム/ブルーチタニウム/ナチュラルチタニウム |
CPU | A18 Proチップ | A17 Proチップ |
ROM | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB/1TB |
RAM | 8GB | 8GB |
ディスプレイ | 6.3インチ Super Retina XDR 2,622×1,206ピクセル Dynamic Island | Super Retina XDR 2,556×1,179ピクセル Dynamic Island | 6.1インチ
リフレッシュレート | 最大120Hz | 最大120Hz |
最大輝度 | HDR:最大1,600ニト 屋外:最大2,000ニト | 標準:最大1,000ニトHDR:最大1,600ニト 屋外:最大2,000ニト | 標準:最大1,000ニト
アウトカメラ | 3眼 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 2倍望遠:1,200万画素 5倍望遠:1,200万画素 5倍の光学ズームイン/2倍の光学ズームアウト/10倍の光学ズームレンジ 最大25倍のデジタルズーム | 広角:4,800万画素 超広角:1,200万画素 2倍望遠:1,200万画素 3倍望遠:1,200万画素 3倍の光学ズームイン/2倍の光学ズームアウト/6倍の光学ズームレンジ 最大15倍のデジタルズーム | 3眼
インカメラ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大27時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大22時間 オーディオ再生:最大85時間 | ビデオ再生: 最大23時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大20時間 オーディオ再生: 最大75時間 |
充電端子 | USB Type-C | USB Type-C |
防水/防塵 | IP68等級 | IP68等級 |
おサイフケータイ | 対応 | 対応 |
- CPUがA17 ProからA18 Proになりより高性能に
- ディスプレイサイズが6.1インチから6.3インチへ大型化
- メインカメラの超広角が1,200万画素から4,800万画素にアップ
- バッテリー持ちがアップ
iPhone16Proには最新のチップA18 Proが搭載されます。A18 Proでは基本性能に加えAI機能が向上し、処理性能の大幅アップが期待できます。
ディスプレイサイズは6.1インチから6.3インチへと大型化され、それに伴いサイズが大きく重たくなりました。
カメラは超広角が1,200万画素から4,800万画素になったほか、光学5倍ズームにも対応しています。
細かく比較するとiPhone16 Proは進化を遂げていますが、スペックに対して価格が見合わないと思ったら値下げされているiPhone15 Proの購入を検討してもいいでしょう。
2024年9月にiPhone16Pro/Pro MAXを発売し、楽天モバイルがiPhone15 Proシリーズを最大17,000円も値下げしました!キャンペーンで最大36,000円分相当の還元もあり、一括購入なら楽天モバイルが最安です。
ただし、iPhone16Proの発売後、iPhone15Proの在庫はどんどん少なくなっています。
値下げ中の「iPhone15 Pro」が購入できるのは、在庫がある今だけの期間限定のため、購入を検討している方は早めに申し込みましょう!
以下は2024年12月時点の価格・在庫状況です。最新情報は各公式サイトをご確認ください。
なお、楽天モバイルで最大16,000円分のポイント還元をもらうためには事前エントリーが必須です。
エントリー手順を以下にまとめていますので、参考にしてください。
iPhone15/15 Proのキャンペーン | 本体価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
iPhone15 Pro (128GB) | 全キャリア在庫なし ・イオシス(美品Aランク) 127,800円 | 全キャリア在庫なし |
iPhone15 Pro (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:172,800円+最大12,000円相当還元 実質160,800円 機種変更:192,800円 ・イオシス(美品Aランク) 142,800円 | ・楽天モバイル 乗り換え:96,384円+最大12,000円相当還元 実質84,384円 機種変更:96,384円 |
iPhone15 Pro (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:205,800円+最大12,000円相当還元 実質193,800円 機種変更:225,800円 ・イオシス(美品Aランク) 164,800円 | ・楽天モバイル 乗り換え:112,896円+最大12,000円相当還元 実質110,896円 機種変更:112,896円 |
iPhone15 Pro (1TB) | ・楽天モバイル 乗り換え:239,800円+最大12,000円相当還元 実質227,800円 機種変更:259,800円 ・ahamo 乗り換え:258,830円 機種変更:291,830円 ・イオシス(美品Aランク) 182,800円 | ・楽天モバイル 乗り換え:129,888円+最大12,000円相当還元 実質117,888円 機種変更:129,888円 ・ahamo 乗り換え:125,510円 機種変更:158,510円 |
iPhone15 Pro MAX (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:190,800円+最大12,000円相当還元 実質178,800円 機種変更:210,800円 ・イオシス(美品Aランク) 159,800円 | ・楽天モバイル 乗り換え:105,384円+最大12,000円相当還元 実質93,384円 機種変更:105,384円 |
iPhone15 Pro MAX (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:224,800円+最大12,000円相当還元 実質212,800円 機種変更:244,800円 ・イオシス(美品Aランク) 179,800円 | ・楽天モバイル 乗り換え:122,400円+最大12,000円相当還元 実質110,400円 機種変更:122,400円 |
iPhone15 Pro MAX (1TB) | ・楽天モバイル 乗り換え:256,800円+最大12,000円相当還元 実質244,800円 機種変更:276,800円 ・ahamo 乗り換え:272,910円 機種変更:305,910円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:272,910円 機種変更:272,910円 ・イオシス(美品Aランク) 204,800円 | ・楽天モバイル 乗り換え:138,384円+最大12,000円相当還元 実質126,384円 機種変更:138,384円 ・ahamo 乗り換え:98,670円 機種変更:131,670円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:98,670円 機種変更:98,670円 |
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は12月25日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】auオンラインショップ iPhone一覧:https://www.au.com/iphone/
\iPhoneが乗り換えで最大44,000円割引! /
【公式】楽天モバイル特設サイト:https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/rakuten-employee/entry/vip/
\ 14000ポイント還元!再契約も新規も大歓迎 /
【公式】楽天モバイル:https://network.mobile.rakuten.co.jp/
\ 最大32,000円相当還元! /
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質4,920円〜と投げ売り! /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は1月10日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが27,929円割引! /
iPhone16 Pro vs iPhone15 Pro|価格・スペック詳細比較
iPhone16 ProとiPhone15 Proの違いを価格・スペックで詳しく比較していきます。
項目 | iPhone16 Pro | iPhone15 Pro |
---|---|---|
本体価格 | ・auオンラインショップ 乗り換え:183,100円 機種変更:183,100円 ・楽天モバイル 乗り換え:181,800円+最大12,000円分のポイント還元 実質169,800円 機種変更:181,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:166,656円 機種変更:188,640円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:187,330円 機種変更:192,830円 ・アップルストア 159,800円 | ・楽天モバイル(256GB) ※128GBは在庫なし 乗り換え:172,800円+最大12,000円分のポイント還元 実質160,800円 機種変更:192,800円 ※auは販売終了、ソフトバンク・ドコモは在庫なし |
キャンペーン価格 | ・auオンラインショップ 乗り換え:72,010円 機種変更:72,010円 ・楽天モバイル 乗り換え:90,888円+最大12,000円分のポイント還元 実質78,888円 機種変更:90,888円 ・ソフトバンクオンラインショップ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:9,900円 機種変更:47,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:72,490円 機種変更:77,990円 | ・楽天モバイル(256GB) ※128GBは在庫なし 乗り換え:96,384円+最大12,000円分のポイント還元 実質84,384円 機種変更:96,384円 ※auは販売終了、ソフトバンク・ドコモは在庫なし |
サイズ | 149.6mm×71.5mm×8.25mm | 146.6mm×70.6mm×8.25mm |
重さ | 199g | 187g |
カラーバリエーション | デザートチタニウム | ブラックチタニウム/ホワイトチタニウム/ナチュラルチタニウム/ブラックチタニウム/ホワイトチタニウム/ブルーチタニウム/ナチュラルチタニウム |
CPU | A18 Proチップ | A17 Proチップ |
ROM | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB/1TB |
RAM | 8GB | 8GB |
ディスプレイ | 6.3インチ Super Retina XDR 2,622×1,206ピクセル Dynamic Island | Super Retina XDR 2,556×1,179ピクセル Dynamic Island | 6.1インチ
リフレッシュレート | 最大120Hz | 最大120Hz |
最大輝度 | HDR:最大1,600ニト 屋外:最大2,000ニト | 標準:最大1,000ニトHDR:最大1,600ニト 屋外:最大2,000ニト | 標準:最大1,000ニト
アウトカメラ | 3眼 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 2倍望遠:1,200万画素 5倍望遠:1,200万画素 5倍の光学ズームイン/2倍の光学ズームアウト/10倍の光学ズームレンジ 最大25倍のデジタルズーム | 広角:4,800万画素 超広角:1,200万画素 2倍望遠:1,200万画素 3倍望遠:1,200万画素 3倍の光学ズームイン/2倍の光学ズームアウト/6倍の光学ズームレンジ 最大15倍のデジタルズーム | 3眼
インカメラ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大27時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大22時間 オーディオ再生:最大85時間 | ビデオ再生: 最大23時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大20時間 オーディオ再生: 最大75時間 |
充電端子 | USB Type-C | USB Type-C |
防水/防塵 | IP68等級 | IP68等級 |
おサイフケータイ | 対応 | 対応 |
価格比較:iPhone16 ProはiPhone15 Proから価格据え置きに
AppleでのiPhone16 Proの価格は、iPhone15 Proの価格から据え置きとなりました。
項目 | iPhone16 Pro | iPhone15 Pro |
---|---|---|
本体価格 | ・auオンラインショップ 乗り換え:183,100円 機種変更:183,100円 ・楽天モバイル 乗り換え:181,800円+最大12,000円分のポイント還元 実質169,800円 機種変更:181,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:166,656円 機種変更:188,640円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:187,330円 機種変更:192,830円 ・アップルストア 159,800円 | ・楽天モバイル(256GB) ※128GBは在庫なし 乗り換え:172,800円+最大12,000円分のポイント還元 実質160,800円 機種変更:192,800円 ※auは販売終了、ソフトバンク・ドコモは在庫なし |
キャンペーン価格 | ・auオンラインショップ 乗り換え:72,010円 機種変更:72,010円 ・楽天モバイル 乗り換え:90,888円+最大12,000円分のポイント還元 実質78,888円 機種変更:90,888円 ・ソフトバンクオンラインショップ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:9,900円 機種変更:47,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:72,490円 機種変更:77,990円 | ・楽天モバイル(256GB) ※128GBは在庫なし 乗り換え:96,384円+最大12,000円分のポイント還元 実質84,384円 機種変更:96,384円 ※auは販売終了、ソフトバンク・ドコモは在庫なし |
円安の影響もあり10,000円以上の値上げを予想されていましたが、結果的に据え置きになりました。
キャリアでの価格は未定ですが、大幅な値上げは行なわれない予想です。
また、各キャリアでは端末代金が割引されるキャンペーンや、2年返却で実質約半額で購入できる端末購入サポートを実施しています。
iPhone16 Proの購入を考えている方は、以下の記事を参考にキャンペーンを利用してお得に購入しましょう!
なお、iPhone16 Proは2年返却なら実質72,010円〜のauオンラインショップ、一括払いなら実質78,888円の楽天モバイルがおすすめです。
デザイン比較:サイズ・重量・カラーバリエーション
iPhone16 ProはiPhone15 Proに比べて、サイズが若干大きく、重さも重たくなります。
項目 | iPhone16 Pro | iPhone15 Pro |
---|---|---|
サイズ | 149.6mm×71.5mm×8.25mm | 146.6mm×70.6mm×8.25mm |
重さ | 199g | 187g |
iPhone16 Proの本体サイズは高さ149.6mm×幅71.5mm×厚み8.25mm、重さは199g。一方でiPhone15 Proは高さ146.6mm×幅70.6mm×厚み8.25mm、重さは
187gです。iPhone16 ProはiPhone15 Proよりも高さが0.3mm大きく幅は0.9mm厚くなっており、12g重くなっています。
iPhone15 Proより重たいですが、iPhone14 Proの206g、iPhone13 Proの203gに比べると軽いため、極端に操作がしづらくなるということは無さそうですが、重さがあると長時間の片手操作は難しくなるため注意が必要です。
iPhone16 Pro | iPhone15 Pro |
---|---|
ブラックチタニウム | ブラックチタニウム |
ホワイトチタニウム | ホワイトチタニウム |
ナチュラルチタニウム | ナチュラルチタニウム |
デザートタニウム | ブルーチタニウム |
どちらも4色展開ですが、iPhone16 Proにはブルーチタニウムの代わりに、新色「デザートチタニウム」が追加されました。
その他の「ブラックチタニウム」「ホワイトチタニウム」「ナチュラルチタニウム」は同様です。
CPU性能比較:iPhone16 ProのA18 Proチップvs iPhone15 ProのA17 Pro
iPhone16 Proには最新の「A18 Pro」チップが搭載されました。
項目 | iPhone16 Pro | iPhone15 Pro |
---|---|---|
CPU | A18 Proチップ | A17 Proチップ |
A18 ProはA17 Proと比べて、最大15%の高速化をしており、さらに20%少ない電力で同じ性能を発揮できます。
GPUもA17 Proと比較して最大20%の高速化するなど、より快適な処理を可能にしました。
カメラ機能比較:iPhone16 Proは4,800万画素超広角と5倍光学ズームに進化
iPhone16 Proは超広角カメラが4,800万画素になり、最大5倍の光学ズームにも対応しました。
項目 | iPhone16 Pro | iPhone15 Pro |
---|---|---|
アウトカメラ | 3眼 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 2倍望遠:1,200万画素 5倍望遠:1,200万画素 5倍の光学ズームイン/2倍の光学ズームアウト/10倍の光学ズームレンジ 最大25倍のデジタルズーム | 3眼 広角:4,800万画素 超広角:1,200万画素 2倍望遠:1,200万画素 3倍望遠:1,200万画素 3倍の光学ズームイン/2倍の光学ズームアウト/6倍の光学ズームレンジ 最大15倍のデジタルズーム |
インカメラ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
光学ズームはレンズを動かして被写体を拡大する機能であり、画質の劣化を防ぎます。iPhone15 Proに比べて、より遠くの被写体を高画質での撮影が可能になりました。
動画撮影では4K 120fpsのスローモーション撮影に対応するなど、カメラは大きく進化を遂げています。
またiPhone16 Proには側面に「カメラコントロール」ボタンが追加されました。
カメラをワンタッチで起動する、ワンタッチでシャッターが切れる、軽く押すことでズームなどをコントロールできるなど、より写真撮影を簡単に行えるようになりました。
ディスプレイサイズ:6.3インチに大型化したiPhone16 Pro
iPhone16 Proのディスプレイサイズは、6.3インチに大型化されました。
iPhone16 Pro | iPhone15 Pro | |
---|---|---|
ディスプレイ | 6.3インチ Super Retina XDR 2,622×1,206ピクセル Dynamic Island | Super Retina XDR 2,556×1,179ピクセル Dynamic Island | 6.1インチ
リフレッシュレート | 最大120Hz | 最大120Hz |
最大輝度 | HDR:最大1,600ニト 屋外:最大2,000ニト | 標準:最大1,000ニトHDR:最大1,600ニト 屋外:最大2,000ニト | 標準:最大1,000ニト
6.1インチでは少し物足りなかった人はiPhoe16 Proを選ぶと良いでしょう。
メモリ・ストレージ:変更点と選び方のポイント
iPhone16 ProとiPhone15 Proのメモリ・ストレージに変更はありません。
項目 | iPhone16 Pro | iPhone15 Pro |
---|---|---|
ROM | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB/1TB |
RAM | 8GB | 8GB |
ストレージ容量は256GB〜2TBになるといった噂もありましたが、変更は加えられませんでした。
ストレージ容量は多くの人にとって128GBあれば十分だと思いますが、iPhoneは後から容量を増やすことができないため、慎重に選ぶ必要があります。
以下を参考に自分にあったストレージ容量を選んでみてください。
- 128GB:ほとんどの人が128GBで十分
- 256GB:容量が多いゲームをたくさんプレイしたい人、動画編集をしたい人、動画をダウンロードしたい人
- 512GB以上:4K動画やRAW写真など大容量のファイルを多く取り扱う人
バッテリー容量:微増のiPhone16 Pro
iPhone16 ProはiPhone15 Proよりもバッテリー持ちがよくなります。
項目 | iPhone16 Pro | iPhone15 Pro |
---|---|---|
バッテリー | ビデオ再生:最大27時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大22時間 オーディオ再生:最大85時間 | ビデオ再生: 最大23時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大20時間 オーディオ再生: 最大75時間 |
充電端子 | USB Type-C | USB Type-C |
ビデオ再生で比較すると、iPhone16 Proは最大27時間、iPhone15 Proは最大23時間と4時間分長くなっています。
iPhone15 Proを買うべき?それともiPhone16 Proを待つべき?
最後に、iPhone15 Proを買うべきかiPhone16 Proを待つべきかをまとめました。
iPhone15 Proを買うべき人の特徴 | iPhone16 Proを待つべき人の特徴 |
---|---|
・iPhone16 Proの進化ポイントに魅力を感じない ・少しでも安く購入したい人 ・コンパクトで軽いほうがいい人 | ・よりサクサク動くiPhoneを求める人 ・デザートチタニウムのカラーが好みの人 ・超広角カメラをよく利用する人 ・望遠カメラをよく利用する人 ・大きいディスプレイを求める人 |
基本的には1つでもiPhone16 Proの進化ポイントに魅力を感じる人はiPhone16 Proを待つべきです。
特にiPhoe16 ProはiPhone15 Proに比べて、カメラ性能やCPU性能が大きく進化を遂げており、これらのポイントを重視する人はiPhone16 Proを買うべきでしょう。
一方、iPhone16 Proの進化ポイントには魅力を感じず、iPhone15 Proで十分だと感じた人は各社で投げ売りキャンペーンを実施しているiPhone15 Proがおすすめです。
また、スペックよりも持ち運びのしやすさや操作感を重視するのであれば、iPhone16 Proよりもコンパクトで軽いiPhone15 Proが最適でしょう。
どちらの機種を選ぶべきかは本記事を参考に自分が重視するポイントはどこかを考えながら選んでみてください。
【公式】auオンラインショップ iPhone一覧:https://www.au.com/iphone/
\iPhoneが乗り換えで最大44,000円割引! /
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質4,920円〜と投げ売り! /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は1月10日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが27,929円割引! /
iPhone16 ProとiPhone15 Proの比較についてよくある質問
最後にiPhone16 ProとiPhone15 Proの比較にいてよくある質問をまとめました。
iPhone16 Proの発売日は?
iPhone16 Proの発売日は2024年9月20日(金)です。
楽天モバイル・au・ソフトバンク・ドコモ・Appleの各社で既に販売中となっています。
カメラを重視するならiPhone16 ProとiPhone15 Proどっちを買うべき?
カメラ重視なのであれば、iPhone16 Proがおすすめです。
iPhone16 ProはiPhone15 Proにはない5倍光学ズームに対応し、超広角カメラも1,200万画素→4,800万画素に進化しました。
また、「カメラコントロール」で気軽にカメラを起動・操作できるようになったため、よく写真を撮る人はiPhone16 Proを選ぶと良いでしょう。
まとめ:iPhone16 ProとiPhone15 Proどちらを選ぶべき?
本記事では、iPhone16ProとiPhone15Proの価格・スペックの違いを比較して解説しました。
iPhone16 ProとiPhone15 Proの大きな違いはサイズ・CPU・カメラ・バッテリーの4つです。
iPhone16 ProはiPhone15 Proと比べると進化を遂げていますが、これらの違いに魅力を感じない人は、在庫限りで大幅値下げが行なわれているiPhone15 Proがおすすめです。
iPhone15Proをお得に購入したい方は、在庫がある今のうちに以下のボタンから購入しましょう!
2024年9月にiPhone16Pro/Pro MAXを発売し、楽天モバイルがiPhone15 Proシリーズを最大17,000円も値下げしました!キャンペーンで最大36,000円分相当の還元もあり、一括購入なら楽天モバイルが最安です。
ただし、iPhone16Proの発売後、iPhone15Proの在庫はどんどん少なくなっています。
値下げ中の「iPhone15 Pro」が購入できるのは、在庫がある今だけの期間限定のため、購入を検討している方は早めに申し込みましょう!
以下は2024年12月時点の価格・在庫状況です。最新情報は各公式サイトをご確認ください。
なお、楽天モバイルで最大16,000円分のポイント還元をもらうためには事前エントリーが必須です。
エントリー手順を以下にまとめていますので、参考にしてください。
iPhone15/15 Proのキャンペーン | 本体価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
iPhone15 Pro (128GB) | 全キャリア在庫なし ・イオシス(美品Aランク) 127,800円 | 全キャリア在庫なし |
iPhone15 Pro (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:172,800円+最大12,000円相当還元 実質160,800円 機種変更:192,800円 ・イオシス(美品Aランク) 142,800円 | ・楽天モバイル 乗り換え:96,384円+最大12,000円相当還元 実質84,384円 機種変更:96,384円 |
iPhone15 Pro (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:205,800円+最大12,000円相当還元 実質193,800円 機種変更:225,800円 ・イオシス(美品Aランク) 164,800円 | ・楽天モバイル 乗り換え:112,896円+最大12,000円相当還元 実質110,896円 機種変更:112,896円 |
iPhone15 Pro (1TB) | ・楽天モバイル 乗り換え:239,800円+最大12,000円相当還元 実質227,800円 機種変更:259,800円 ・ahamo 乗り換え:258,830円 機種変更:291,830円 ・イオシス(美品Aランク) 182,800円 | ・楽天モバイル 乗り換え:129,888円+最大12,000円相当還元 実質117,888円 機種変更:129,888円 ・ahamo 乗り換え:125,510円 機種変更:158,510円 |
iPhone15 Pro MAX (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:190,800円+最大12,000円相当還元 実質178,800円 機種変更:210,800円 ・イオシス(美品Aランク) 159,800円 | ・楽天モバイル 乗り換え:105,384円+最大12,000円相当還元 実質93,384円 機種変更:105,384円 |
