NTTドコモは4月26日より、ドコモ認定リユース品(docomo Certified)として販売するiPhone 11/12/12 mini/SE(第2世代) 64GBモデル/128GBモデルの価格を改定する。最大18,700円の値下げとなる。
価格改定の内容は以下のとおり。
機種名 | 容量 | グレード | 4月25日までの価格 | 4月26日以降の価格 | 値下げ額 |
---|---|---|---|---|---|
docomo Certified iPhone 12 | 64GB | A+ | 71,500円 | 55,000円 | 16,500円 |
A | 59,400円 | 49,500円 | 9,900円 | ||
B | 55,000円 | 44,000円 | 11,000円 | ||
128GB | A+ | 79,200円 | 61,600円 | 17,600円 | |
A | 73,700円 | 56,100円 | 17,600円 | ||
B | 68,200円 | 50,600円 | 17,600円 | ||
docomo Certified iPhone 12 mini | 64GB | A+ | 62,700円 | 47,300円 | 15,400円 |
A | 57,200円 | 41,800円 | 15,400円 | ||
B | 51,700円 | 36,300円 | 15,400円 | ||
128GB | A+ | 68,200円 | 57,200円 | 11,000円 | |
A | 62,700円 | 51,700円 | 11,000円 | ||
B | 57,200円 | 46,200円 | 11,000円 | ||
docomo Certified iPhone SE(第2世代) | 64GB | A+ | 40,700円 | 28,600円 | 12,100円 |
A | 35,200円 | 25,300円 | 9,900円 | ||
B | 29,700円 | 22,000円 | 7,700円 | ||
128GB | A+ | 42,900円 | 31,900円 | 11,000円 | |
A | 37,400円 | 28,600円 | 8,800円 | ||
B | 31,900円 | 25,300円 | 6,600円 | ||
docomo Certified iPhone 11 | 64GB | A+ | 55,000円 | 37,400円 | 17,600円 |
A | 41,800円 | 31,900円 | 9,900円 | ||
B | 36,300円 | 26,400円 | 9,900円 | ||
128GB | A+ | 61,600円 | 42,900円 | 18,700円 | |
A | 50,600円 | 37,400円 | 13,200円 | ||
B | 45,100円 | 31,900円 | 13,200円 |
また同時に、一部製品において、購入時の割引特典の改定も実施する。変更内容は以下のとおり。
新規契約/のりかえ(MNP)での購入
機種名 | 容量 | グレード | 4月25日までの値引き額 | 4月26日以降の値引き額 |
---|---|---|---|---|
docomo Certified iPhone 12 | 64GB | A+ | 35,750円 | 22,000円 |
A | 29,700円 | |||
B | 27,500円 | |||
128GB | A+ | 39,600円 | ||
A | 36,850円 | |||
B | 34,100円 | |||
docomo Certified iPhone SE(第2世代) | 64GB | B | 22,000円 | 21,000円 |
新規契約での購入
機種名 | 容量 | グレード | 4月25日までの値引き額 | 4月26日以降の値引き額 |
---|---|---|---|---|
docomo Certified iPhone 11 | 64GB | A+ | 11,000円 | 22,000円 |
A | ||||
B | ||||
128GB | A+ | |||
A | ||||
B |