NTTドコモは3月1日より、電力サービス「ドコモでんき」の新規申し込み受け付けを、一部エリアで再開する。
「ドコモでんき」は、世界的なエネルギー価格の高騰と電力調達の先行き不透明な状況を受け、2022年11月より新規受付を停止していた。
3月1日より新規受付を再開するのは以下のエリア。
- 北海道電力エリア
- 北陸電力エリア
- 中部電力エリア
- 関西電力エリア
- 中国電力エリア
- 四国電力エリア
- 九州電力エリア
下記のエリアは3月1日時点では引き続き受付停止を継続し、再開の準備が整い次第アナウンスするとしている。
- 東北電力エリア
- 東京電力エリア
また新規申込の受付にあわせ、全国のエリアでdポイントの進呈率を改定する。
中部電力エリア・関西電力エリア・九州電力エリア | ||||
---|---|---|---|---|
料金プラン | dカード有無 | 支払い方法 | ドコモでんきGreen | ドコモでんきBasic |
eximo/ahamo/irumo | dカードゴールド | dカード | 6%→10% | 1%→2% |
上記以外 | 3%→9% | 1%(据え置き) | ||
上記以外 | dカード | 3%→5% | 1%→2% | |
上記以外 | 3%→4% | 1%(据え置き) | ||
上記以外プラン/ドコモ回線契約なし | - | dカード | 1%→2% | 0.5%→1% |
上記以外 | 1%(据え置き) | 0.5%(据え置き) |
北海道電力エリア・東北電力エリア・東京電力エリア・北陸電力エリア・中国電力エリア・四国電力エリア | ||||
---|---|---|---|---|
料金プラン | dカード有無 | 支払い方法 | ドコモでんきGreen | ドコモでんきBasic |
eximo/ahamo/irumo | dカードゴールド | dカード | 6%(据え置き) | 1%→2% |
上記以外 | 3%→5% | 1%(据え置き) | ||
上記以外 | dカード | 3%→4% | 1%→2% | |
上記以外 | 3%(据え置き) | 1%(据え置き) | ||
上記以外プラン/ドコモ回線契約なし | - | dカード | 1%→2% | 0.5%→1% |
上記以外 | 1%(据え置き) | 0.5%(据え置き) |
新規申込の受付再開を記念した「『ドコモでんき』新生活応援キャンペーン」では、3月1日からのキャンペーン期間中に新規で「ドコモでんき」の申込を完了すると、dポイント2,000ポイントを受け取れる。詳細は3月1日10時公開のキャンペーンサイトで確認できる。