インターネットイニシアティブ(IIJ)は11月1日より、「IIJmioサプライサービス」において、各種周辺機器やスマートウォッチをおトクな価格で購入できる「ブラックフライデーセール」を開始した。期間は11月30日まで。
対象商品とそれぞれの価格は下記のとおり。なお、対象商品はいずれもなくなり次第終了となる。
周辺機器・アクセサリ | |||
---|---|---|---|
商品 | セール価格 | 通常価格 | 値引率 |
HUAWEI Display 23.8" | 7,980円 | 19,980円 | 60.1% |
XPG ゲーミングデバイスセット | 7,980円 | 12,872円 | 38.0% |
GIGABYTE G24F | 9,980円 | 34,650円 | 71.2% |
Majestouch MINILA-R Convertible 静音軸 | 9,980円 | 14,800円 | 32.6% |
ZenScreen MB16AH | 19,800円 | 26,800円 | 26.1% |
MateView GT 27-inch Standard Edition | 24,800円 | 49,980円 | 50.4% |
UltraWide 34WP65C-B | 29,800円 | 59,800円 | 50.2% |
Lightningケーブル1m 呪術廻戦モデル 3本組 | 500円 | 5,120円 | 90.2% |
USB-CtoCケーブル1m 呪術廻戦モデル 4本組 | 500円 | 3,920円 | 87.2% |
Premier microSDXC 永久保証 256GB 5枚組 | 8,980円 | 12,980円 | 30.8% |
スマートウォッチ・ウェアラブル | |||
---|---|---|---|
商品 | セール価格 | 通常価格 | 値引率 |
Xiaomi Smart Band 7 | 2,990円 | 6,990円 | 57.2% |
HUAWEI WATCH FIT new | 4,980円 | 11,880円 | 58.1% |
HUAWEI Band 7 | 4,980円 | 8,580円 | 42.0% |
OPPO Band 2 | 4,980円 | 8,479円 | 41.3% |
moto 360 3rd Gen | 9,980円 | 27,680円 | 63.9% |
Xiaomi Watch S1 Active | 9,980円 | 22,980円 | 56.6% |
Xiaomi Watch S1 | 14,800円 | 32,980円 | 55.1% |
HUAWEI WATCH GT 3 46mm [スポーツモデル](※) | 9,980円 | 24,800円 | 59.8% |
※ HUAWEI WATCH GT 3 46mm [スポーツモデル]は11月1日14時30分時点で在庫切れ/次回入荷未定
スピーカー・ヘッドフォン・ヘッドセット | |||
---|---|---|---|
商品 | セール価格 | 通常価格 | 値引率 |
Google Nest Mini | 4,980円 | 6,050円 | 17.7% |
Redmi Buds 3 Pro | 3,980円 | 6,480円 | 38.6% |
OPPO Enco Air2 Pro | 4,980円 | 8,780円 | 43.3% |
OPPO Enco Free2 | 6,980円 | 12,500円 | 44.2% |
Xiaomi Buds 3T Pro | 7,980円 | 23,800円 | 66.5% |
OpenRun Pro | 13,800円 | 23,879円 | 42.2% |
OpenComm | 14,800円 | 22,880円 | 35.3% |