NTTドコモは7月13日より、ドコモオンラインショップの認定リユース端末販売「docomo Certified」で販売するiPhone 12 Pro/Pro Max/iPad(第7世代)/iPad mini(第5世代)の価格改定を行うと発表した。
価格改定が行われる製品と、それぞれの改定前価格/改定後価格は下記のとおり。
製品/モデル | ランク | ~7月13日 | 7月14日~ |
---|---|---|---|
iPhone 12 Pro 128GB | A+ | 121,000円 | 99,000円 |
A | 115,500円 | 93,500円 | |
B | 110,000円 | 88,000円 | |
iPhone 12 Pro 256GB | A+ | 132,000円 | 104,500円 |
A | 126,500円 | 99,000円 | |
B | 121,000円 | 93,500円 | |
iPhone 12 Pro Max 128GB | A+ | 132,000円 | 115,500円 |
A | 126,500円 | 110,000円 | |
B | 121,000円 | 104,500円 | |
iPhone 12 Pro Max 256GB | A+ | 143,000円 | 121,000円 |
A | 137,500円 | 115,500円 | |
B | 132,000円 | 110,000円 | |
iPad(第7世代) 32GB | A+ | 52,800円 | 47,300円 |
A | 50,600円 | 41,800円 | |
B | 48,400円 | 36,300円 | |
iPad(第7世代) 128GB | A+ | 61,600円 | 53,900円 |
A | 59,400円 | 48,400円 | |
B | 57,200円 | 42,900円 | |
iPad mini(第5世代) 64GB | A+ | 60,500円 | 55,000円 |
A | 57,200円 | 49,500円 | |
B | 53,900円 | 44,000円 | |
iPad mini(第5世代) 256GB | A+ | 71,500円 | 61,600円 |
A | 68,200円 | 56,100円 | |
A | 64,900円 | 50,600円 |
また7月13日より、新規契約でdocomo CertifiedのiPad(第7世代) 32GB/128GBまたはiPad mini(第5世代) 64GB/256GBを購入する場合の端末購入割引による値引額が、現在の5,500円から22,000円に増額される。
これらの改定にともない、下記の期間はシステムメンテナンスのため改定対象となるdocomo Certified商品の購入手続きができなくなる。
- iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Maxの新規契約/のりかえ(MNP)、iPad(第7世代)/iPad mini(第5世代)の新規契約:7月11日午後10時~2023年7月13日午前10時
- 対象商品の機種変更/契約変更による購入:7月13日午前0時~午前10時