あったかごはんと、和洋中の豊富なメニューで人気の「ほっともっと(Hotto Motto)」。疲れているときに温かいお弁当を手渡されると、思わずほっとしますよね。仕事の合間や夕食に利用する方も多いでしょう。
そこで今回は、ほっともっとのお弁当やおかずのカロリーや値段をまとめました。人気メニュー「のり弁」、「からあげ弁当」、「肉野菜炒め弁当」のカロリーはもちろん、カロリーの低い順や高い順も紹介しますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※値段は税込み。商品名、値段、カロリーなどの情報は2023年4月時点のもので
ほっともっとのカロリー一覧
それでは早速、お弁当やおかず、サイドメニューのカロリーを見ていきましょう。ほっともっとには期間限定のおすすめメニューもありますが、今回はいつでも楽しめる定番メニューについて紹介します。
ほっともっとのお弁当は、大きく分けて2タイプ
ほっともっとのお弁当は、大きく分けて2タイプ。ごはんとおかずが一緒に盛られた丼・ワンプレートタイプと、ごはんとおかずが別々になったセパレートタイプです。
セパレートタイプの場合はごはんの量を小盛りにしたり、白米からもち麦ごはんに変更したりもOK。カロリーを調整できそうですね。
なお、下記のカロリーは「ライス普通盛」の場合です。
レギュラーメニュー(丼・ワンプレートタイプ)のカロリー
商品名 | 単品価格 | カロリー |
---|---|---|
のり弁当 | 380円 | 735kcal |
特のりタル弁当 | 470円 | 905kcal |
全部のせのり弁当 | 530円 | 1,036kcal |
BIGのり弁当(ナポリタン) | 610円 | 1,097kcal |
黒酢酢鶏の幕の内弁当 | 650円 | 795kcal |
特撰幕の内弁当 | 850円 | 817kcal |
鮭幕の内弁当 | 660円 | 669kcal |
洋風バラエティ弁当 | 600円 | 884kcal |
スペシャル洋風バラエティ弁当 | 1,000円 | 1,082kcal |
とりめし弁当 | 490円 | 766kcal |
彩・豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ弁当 | 520円 | 546kcal |
親子丼 | 450円 | 689kcal |
ロースかつ丼 | 550円 | 944kcal |
ミックスカットステーキ重 | 620円 | 653kcal |
カットステーキ重 | 670円 | 565kcal |
肉増しカットステーキ重 | 820円 | 644kcal |
スペシャルコンビ丼 | 850円 | 872kcal |
カレー | 490円 | 497kcal |
ロースカツカレー | 630円 | 897kcal |
から揚カレー | 630円 | 779kcal |
チキン南蛮カレー | 670円 | 923kcal |
ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(ふりかけ) | 490円 | 435kcal |
ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(カレー) | 490円 | 453kcal |
※のり弁当、特のりタル弁当、全部のせのり弁当、BIGのり弁当(ナポリタン)は、「だし醤油」を選択した場合のカロリー
/
— ほっともっと(公式) (@hottomotto_com) March 30, 2023
カレー+揚げ物の組合せで
どれが好きですか?
\
🍛ロースカツカレー
🍛から揚カレー
🍛チキン南蛮カレー
ロースカツ→RT🔁
から揚→いいね❤️
チキン南蛮→コメント💬
で教えてください🙌 pic.twitter.com/Pz0goXJzNf
レギュラーメニュー(セパレートタイプ)のカロリー
商品名 | 単品価格 | カロリー |
---|---|---|
から揚弁当(4コ入り) | 450円 | 794kcal |
特から揚弁当(6コ入り) | 560円 | 982kcal |
チキン南蛮弁当 | 550円 | 914kcal |
九州チキン南蛮弁当 | 550円 | 894kcal |
しょうが焼き弁当 | 530円 | 757kcal |
カルビ焼肉弁当 | 580円 | 753kcal |
Wカルビ焼肉弁当(肉2倍) | 890円 | 1,068kcal |
おろしチキン竜田弁当 | 550円 | 934kcal |
ロースとんかつ弁当 | 580円 | 862kcal |
デミハンバーグ弁当 | 630円 | 724kcal |
デミたまハンバーグ弁当 | 680円 | 837kcal |
チーズハンバーグ弁当 | 690円 | 767kcal |
おろしハンバーグ弁当 | 630円 | 713kcal |
ロースかつとじ弁当 | 580円 | 942kcal |
~野菜たっぷり~肉野菜炒め弁当 | 590円 | 646kcal |
◥◣どのハンバーグが好きっ?◢◤
— ほっともっと(公式) (@hottomotto_com) April 2, 2023
お子様から大人まで
大人気のハンバーグ!
新しいハンバーグも仲間入り✨
皆さんはどれを食べたいですか?😋
🍱デミハンバーグ弁当
🍱おろしハンバーグ弁当
🍱チーズハンバーグ弁当
🍱デミたまハンバーグ弁当
ぜひコメントで教えてください🙌 pic.twitter.com/otw7EJ1VNh
ごはんを小盛り、大盛り、もち麦にした場合のカロリーは?
ほっともっとのお弁当は、プラス50円で「ごはん大盛り」に変更できます。セパレートタイプのお弁当なら「ごはん小盛り」にも変更でき、価格は20円引きとなります。
「もち麦ごはん」に変更できるのはセパレートタイプのお弁当のみ。追加料金なしで「もち麦ごはん(小)」に、プラス20円で「もち麦ごはん(中)」に、プラス70円で「もち麦ごはん(大)」に変更できます。
変更した場合のカロリーは、ほっともっとの公式HPで以下のように確認することができます。気になる方は参考にしてみてください。
- ごはん小盛りの場合のカロリー: ごはん普通盛りからマイナス102kcal
- ごはん大盛りの場合のカロリー: ごはん普通盛りからプラス146kcal
- もち麦ごはん(中)の場合のカロリー: ごはん普通盛りからマイナス4kcal
おかずのみのカロリー
ほっともっとでは、セパレートタイプのお弁当のみ、100円引きで「おかずのみ」とすることもOK。各メニューのカロリーは以下の通りです。
商品名 | 単品価格 | カロリー |
---|---|---|
から揚 おかずのみ(4コ入り) | 350円 | 429kcal |
特から揚 おかずのみ(6コ入り) | 460円 | 617kcal |
チキン南蛮 おかずのみ | 450円 | 549kcal |
九州チキン南蛮 おかずのみ | 450円 | 529kcal |
しょうが焼き おかずのみ | 430円 | 392kcal |
カルビ焼肉 おかずのみ | 480円 | 388kcal |
Wカルビ焼肉(肉2倍) おかずのみ | 790円 | 703kcal |
おろしチキン竜田 おかずのみ | 450円 | 569kcal |
ロースとんかつ おかずのみ | 480円 | 497kcal |
デミハンバーグ おかずのみ | 530円 | 359kcal |
デミたまハンバーグ おかずのみ | 580円 | 472kcal |
おろしハンバーグ おかずのみ | 530円 | 348kcal |
チーズハンバーグ おかずのみ | 590円 | 402kcal |
ロースかつとじ おかずのみ | 480円 | 577kcal |
~野菜たっぷり~肉野菜炒め おかずのみ | 490円 | 281kcal |
チキンバスケット(10コ入り) | 700円 | 941kcal |
カレー ルーのみ | 390円 | 118kcal |
ファミリーメニューのカロリー
ほっともっとのメニューには、大容量でシェアできるファミリーメニューも。ライスが付かないメニューもありますので、購入する際はチェックしてくださいね。
商品名 | 単品価格 | カロリー |
---|---|---|
ファミリーナポリタン | 590円 | 966kcal |
ファミリー肉野菜炒め | 820円 | 562kcal |
ファミリー焼肉ガーリックライス | 860円 | 1351kcal |
ファミリーステーキガーリックライス | 1,280円 | 1,346kcal |
ファミリーチキン竜田&しょうが焼き | 1,500円 | 1,798kcal |
ファミリー洋食プレート | 1,890円 | 1,376kcal |
おかず盛り合わせのカロリー
ほっともっとには大勢集まるときにぴったりの、揚げ物の盛り合わせメニューも。各メニューの内容は、シングル(から揚 16個)、ダブル(から揚 8個、南蛮ナゲット 16個)、トリプル(から揚 8個、南蛮ナゲット 6個、手羽から揚しお味 6本)、クワトロ(から揚 4個、南蛮ナゲット 6個、手羽から揚しお味 6本、フライドポテト)となっています。
商品名 | 単品価格 | カロリー |
---|---|---|
バラエティパック(シングル) | 1,040円 | 1,506kcal |
バラエティパック(ダブル) | 1,080円 | 1,505kcal |
バラエティパック(トリプル) | 1,080円 | 1,276kcal |
バラエティパック(クワトロ) | 990円 | 1,136kcal |
サイドメニューのカロリー
次に、お弁当に加えたくなる、ほっともっとのサイドメニューをご紹介。カロリーや値段は以下の通りです。
商品名 | 単品価格 | カロリー |
---|---|---|
プラスから揚(2コ) | 150円 | 189kcal |
フライドポテト | 160円 | 197kcal |
チキン南蛮ナゲット | 190円 | 235kcal |
手羽から揚(しお味) 5本入り | 240円 | 200kcal |
手羽から揚(しお味) 10本入り | 420円 | 400kcal |
プラスサラダ 100円サラダ【ドレッシング付き】 | 100円 | 51kcal |
ミックスサラダ【ドレッシング付き】 | 150円 | 90kcal |
旨さやみつきキムチ | 130円 | 52kcal |
ライス単品(中) | 140円 | 365kcal |
もち麦ごはん(中) | 160円 | 361kcal |
ミニうどん(たっぷりわかめ) | 110円 | 125kcal |
ミニうどん(ちくわ天) | 110円 | 155kcal |
鶏団子と野菜の旨塩スープ | 150円 | 49kcal |
特製豚汁 | 130円 | 84kcal |
お味噌汁 なす | 120円 | 41kcal |
お味噌汁 なめこ | 120円 | 27kcal |
お味噌汁 野菜 | 120円 | 36kcal |
野菜とたまごの具沢山スープ | 120円 | 27kcal |
わかめスープ | 130円 | 35kcal |
玉子スープ | 130円 | 31kcal |
豚汁 | 140円 | 81kcal |
※サラダのカロリーは、ドレッシングに「ごま」を選んだ場合
サイドメニュー(単品惣菜)のカロリー
最後は、揚げ物などの単品惣菜のカロリーと値段をご紹介します。
商品名 | 単品価格 | カロリー |
---|---|---|
(単品惣菜)から揚 | 80円 | 94kcal |
(単品惣菜) メンチカツ | 70円 | 134kcal |
(単品惣菜) 白身フライ | 110円 | 179kcal |
(単品惣菜) エビフライ | 100円 | 77kcal |
(単品惣菜) ちくわ天 | 70円 | 133kcal |
(単品惣菜) ポテトサラダ | 70円 | 69kcal |
(単品惣菜) 小松菜と油揚げの和え物 | 70円 | 32kcal |
(単品惣菜) キンピラゴボウ | 90円 | 35kcal |
🔶🔹🔶🔹🔶🔹🔶
— ほっともっと(公式) (@hottomotto_com) February 20, 2023
皆さん〜🙌
🔶🔹🔶🔹🔶🔹🔶
「ほっともっと」で
お弁当を食べるときに
ついつい追加したくなる
単品惣菜はどれですか?✨
ぜひコメントで教えてくださいね😉 pic.twitter.com/IgHfXuX4fs
ほっともっとのカロリー【低い順】
ほっともっとのお弁当を、カロリーの低い順にご紹介します。一番カロリーが低いお弁当は「ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(ふりかけ)」(490円、435kcal)でした。
商品名 | 単品価格 | カロリー |
---|---|---|
ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(ふりかけ) | 490円 | 435kcal |
ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(カレー) | 490円 | 453kcal |
カレー | 490円 | 497kcal |
彩・豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ弁当 | 520円 | 546kcal |
カットステーキ重 | 670円 | 565kcal |
肉増しカットステーキ重 | 820円 | 644kcal |
~野菜たっぷり~肉野菜炒め弁当 | 590円 | 646kcal |
ミックスカットステーキ重 | 620円 | 653kcal |
ほっともっとでカロリー【高い順】
ほっともっとのお弁当を、カロリーの高い順にご紹介します。カロリーが一番高いお弁当は「BIGのり弁当(ナポリタン)」(610円、1,097kcal)でした。
商品名 | 単品価格 | カロリー |
---|---|---|
BIGのり弁当(ナポリタン) | 610円 | 1,097kcal |
スペシャル洋風バラエティ弁当 | 1,000円 | 1,082kcal |
Wカルビ焼肉弁当(肉2倍) | 890円 | 1,068kcal |
全部のせのり弁当 | 530円 | 1,036kcal |
特から揚弁当(6コ入り) | 560円 | 982kcal |
ロースかつ丼 | 550円 | 944kcal |
ロースかつとじ弁当 | 580円 | 942kcal |
おろしチキン竜田弁当 | 550円 | 934kcal |
ほっともっとのカロリーはごはんの量などで調整できる!
ほっともっとのカロリーを紹介してきました。人気メニューのカロリーは、「のり弁当」が735kcal、「から揚弁当(4コ入り)」が794kcal、「~野菜たっぷり~肉野菜炒め弁当」が646kcalでした。
ほっともっとのお弁当は、総じておかずとごはんが一緒になった「レギュラーメニュー」のほうが、「セパレートタイプ」よりカロリー低めのものが多いよう。ただし、「セパレートタイプ」ならごはんを小盛りにしたり、もち麦に変更したりできるので、カロリーを調整しやすいですね。
ほっともっとにはおかずのみのメニューも豊富に用意されているので、カロリーが気になる方はぜひチェックしてみてください。