NTTドコモは9月9日、iPhone 14シリーズの販売価格を公開した。もっとも安価なiPhone 14 128GBは138,930円。各種割引を適用し、いつでもカエドキプログラムを利用して23カ月目に端末を返却した場合の実質負担額は47,690円となる。
既報のとおり事前予約を9月9日21時より受け付けており、iPhone 14/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Maxは9月13日午前10時、iPhone 14 Plusは10月4日午前10時より購入手続きを開始する。
全機種とも、MNP転入の場合は5G WELCOME割の対象となり、22,000円の値引きが受けられる。また、全機種がいつでもカエドキプログラムの対象となるので、24回払いで購入し、12カ月目に端末を返却した場合は総支払額の3分の2程度、23カ月目に端末を返却すると総支払額の半額程度の支払いが不要となり、かなりお得に購入できる。
iPhone 14の価格
iPhone 14の価格は下表のとおり。実質負担額は、いつでもカエドキプログラムで購入して23カ月目に端末を返却して最終回分の支払いが不要となった場合の総支払額を記載している。MNP転入については一括払い支払額/実質負担額とも、5G WELCOME割を適用時の支払額/負担額。
他社から乗換(MNP転入)の場合 | |||
---|---|---|---|
容量 | 機種代金 | 一括払い支払額 | 実質負担額 |
128GB | 138,930円 | 116,930円 | 47,690円 |
256GB | 161,480円 | 139,480円 | 59,680円 |
512GB | 201,740円 | 179,740円 | 80,140円 |
新規/機種変更/契約変更の場合 | |||
容量 | 機種代金 | 一括払い支払額 | 実質負担額 |
128GB | 138,930円 | 138,930円 | 69,690円 |
256GB | 161,480円 | 161,480円 | 81,680円 |
512GB | 201,740円 | 201,740円 | 102,140円 |
iPhone 14 Plusの価格
iPhone 14 Plusの価格は下表のとおり。一括払い支払額/実質負担額の内容はiPhone 14の場合と同じ。
他社から乗換(MNP転入)の場合 | |||
---|---|---|---|
容量 | 機種代金 | 一括払い支払額 | 実質負担額 |
128GB | 158,180円 | 136,180円 | 57,220円 |
256GB | 179,520円 | 157,520円 | 68,000円 |
512GB | 220,330円 | 198,330円 | 89,250円 |
新規/機種変更/契約変更の場合 | |||
容量 | 機種代金 | 一括払い支払額 | 実質負担額 |
128GB | 158,180円 | 158,180円 | 79,220円 |
256GB | 179,520円 | 179,520円 | 90,000円 |
512GB | 220,330円 | 220,330円 | 111,250円 |
iPhone 14 Proの価格
iPhone 14 Proの価格は下表のとおり。一括払い支払額/実質負担額の内容はiPhone 14の場合と同じ。
他社から乗換(MNP転入)の場合 | |||
---|---|---|---|
容量 | 機種代金 | 一括払い支払額 | 実質負担額 |
128GB | 174,130円 | 152,130円 | 65,370円 |
256GB | 198,880円 | 176,880円 | 77,880円 |
512GB | 238,480円 | 216,480円 | 98,400円 |
1TB | 275,220円 | 253,220円 | 117,260円 |
新規/機種変更/契約変更の場合 | |||
容量 | 機種代金 | 一括払い支払額 | 実質負担額 |
128GB | 174,130円 | 174,130円 | 87,370円 |
256GB | 198,880円 | 198,880円 | 99,880円 |
512GB | 238,480円 | 238,480円 | 120,400円 |
1TB | 275,220円 | 275,220円 | 139,260円 |
iPhone 14 Pro Maxの価格
iPhone 14 Pro Maxの価格は下表のとおり。一括払い支払額/実質負担額の内容はiPhone 14の場合と同じ。
他社から乗換(MNP転入)の場合 | |||
---|---|---|---|
容量 | 機種代金 | 一括払い支払額 | 実質負担額 |
128GB | 201,850円 | 179,850円 | 79,890円 |
256GB | 220,330円 | 198,330円 | 89,250円 |
512GB | 257,070円 | 235,070円 | 107,990円 |
1TB | 289,300円 | 267,300円 | 122,940円 |
新規/機種変更/契約変更の場合 | |||
容量 | 機種代金 | 一括払い支払額 | 実質負担額 |
128GB | 201,850円 | 201,850円 | 101,890円 |
256GB | 220,330円 | 220,330円 | 111,250円 |
512GB | 257,070円 | 257,070円 | 129,990円 |
1TB | 289,300円 | 289,300円 | 144,940円 |
なお、iPhone 14シリーズは5G対応機種のため、購入にあたっては5G料金プランへの加入が必要となる。