NTTドコモは9月9日以降、ドコモオンラインショップの認定リユース端末販売「docomo Certified」で取り扱うiPhoneシリーズの価格改定と、端末購入時に適用される購入割引の内容変更を実施する。
日本時間の9月8日午前2時より、米国にて新型iPhoneの発表イベントが開催される予定。発売は1~2週間後が予想されるが、それに先立っての中古販売の価格改定となる。詳細は後述のとおりだが、全体として、価格改定がまんべんなく160円~4,150円(0.18~7.71%)の値上げ。さらに購入時に適用される割引が大幅に縮小されるため、多くのケースで購入時の支払額はアップするだろう。
docomo Certifiedの販売価格改定
docomo Certifiedで取り扱うiPhoneシリーズの販売価格を、下記のとおり改定する。全体にわずかずつではあるが値上げとなっている。
機種 | 容量 | 等級 | 旧価格 | 新価格 | 値上額 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 11 Pro | 64GB | A+ | 76,500円 | 77,000円 | 500円 |
A | 73,750円 | 74,800円 | 1,050円 | ||
B | 71,000円 | 72,600円 | 1,600円 | ||
256GB | A+ | 88,500円 | 88,660円 | 160円 | |
A | 85,750円 | 86,460円 | 710円 | ||
B | 83,000円 | 84,260円 | 1,260円 | ||
512GB | A+ | 103,500円 | 104,500円 | 1,000円 | |
A | 100,750円 | 102,300円 | 1,550円 | ||
B | 98,000円 | 100,100円 | 2,100円 | ||
iPhone 11 | 64GB | A+ | 59,500円 | 60,500円 | 1,000円 |
A | 56,750円 | 58,300円 | 1,550円 | ||
B | 54,000円 | 56,100円 | 2,100円 | ||
128GB | A+ | 66,500円 | 67,100円 | 600円 | |
A | 63,750円 | 64,900円 | 1,150円 | ||
B | 61,000円 | 62,700円 | 1,700円 | ||
256GB | A+ | 73,500円 | 73,700円 | 200円 | |
A | 70,750円 | 71,500円 | 750円 | ||
B | 68,000円 | 69,300円 | 1,300円 | ||
iPhone XR | 64GB | A+ | 41,500円 | 41,800円 | 300円 |
A | 38,750円 | 39,600円 | 850円 | ||
B | 36,000円 | 37,400円 | 1,400円 | ||
128GB | A+ | 44,500円 | 45,100円 | 600円 | |
A | 41,750円 | 42,900円 | 1,150円 | ||
B | 39,000円 | 40,700円 | 1,700円 | ||
256GB | A+ | 47,500円 | 48,400円 | 900円 | |
A | 44,750円 | 46,200円 | 1,450円 | ||
B | 42,000円 | 44,000円 | 2,000円 | ||
iPhone XS | 64GB | A+ | 48,000円 | 51,700円 | 3,700円 |
A | 46,000円 | 49,500円 | 3,500円 | ||
B | 40,000円 | 42,900円 | 2,900円 | ||
256GB | A+ | 54,000円 | 57,200円 | 3,200円 | |
A | 52,000円 | 55,000円 | 3,000円 | ||
B | 46,000円 | 48,400円 | 2,400円 | ||
512GB | A+ | 67,900円 | 71,500円 | 3,600円 | |
A | 65,150円 | 69,300円 | 4,150円 | ||
B | 62,400円 | 62,700円 | 300円 | ||
iPhone X | 64GB | A+ | 43,000円 | 44,000円 | 1,000円 |
A | 41,000円 | 41,800円 | 800円 | ||
B | 35,000円 | 35,200円 | 200円 | ||
256GB | A+ | 47,000円 | 48,400円 | 1,400円 | |
A | 45,001円 | 46,200円 | 1,199円 | ||
B | 39,000円 | 39,600円 | 600円 |
端末購入割引の終了/変更
端末購入時に適用される割引にも変更がある。まず、新たに割引が設定されるのが、iPhone XS 64GB/256GBのBランク品を機種変更/契約変更で購入する際の割引。割引額は5,500円。ただし機種変更はXiからXiへの機種変更のみが対象で、ahamoからXiへの機種変更は対象外。
2022年9月9日追記:上記の機種変更時の割引適用について、ahamoからXiへの機種変更は割引対象外とするとの追加アナウンスがありましたので、その旨を追記いたしました。 |
そして、端末を新規契約/のりかえ(MNP)で購入する際の割引については、iPhone XR 64GBのBランク品を購入する際の割引額が15,400円から16,500円に増額となる。また、これまで12,000円の割引となっていたiPhone XS 64GB Bランク品、11,999円の割引となっていたiPhone XS 256GB Bランク品は、割引額が11,000円に減額となる。
端末を新規契約/のりかえ(MNP)で購入する際の割引については、上記以外はすべて割引終了となる。
価格改定/割引変更に伴い、新規契約/のりかえ(MNP)での購入については9月8日午前0時~9日午前10時の間、機種変更/契約変更での購入については9月9日午前0時~午前10時の間、それぞれシステムメンテナンスが実施される。