NTTドコモは8月9日より、docomo Certified(ドコモ認定リユース品)として販売しているiPhone X/iPhone XSの販売価格を改定し、またiPhone XSについては購入時に適用される割引額の変更を行う。
価格改定
価格改定の内容は、iPhone XSについては1,150円~4,400円の値下げとなる。iPhone Xについては、ランクA品は値上げ、ランクB品は値下げとなる。
機種 | モデル | 等級 | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|---|---|
iPhone XS | 64GB | A+ | 49,900円 | 48,000円 |
A | 47,150円 | 46,000円 | ||
B | 44,400円 | 40,000円 | ||
256GB | A+ | 55,900円 | 54,000円 | |
A | 53,150円 | 52,000円 | ||
B | 50,400円 | 46,000円 | ||
iPhone X | 64GB | A | 40,250円 | 41,000円 |
B | 37,500円 | 35,000円 | ||
256GB | A | 44,250円 | 44,999円 | |
B | 41,500円 | 39,000円 |
割引額の変更
のりかえ(MNP)/新規契約でiPhone XSを購入する際の割引額は、以下のとおり変更される。のりかえ(MNP)についてはいずれも割引額を減額、新規契約の場合については64GBモデルが割引額減額、256GBモデルは割引額増額となる。
のりかえ(MNP) | ||||
---|---|---|---|---|
機種 | モデル | 等級 | 旧割引額 | 新割引額 |
iPhone XS | 64GB | A+ | 15,400円 | 12,000円 |
A | 11,999円 | |||
B | 12,000円 | |||
256GB | A+ | |||
A | ||||
B | 11,999円 | |||
新規契約 | ||||
機種 | モデル | 等級 | 旧割引額 | 新割引額 |
iPhone XS | 64GB | A+ | 15,400円 | 12,000円 |
A | 11,999円 | |||
B | 12,000円 | |||
256GB | A+ | 11,000円 | ||
A | ||||
B | 11,999円 |
この価格改定・割引変更に伴い、対象機種の新規契約/のりかえ(MNP)での購入については8月8日午前0時~8月9日午前10時の間、機種変更/契約変更での購入については8月9日午前0時~午前10時の間、それぞれシステムメンテナンスのために販売が停止される。