NTTドコモは7月12日、オンラインショップにおけるiPhone/iPadの販売価格を7月15日より改定すると発表した。値上げ幅は16,016円~69,124円、率にして13.3%~29.1%の値上げとなる。
それぞれの製品の新旧価格と値上げ率は下表のとおり。
機種 | 容量 | 旧価格 | 新価格 | 値上率 |
---|---|---|---|---|
iPhone 13 Pro | 128GB | 142,560円 | 172,810円 | 21.2% |
256GB | 165,528円 | 195,030円 | 17.8% | |
512GB | 197,208円 | 232,650円 | 18.0% | |
1TB | 226,512円 | 267,410円 | 18.1% | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 165,528円 | 197,230円 | 19.2% |
256GB | 182,160円 | 214,610円 | 17.8% | |
512GB | 213,048円 | 248,160円 | 16.5% | |
1TB | 243,144円 | 275,550円 | 13.3% | |
iPhone 13 | 128GB | 111,672円 | 138,380円 | 23.9% |
256GB | 125,136円 | 158,180円 | 26.4% | |
512GB | 164,736円 | 199,430円 | 21.1% | |
iPhone 13 mini | 128GB | 98,208円 | 116,710円 | 18.8% |
256GB | 120,384円 | 140,800円 | 17.0% | |
512GB | 151,272円 | 176,660円 | 16.8% | |
iPad Air(第5世代) | 64GB | 104,544円 | 120,560円 | 15.3% |
256GB | 124,630円 | 144,870円 | 16.2% | |
iPad mini(第6世代) | 64GB | 85,536円 | 108,350円 | 26.7% |
256GB | 103,752円 | 119,900円 | 15.6% | |
iPad(第9世代) | 64GB | 60,984円 | 78,760円 | 29.1% |
256GB | 81,576円 | 103,070円 | 26.3% | |
12.9インチiPad Pro(第5世代) | 128GB | 147,312円 | 183,150円 | 24.3% |
256GB | 159,192円 | 198,440円 | 24.7% | |
512GB | 183,744円 | 228,030円 | 24.1% | |
1TB | 231,264円 | 288,530円 | 24.8% | |
2TB | 279,576円 | 348,700円 | 24.7% | |
11インチiPad Pro(第3世代) | 128GB | 112,464円 | 140,690円 | 25.1% |
256GB | 124,344円 | 155,870円 | 25.4% | |
512GB | 148,104円 | 185,900円 | 25.5% | |
1TB | 196,416円 | 245,960円 | 25.2% | |
2TB | 244,728円 | 306,130円 | 25.1% |
この価格改定に伴い、新規契約/のりかえ(MNP)/端末のみ購入については7月14日午後3時~7月15日午前10時まで、機種変更/契約変更については7月15日午前0時~午前10時まで、それぞれオンラインショップはメンテナスに入り、期間中は対象製品の購入ができなくなる。また、7月12日午後10時~13日午前8時30分にかけてもメンテナンスが実施予定で、商品の購入ができなくなるので注意されたい。