アップルが、7月1日にiPhoneやiPad、Apple Watchをはじめとする主力製品を一斉に値上げしました。1ドル=130円を超える円安が続くことを受けての値上げとみられます。主力のiPhone 13シリーズは2万円前後の値上げ、上位のiPhone 13 Proシリーズでは最大4万円の値上げになるなど、値上げ幅はやや大きめ。3万円台で買えるiPadと評価されていたiPad(第9世代)も、最安モデルの価格が1万円アップの49,800円になっています。購入を検討していた人には痛手となりそうです。

  • 6月のWWDC開催時には値上げが見送られたiPhoneやiPadだが、7月1日に一気に価格改定となった

おもな製品の値上げ前と値上げ後の価格は以下の通り。主要な携帯キャリアも、同様に価格を改定するとみられます。

製品名 値上げ前 値上げ後 価格差
iPhone 13 mini(128GB) 86,800円 99,800円 +13,000円
iPhone 13(128GB) 98,800円 117,800円 +19,000円
iPhone 13 Pro(128GB) 122,800円 144,800円 +22,000円
iPhone 13 Pro Max(128GB) 134,800円 159,800円 +25,000円
iPhone SE(64GB) 57,800円 62,800円 +5,000円
iPad(第9世代、64GB) 39,800円 49,800円 +10,000円
iPad mini(第6世代、64GB) 59,800円 72,800円 +13,000円
iPad Air(第5世代、64GB) 74,800円 84,800円 +10,000円
11インチiPad Pro(第3世代、128GB) 94,800円 117,800円 +23,000円
12.9インチiPad Pro(第5世代、128GB) 129,800円 159,800円 +30,000円
Apple Watch SE 32,800円~ 40,800円~ +8,000円
Apple Watch Series 7 48,800円~ 58,800円~ +10,000円
AirPods(第2世代) 16,800円 19,800円 +3,000円
AirPods(第3世代) 23,800円 27,800円 +4,000円
AirPods Pro 30,580円 38,800円 +8,220円
AirPods Max 67,980円 84,800円 +16,820円
AirTag(1個) 3,800円 4,780円 +980円
AirTag(4個) 12,800円 15,980円 +3,180円
HomePod mini 11,800円 14,800円 +3,000円
Apple TV HD(32GB) 17,800円 21,800円 +4,000円
Apple TV 4K(32GB) 21,800円 25,800円 +4,000円

一部の大手量販店やネット通販では値上げ前の旧価格を掲げているところもありますが、在庫切れなどで購入できないケースが増えているとみられます。

狙い目といえるのが、中古ショップの中古品。お店によっては、すでに店頭に並んでいる商品は価格を改定せず、そのままの価格で販売するところもあるとみられます。できるだけ安く買いたいと考える人は、早めに中古ショップに足を運ぶとよいでしょう。