4月1日より毎日の生活に必要なさまざまなモノやサービスが値上がりしており、家計を直撃しています。そんな中、大手コーヒーチェーンの「スターバックス」でも「原材料の価格高騰」を理由に、2022年4月13日よりコーヒー豆や定番ビバレッジの価格改定を行うと発表しました。そこで気になるのは、値上げ商品と値上げ価格ですよね。
こちらの記事では2022年4月13日に価格改定された商品の一覧と、改訂前後の価格をご紹介します。また、スタバのコーヒーをお得に購入する方法も併せてご紹介するので、ぜひ実践してみてくださいね。
仕事のお供にスタバのコーヒーを買っている方は、特に要チェックですよ!
スタバの値上げ概要
2022年3月22日にスターバックスコーヒージャパンは、2022年4月13日より全国の店舗で、コーヒー豆と定番ビバレッジの価格改定を行うことを発表しました。コーヒー豆の全体的な価格改定は、2006年2月以来の16年ぶりです。
コーヒー豆やその他原材料の物流などにかかるコストも含んだ価格の高騰を踏まえ、高品質なコーヒーの提供を今後も継続するために値上げに踏み切ったとのことです。定番のコーヒー豆を90円~300円程度、定番ビバレッジを約10~55円程度値上げする一方で、植物性ミルクを使用したソイ ラテ・アーモンドミルク ラテ・オーツミルク ラテについては各サイズ12円~16円値下げをすると発表しました。
スタバの値上げ商品一覧・価格比較
ここからは、値上げ商品一覧と価格比較をご紹介します。コーヒー豆以外の商品は、すべて税込みの店内飲食価格です。
スタバ定番コーヒーの値上げ商品一覧・価格比較
商品名 | 価格改定前 | 価格改定後 |
---|---|---|
ドリップコーヒー(Short) | 319円 | 350円 |
ドリップコーヒー(Tall) | 363円 | 390円 |
ドリップコーヒー(Grande) | 407円 | 435円 |
ドリップコーヒー(Venti) | 451円 | 480円 |
カフェミスト(Short) | 374円 | 405円 |
カフェミスト(Tall) | 418円 | 445円 |
カフェミスト(Grande) | 462円 | 490円 |
カフェミスト(Venti) | 506円 | 535円 |
コールドブリューコーヒー(Short) | 363円 | 400円 |
コールドブリューコーヒー(Tall) | 407円 | 440円 |
コールドブリューコーヒー(Grande) | 451円 | 485円 |
コールドブリューコーヒー(Venti) | 495円 | 530円 |
コーヒープレス(HOT/ICED) | 473円 | 490円 |
ポットサービス | 1,242円~(約1,000ml/税込) | 2,648円~(約2,200ml/税込) |
スターバックスコーヒートラベラー(約12杯分) | 2,916円 | 3,158円 |
スタバ定番エスプレッソの値上げ商品一覧・価格比較
商品名 | 価格改定前 | 価格改定後 |
---|---|---|
トリプルエスプレッソラテ(Tall) | 495円 | 510円 |
スターバックスラテ(Short) | 374円 | 415円 |
スターバックスラテ(Tall) | 418円 | 455円 |
スターバックスラテ(Grande) | 462円 | 500円 |
スターバックスラテ(Venti) | 506円 | 545円 |
ディカフェスターバックスラテ(Short) | 429円 | 470円 |
ディカフェスターバックスラテ(Tall) | 473円 | 510円 |
ディカフェスターバックスラテ(Grande) | 517円 | 555円 |
ディカフェスターバックスラテ(Venti) | 561円 | 600円 |
カプチーノ(Short) | 374円 | 415円 |
カプチーノ(Tall) | 418円 | 455円 |
カプチーノ(Grande) | 462円 | 500円 |
カプチーノ(Venti) | 506円 | 545円 |
カフェモカ(Short) | 440円 | 455円 |
カフェモカ(Tall) | 484円 | 495円 |
カフェモカ(Grande) | 528円 | 540円 |
カフェモカ(Venti) | 572円 | 585円 |
ホワイトモカ(Short) | 440円 | 455円 |
ホワイモトモカ(Tall) | 484円 | 495円 |
ホワイトモカ(Grande) | 528円 | 540円 |
ホワイトモカ(Venti) | 572円 | 585円 |
キャラメルマキアート(Short) | 429円 | 455円 |
キャラメルマキアート(Tall) | 473円 | 495円 |
キャラメルマキアート(Grande) | 517円 | 540円 |
キャラメルマキアート(Venti) | 561円 | 585円 |
カフェアメリカーノ(Short) | 341円 | 370円 |
カフェアメリカーノ(Tall) | 385円 | 410円 |
カフェアメリカーノ(Grande) | 429円 | 455円 |
カフェアメリカーノ(Venti) | 473円 | 500円 |
エスプレッソ(Solo) | 341円 | 350円 |
エスプレッソ(Doppio) | 385円 | 390円 |
エスプレッソコンパナ(Solo) | 341円 | 360円 |
エスプレッソコンパナ(Doppio) | 385円 | 400円 |
エスプレッソマキアート(Solo) | 341円 | 360円 |
エスプレッソマキアート(Doppio) | 385円 | 400円 |
ムースフォームラテ(Tall) | 495円 | 510円 |
スタバ定番フラペチーノの値上げ商品一覧・価格比較
商品名 | 価格改定前 | 価格改定後 |
---|---|---|
コールドブリューコーヒーフラペチーノ(Short) | 495円 | 510円 |
コールドブリューコーヒーフラペチーノ(Tall) | 539円 | 550円 |
コールドブリューコーヒーフラペチーノ(Grande) | 583円 | 595円 |
コールドブリューコーヒーフラペチーノ(Venti) | 627円 | 640円 |
エスプレッソアフォガートフラペチーノ(Short) | 583円 | 590円 |
エスプレッソアフォガートフラペチーノ(Tall) | 627円 | 630円 |
エスプレッソアフォガートフラペチーノ(Grande) | 671円 | 675円 |
エスプレッソアフォガートフラペチーノ(Venti) | 715円 | 720円 |
ダークモカチップフラペチーノ(Tall) | 550円 | 565円 |
ダークモカチップフラペチーノ(Grande) | 594円 | 610円 |
ダークモカチップフラペチーノ(Venti) | 638円 | 655円 |
キャラメルフラペチーノ(Tall) | 539円 | 550円 |
キャラメルフラペチーノ(Grande) | 583円 | 595円 |
キャラメルフラペチーノ(Venti) | 627円 | 640円 |
抹茶クリームフラペチーノ(Tall) | 539円 | 565円 |
抹茶クリームフラペチーノ(Grande) | 583円 | 610円 |
抹茶クリームフラペチーノ(Venti) | 627円 | 655円 |
バニラクリームフラペチーノ(Tall) | 539円 | 550円 |
バニラクリームフラペチーノ(Grande) | 583円 | 595円 |
バニラクリームフラペチーノ(Venti) | 627円 | 640円 |
ダークモカチップクリームフラペチーノ(Tall) | 550円 | 565円 |
ダークモカチップクリームフラペチーノ(Grande) | 594円 | 610円 |
ダークモカチップクリームフラペチーノ(Venti) | 638円 | 655円 |
マンゴーパッションティーフラペチーノ(Tall) | 517円 | 550円 |
マンゴーパッションティーフラペチーノ(Grande) | 561円 | 595円 |
マンゴーパッションティーフラペチーノ(Venti) | 605円 | 640円 |
スタバ定番ティー系商品の値上げ商品一覧・価格比較
商品名 | 価格改定前 | 価格改定後 |
---|---|---|
ほうじ茶&クラシックティーラテ(Short) | 462円 | 480円 |
ほうじ茶&クラシックティーラテ(Tall) | 506円 | 520円 |
ほうじ茶&クラシックティーラテ(Grande) | 550円 | 565円 |
ほうじ茶&クラシックティーラテ(Venti) | 594円 | 610円 |
ゆずシトラス&ティー(Short) | 462円 | 470円 |
ゆずシトラス&ティー(Tall) | 506円 | 510円 |
ゆずシトラス&ティー(Grande) | 550円 | 555円 |
ゆずシトラス&ティー(Venti) | 594円 | 600円 |
チャイティーラテ(Short) | 440円 | 455円 |
チャイティーラテ(Tall) | 484円 | 495円 |
チャイティーラテ(Grande) | 528円 | 540円 |
チャイティーラテ(Venti) | 572円 | 585円 |
ほうじ茶ティーラテ(Short) | 440円 | 455円 |
ほうじ茶ティーラテ(Tall) | 484円 | 495円 |
ほうじ茶ティーラテ(Grande) | 528円 | 540円 |
ほうじ茶ティーラテ(Venti) | 572円 | 585円 |
抹茶ティーラテ(Short) | 440円 | 455円 |
抹茶ティーラテ(Tall) | 484円 | 495円 |
抹茶ティーラテ(Grande) | 528円 | 540円 |
抹茶ティーラテ(Venti) | 572円 | 585円 |
イングリッシュブレックファストティーラテ(Short) | 440円 | 455円 |
イングリッシュブレックファストティーラテ(Tall) | 484円 | 495円 |
イングリッシュブレックファストティーラテ(Grande) | 528円 | 540円 |
イングリッシュブレックファストティーラテ(Venti) | 572円 | 585円 |
カモミールティーラテ(Short) | 440円 | 455円 |
カモミールティーラテ(Tall) | 484円 | 495円 |
カモミールティーラテ(Grande) | 528円 | 540円 |
カモミールティーラテ(Venti) | 572円 | 585円 |
アールグレイティーラテ(Short) | 440円 | 455円 |
アールグレイティーラテ(Tall) | 484円 | 495円 |
アールグレイティーラテ(Grande) | 528円 | 540円 |
アールグレイティーラテ(Venti) | 572円 | 585円 |
ゼンクラウドウーロンティーラテ(Short) | 440円 | 455円 |
ゼンクラウドウーロンティーラテ(Tall) | 484円 | 495円 |
ゼンクラウドウーロンティーラテ(Grande) | 528円 | 540円 |
ゼンクラウドウーロンティーラテ(Venti) | 572円 | 585円 |
アイスティー(ブラック)(Short) | 330円 | 390円 |
アイスティー(ブラック)(Tall) | 374円 | 430円 |
アイスティー(ブラック)(Grande) | 418円 | 475円 |
アイスティー(ブラック)(Venti) | 462円 | 520円 |
アイスティー(パッション)(Short) | 330円 | 390円 |
アイスティー(パッション)(Tall) | 374円 | 430円 |
アイスティー(パッション)(Grande) | 418円 | 475円 |
アイスティー(パッション)(Venti) | 462円 | 520円 |
イングリッシュブレックファスト(Tall) | 374円 | 430円 |
イングリッシュブレックファスト(Grande) | 418円 | 475円 |
イングリッシュブレックファスト(Venti) | 462円 | 520円 |
アールグレイ(Tall) | 374円 | 430円 |
アールグレイ(Grande) | 418円 | 475円 |
アールグレイ(Venti) | 462円 | 520円 |
カモミール(Tall) | 374円 | 430円 |
カモミール(Grande) | 418円 | 475円 |
カモミール(Venti) | 462円 | 520円 |
ユースベリー(Tall) | 374円 | 430円 |
ユースベリー(Grande) | 418円 | 475円 |
ユースベリー(Venti) | 462円 | 520円 |
ほうじ茶(Tall) | 374円 | 430円 |
ほうじ茶(Grande) | 418円 | 475円 |
ほうじ茶(Venti) | 462円 | 520円 |
ゼンクラウドウーロン(Tall) | 374円 | 430円 |
ゼンクラウドウーロン(Grande) | 418円 | 475円 |
ゼンクラウドウーロン(Venti) | 462円 | 520円 |
スタバその他定番ビバレッジの値上げ商品一覧・価格比較
商品名 | 価格改定前 | 価格改定後 |
---|---|---|
ココア(Short) | 429円 | 435円 |
ココア(Tall) | 473円 | 475円 |
ココア(Grande) | 517円 | 520円 |
ココア(Venti) | 561円 | 565円 |
キャラメルクリーム(Short) | 429円 | 435円 |
キャラメルクリーム(Tall) | 473円 | 475円 |
キャラメルクリーム(Grande) | 517円 | 520円 |
キャラメルクリーム(Venti) | 561円 | 565円 |
ミルク(Short) | 363円 | 370円 |
ミルク(Tall) | 407円 | 410円 |
ミルク(Grande) | 451円 | 455円 |
ミルク(Venti) | 495円 | 500円 |
キッズココア(HOT/ICED) | 198円 | 200円 |
スタバ定番コーヒー豆の値上げ商品一覧・価格比較
商品名 | 価格改定前 | 価格改定後 |
---|---|---|
スターバックスライトノートブレンド | 1,134円 | 1,320円 |
ブレックファーストブレンド | 1,134円 | 1,320円 |
サイレンブレンド | 1,339円 | 1,440円 |
ケニア | 1,339円 | 1,540円 |
パイクプレイスロースト | 1,231円 | 1,320円 |
グアテマラアンティグア | 1,339円 | 1,540円 |
エチオピア | 1,436円 | 1,540円 |
ハウスブレンド | 1,134円 | 1,320円 |
ディカフェハウスブレンド | 1,339円 | 1,440円 |
コロンビア | 1,231円 | 1,440円 |
TOKYOロースト | 1,339円 | 1,440円 |
スターバックススプリングシーズンブレンド | 1,641円 | 1,641円 |
スマトラ | 1,231円 | 1,540円 |
コモドドラゴンブレンド | 1,339円 | 1,440円 |
カフェベロナ | 1,339円 | 1,440円 |
エスプレッソロースト | 1,339円 | 1,440円 |
フェアトレードイタリアンロースト | 1,231円 | 1,320円 |
フレンチロースト | 1,231円 | 1,320円 |
スタバの値下げ商品一覧・価格比較
植物性ミルクを使用した、ソイ ラテ・アーモンドミルク ラテ・オーツミルク ラテについては各サイズ値下げがされましたので、こちらでご紹介します。
商品名 | 価格改定前 | 価格改定後 |
---|---|---|
ソイラテ(Short) | 429円 | 415円 |
ソイラテ(Tall) | 473円 | 455円 |
ソイラテ(Grande) | 517円 | 500円 |
ソイラテ(Venti) | 561円 | 545円 |
アーモンドミルクラテ(Short) | 429円 | 415円 |
アーモンドミルクラテ(Tall) | 473円 | 455円 |
アーモンドミルクラテ(Grande) | 517円 | 500円 |
アーモンドミルクラテ(Venti) | 561円 | 545円 |
オーツミルクラテ(Short) | 429円 | 415円 |
オーツミルクラテ(Tall) | 473円 | 455円 |
オーツミルクラテ(Grande) | 517円 | 500円 |
オーツミルクラテ(Venti) | 561円 | 545円 |
値上げ後もスタバのコーヒーをお得に楽しむためには?
今回は2022年春のスタバの値上げ商品と価格比較をご紹介しました。スタバで勉強や仕事をしている方、出勤のお供にスタバのコーヒーを毎日買っているという方にとって、スタバの全体的な値上げは大打撃かもしれません。
値上げ後もスタバの美味しいコーヒーをお得に楽しむために、スタバカードを購入し、My Starbucks会員になるというのもひとつの手です。スタバカードで購入する度にポイントが付与されて、ポイントが貯まれば商品と引き替えることができます。また、コーヒーをおかわりするときも、会員であればさらに安く購入することができます。
スタバカードのチャージ方法をクレジットカードでのチャージに設定すれば、カード会社のポイントも付与されてダブルでお得です。スタバのコーヒーをお得に飲みたいという方はぜひチェックしてみてくださいね。