自分の給与が同年代と比べて高いのか低いのか気になる方も多いでしょう。年齢が上昇すると給与も上がると言われていますが、実際はどのような推移になっているのでしょうか。
今回は厚生労働省の「令和2年賃金構造基本統計調査」の結果から、年齢別の平均給与額を紹介します。性別や学歴によって上昇傾向にも違いがあるので、あわせて解説します。
年代×性別:男女計の平均賃金は30.7万円、50代でピークを迎える
◆年代×性別の賃金(単位:千円)
年代 | 男女計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
年代計 | 307.7 | 338.8 | 251.8 |
~19歳 | 179.7 | 183.2 | 173.7 |
20~24歳 | 212.0 | 214.6 | 209.2 |
25~29歳 | 244.6 | 252.6 | 233.4 |
30~34歳 | 274.4 | 289.2 | 246.8 |
35~39歳 | 305.2 | 328.3 | 258.5 |
40~44歳 | 329.8 | 360.7 | 268.3 |
45~49歳 | 347.4 | 387.9 | 271.1 |
50~54歳 | 368.0 | 419.6 | 274.7 |
55~59歳 | 368.6 | 420.1 | 271.1 |
60~64歳 | 289.3 | 314.3 | 232.0 |
65~69歳 | 257.4 | 275.0 | 215.5 |
70歳以上 | 247.9 | 260.5 | 217.3 |
上の表は平均給与(月額)を、性別×年代別に表したものです。なお数字は所定内給与であり、時間外手当や休日出勤手当などは含みません。
全体の平均賃金はおよそ30.8万円、男性は33.9万円、女性は25.1万円です。給与のピークについて、男性は50代後半で36.8万円、女性は50代前半で27.4万円です。男性は30代後半で30万円代に到達しますが、女性はいずれの年代でも30万円に届いていません。
男女の賃金の差を見ると、20代ではそれほど大きな開きはありませんが、30代から差が大きくなります。40代後半では10万円以上の差、50代後半では15万円以上の差になり、男女の賃金格差が存在することが分かります。
年代×学歴別:年代が上がると学歴による賃金の差も顕著に
◆年代×学歴別の賃金(単位:千円)
年代 | 学歴計 | 大学院卒 | 大卒 | 高専・短大卒 | 高卒 |
---|---|---|---|---|---|
年代計 | 307.7 | 465.2 | 391.1 | 345.5 | 295.0 |
~19歳 | 179.7 | - | - | - | 182.3 |
20~24歳 | 212.0 | 252.3 | 229.1 | 213.7 | 204.3 |
25~29歳 | 244.6 | 282.0 | 266.2 | 249.1 | 233.1 |
30~34歳 | 274.4 | 337.8 | 313.9 | 281.6 | 258.7 |
35~39歳 | 305.2 | 435.9 | 365.2 | 325.7 | 285.2 |
40~44歳 | 329.8 | 498.9 | 416.4 | 359.8 | 311.4 |
45~49歳 | 347.4 | 560.3 | 461.5 | 390.9 | 333.3 |
50~54歳 | 368.0 | 636.5 | 526.6 | 439.9 | 345.4 |
55~59歳 | 368.6 | 714.9 | 516.5 | 440.4 | 353.7 |
60~64歳 | 289.3 | 617.6 | 378.0 | 311.4 | 268.0 |
65~69歳 | 257.4 | 595.2 | 354.8 | 292.3 | 238.6 |
70歳以上 | 247.9 | 737.6 | 370.2 | 247.3 | 221.3 |
年齢による賃金上昇が顕著なのは大学院卒と大卒です。大学院卒は50代後半で700万円以上、大卒は50代前半で500万円以上になります。
ピーク時の賃金の差を見ると、50代後半で大学院卒と高専・短大卒の差は27万円以上、大学院卒と高卒では36万円以上もの差があります。年齢が上がるにつれ、学歴による賃金の差が大きくなっていることが分かります。
年代×雇用形態別:正社員と非正規では100万円~200万円近くの差がある
ここからは別の調査結果を見てみましょう。厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(令和2年)」 には雇用形態別の平均賃金のデータがあります。
◆年代×雇用形態別の賃金(単位:千円)
年齢 | 正社員(男女計) | 正社員以外(男女計) | 正社員(男性) | 正社員以外(男性) | 正社員(女性) | 正社員以外(女性) |
---|---|---|---|---|---|---|
年齢計 | 324.2 | 214.8 | 350.7 | 240.2 | 269.2 | 193.3 |
~19歳 | 180.2 | 174.1 | 182.8 | 188.0 | 175.8 | 158.4 |
20~24歳 | 215.4 | 183.4 | 217.3 | 187.8 | 213.3 | 179.7 |
25~29歳 | 249.6 | 202.4 | 256.2 | 210.0 | 239.5 | 196.5 |
30~34歳 | 282.8 | 207.2 | 294.6 | 222.6 | 258.1 | 195.1 |
35~39歳 | 316.3 | 214.3 | 334.7 | 235.3 | 272.9 | 200.6 |
40~44歳 | 343.5 | 211.9 | 367.6 | 240.6 | 286.5 | 196.6 |
45~49歳 | 365.6 | 212.8 | 396.3 | 245.6 | 293.9 | 198.5 |
50~54歳 | 392.2 | 209.7 | 431.2 | 242.6 | 302.6 | 195.6 |
55~59歳 | 397.0 | 212.2 | 435.3 | 252.1 | 303.6 | 190.5 |
60~64歳 | 328.0 | 241.2 | 350.0 | 266.7 | 272.0 | 190.0 |
65~69歳 | 295.9 | 216.8 | 309.7 | 234.7 | 257.0 | 180.9 |
70歳以上 | 283.1 | 208.9 | 293.6 | 222.0 | 255.5 | 179.6 |
正規・非正規別の数字を見ると、ほぼどの年代でも差が付いていますが、50代で差が最も大きくなっています。男性の50~54歳では188.6万円、女性の55~59歳では113.1万円の差があります。
非正規の数字を見ると、男女ともに年齢が上がっても年収があまり伸びていません。40代・50代になっても、年収200万円~250万円程度の状態が続いていることが分かります。