KDDIは2月25日、オンライン専用の新料金ブランド「povo」(ポヴォ)を3月23日から提供すると発表しました。合わせて、「家族割プラス」の家族人数のカウント対象となるかなど、これまで検討中としていたpovoのサービス内容の詳細を公開しました。auスマートフォンの購入代金を分割で支払っている場合でも、auからpovoに移行できることも明らかになりました。
povoのおもなサービス内容は以下の通りです(太字が今日更新された項目)。
提供開始日 | 2021年3月23日 |
---|---|
契約対象 | 20歳以上の個人 |
月額料金 | 2,480円(税別) |
月間データ容量 | 20GB |
20GB超過時の速度 | 最大1Mbps |
通話料金 | 20円/30秒 |
SMS | 送信: 1通あたり3円 (70文字まで) 受信: 無料 |
ネットワーク | 5G (2021年夏提供開始予定)/4G LTE |
トッピング | |
5分以内通話かけ放題 | 500円(税別) |
通話かけ放題 | 1,500円(税別) |
データ使い放題24時間 | 200円(税別) |
データ追加1GB | 500円(税別) |
キャリアメール | 利用不可 |
留守番電話サービス | 利用不可 |
テザリング | 利用可(追加料金なし) |
国際ローミング | 提供予定 (開始時期は後日決定) |
家族割プラス | 割引・カウント対象外(2021年夏までに加入した場合、早期申込特典として家族人数のカウント対象になる) |
auスマートバリュー | 割引対象外 |
家族割 (家族間通話料・SMS利用料の割引) | 割引対象外 |
スマイルハート割引 | 割引対象外 |
対応端末 | auスマートフォン (VoLTE対応のAndroid端末とiPhone 8以降の端末) |
かえトクプログラム | auからpovoへの移行後も継続して利用可能 |
キャリア決済 | auかんたん決済 (通信料合算) が利用可能 |
au契約期間 | 引き継ぎ不可 |
手数料 | |
契約事務手数料 | 0円 |
契約解除料 | 0円 |
au/UQ mobile/povo間の移行手数料 | 0円 |
申し込み窓口、問い合わせ窓口 | オンライン限定 |