米NVIDIAは12月1日、Ampereアーキテクチャを採用する第2世代RTXシリーズGPUの新モデルとして、「GeForce RTX 3060 Ti」を発表した。ミドルレンジモデルながら前世代のハイエンドモデルであるGeForce RTX 2080 SUPERを超える性能を備えるという。日本時間の12月2日23時から発売を予定。北米市場での参考価格で399ドル。
GeForce RTX 3060 Tiは、先行したGeForce RTX 3090、GeForce RTX 3080、GeForce RTX 3070と同様、Samsung 8nmプロセスで製造されるNVIDIA Ampereアーキテクチャを採用するRTX 30シリーズのGPU。約174億個のトランジスタを搭載し、前世代ハイエンドモデルGeForce RTX 2080 SUPERを上回る高い性能を実現したとしており、同ミドルレンジモデルのGeForce RTX 2060 SUPER比では性能向上幅が約1.4倍に及ぶという。主な仕様は以下の通り。
第2世代RTXでの比較 | RTX 3080 | RTX 3070 | RTX 3060 Ti |
---|---|---|---|
アーキテクチャ | Ampere | Ampere | Ampere |
製造プロセス | 8Nnm | 8Nnm | 8Nnm |
SM数 | 68 | 46 | 38 |
CUDAコア数 | 8,704 | 5,888 | 4,864 |
RTコア数 | 68(第2世代) | 46(第2世代) | 38(第2世代) |
Tensorコア数 | 272(第3世代) | 184(第3世代) | 152(第3世代) |
ROP数 | 96 | 96 | 80 |
テクスチャーユニット数 | 272 | 184 | 152 |
ベースクロック | 1,440MHz | 1,500MHz | 1,410MHz |
ブーストクロック | 1,710MHz | 1,725MHz | 1,665MHz |
メモリデータレート | 19Gbps | 14Gbps | 14Gbps |
メモリバス幅 | 320bit | 256bit | 256bit |
メモリ種類 | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 |
メモリ容量 | 10GB | 8GB | 8GB |
PCI Express | 4.0 x16 | 4.0 x16 | 4.0 x16 |
TGP(カード電力) | 320W | 220W | 200W |
参考価格 | 699ドル | 499ドル | 399ドル |
第1世代RTXとの比較 | RTX 2060 SUPER | RTX 2080 SUPER | RTX 3060 Ti |
---|---|---|---|
CUDAコア数 | 2,176 | 3,072 | 4,864 |
ブーストクロック | 1,650MHz | 1,650MHz | 1,665MHz |
ビデオメモリ | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB |
消費電力 | 175W | 250W | 200W |
なお、実性能については本誌でFounders Editionのベンチマーク記事を公開しているので、参照いただきたい。ゲーム性能で実際にGeForce RTX 2080 SUPERを上回る高いパフォーマンスを発揮していることが確認できる。