コンビニで昼食、晩ごはんを買うときに手を伸ばしがちな組み合わせといえば…?そう、「カップラーメン」と「おにぎり」のコンボです。定番ですし、とても相性の良い組み合わせなんですが、どのくらいのカロリーに達してしまうのか、気になるところ。
今回の記事では、ウェブでカロリーを公開している日清のカップめん(カップヌードル、チキンラーメン、日清のどん兵衛)と、ローソンのおにぎりのカロリーを紹介します。選ぶ時の参考にしてみてください。最後に、筆者によるおすすめの組み合わせも紹介します!
日清のカップめんのカロリー(順不同)
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
カップヌードル | 353 |
カップヌードル カレー | 422 |
カップヌードル シーフードヌードル | 323 |
カップヌードル チリトマトヌードル | 354 |
カップヌードル しお | 364 |
カップヌードル 欧風チーズカレー | 414 |
カップヌードル リッチ 贅沢とろみフカヒレスープ味 | 368 |
カップヌードル トムヤムクンヌードル | 354 |
カップヌードル シンガポール風ラクサ | 380 |
カップヌードル 蘭州牛肉麺 | 356 |
カップヌードル コッテリーナイス 濃厚!ポークしょうゆ | 176 |
カップヌードル コッテリーナイス 濃厚!クリーミーシーフード | 176 |
カップヌードル コッテリーナイス 濃厚!キムチ豚骨 | 176 |
カップヌードルライト | 198 |
カップヌードル シーフードヌードル ライト | 198 |
あっさりおいしいカップヌードル | 263 |
あっさりおいしいカップヌードル カレー | 344 |
あっさりおいしいカップヌードル シーフード | 276 |
おだしがおいしいカップヌードル 肉だしうどん | 293 |
おだしがおいしいカップヌードル 鶏南蛮そば | 280 |
カップヌードル ミニ | 163 |
カップヌードルカレー ミニ | 207 |
カップヌードル シーフードヌードル ミニ | 167 |
カップヌードル 味噌 ミニ | 196 |
カップヌードル ビッグ | 439 |
カップヌードルカレー ビッグ | 588 |
カップヌードル シーフードヌードル ビッグ | 464 |
カップヌードル チリトマトヌードル ビッグ | 487 |
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
チキンラーメンどんぶり | 386 |
日清タテ型チキンラーメンカップ | 282 |
チキンラーメンどんぶりミニ | 177 |
チキンラーメンビッグカップ 燻たまベーコンエッグ | 420 |
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
日清のどん兵衛 レモン仕立ての塩豚ねぎうどん | 381 |
日清のどん兵衛 汁なしピリ辛肉みそうどん | 437 |
日清タテ型どん兵衛 きつねうどん | 332 |
日清のどん兵衛 きつねうどん [東] | 420 |
日清のどん兵衛 きつねうどん [西] | 419 |
日清のどん兵衛 きつねうどん 液体つゆ仕上げ | 445 |
日清のどん兵衛 スパイシー豚カレーうどん | 383 |
日清のどん兵衛 カレーうどん [西] | 379 |
日清のどん兵衛 かき揚げ天ぷらうどん | 458 |
日清のどん兵衛 肉うどん | 388 |
北のどん兵衛 きつねうどん [北海道] | 421 |
北のどん兵衛 天ぷらうどん [北海道] | 446 |
北のどん兵衛 カレーうどん [北海道] | 379 |
日清のどん兵衛 釜たま風うどん | 442 |
日清のどん兵衛 肉汁ラー油太そば | 385 |
日清のどん兵衛 天ぷらそば [東] | 480 |
日清のどん兵衛 天ぷらそば [西] | 479 |
日清のどん兵衛 天ぷらそば 液体つゆ仕上げ | 488 |
日清のどん兵衛 鴨だしそば | 411 |
北のどん兵衛 天ぷらそば [北海道] | 482 |
北のどん兵衛 きつねそば [北海道] | 423 |
北のどん兵衛 鴨だしそば [北海道] | 372 |
日清タテ型どん兵衛 天ぷらそば | 390 |
日清のどん兵衛 きつねうどんミニ [東] | 193 |
日清のどん兵衛 きつねうどんミニ [西] | 193kcal |
日清のどん兵衛 肉うどんミニ | 189 |
日清のどん兵衛 天ぷらそばミニ [東] | 220 |
日清のどん兵衛 鴨だしそばミニ | 188 |
日清のどん兵衛 温つゆおそうめんミニ | 166 |
日清のどん兵衛 特盛きつねうどん [東] | 574 |
日清のどん兵衛 特盛きつねうどん [西] | 569 |
日清のどん兵衛 特盛かき揚げ天ぷらうどん | 652 |
日清のどん兵衛 特盛天ぷらそば [東] | 696 |
日清のどん兵衛 特盛天ぷらそば [西] | 702 |
ローソンのおにぎりカロリー(順不同)
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
悪魔のおにぎり(お好み焼き味) | 238 |
悪魔のおにぎり | 232 |
手巻おにぎり シーチキンマヨネーズ | 235 |
手巻おにぎり さばマヨ | 204 |
手巻おにぎり 焼鮭ほぐし | 182 |
手巻おにぎり 熟成焼たらこ | 166 |
手巻おにぎり おかか | 177 |
手巻おにぎり 日高昆布 | 176 |
手巻おにぎり 海老マヨネーズ | 219 |
手巻おにぎり 紀州南高梅 | 176 |
手巻おにぎり 炭火焼鳥(七味唐辛子) | 180 |
金しゃりおにぎり「極」 海鮮づくし | 210 |
金しゃりおにぎり 海老天 | 230 |
金しゃりおにぎり 焼さけハラミ | 217 |
金しゃりおにぎり いくら醤油漬 | 207 |
金しゃりおにぎり 熟成すじこ醤油漬 | 210 |
金しゃりおにぎり 熟成生たらこ | 228 |
金しゃりおにぎり 塩にぎり | 198 |
大きなおにぎり 唐揚マヨネーズ | 359 |
和風シーチキンマヨネーズおにぎり | 236 |
鶏五目おにぎり | 186 |
おこわ米八監修 赤飯おこわおにぎり | 218 |
わかめごはんおにぎり | 162 |
胡麻さけおにぎり | 173 |
おいしい玄米にぎり シーチキンマヨネーズ | 238 |
もち麦入りおにぎり 枝豆と塩昆布 | 188 |
もち麦入り 梅しそごはんおにぎり | 172 |
小さなおにぎり 3個入 | 227 |
おにぎりおかずセット シーチキンマヨネーズ&日高昆布 | 447 |
おにぎりランチ | 537 |
※情報は2019年7月1日時点のものです。また、店舗により入手できないものがあります。
筆者の独断と偏見による、おすすめの組み合わせは?
小腹を満たしたい
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
カップヌードル ミニ | 163 |
手巻おにぎり 紀州南高梅 | 176 |
合計 | 345 |
寝る前に小腹を満たす程度に食べたいなら、カップヌードルは量の少ない「ミニ」シリーズがおすすめ。おにぎりは胃に負担が少なく消化を助けてくれる梅味を選びましょう。
量はなかなかだけど、じつは…
商品名 | カロリー |
---|---|
カップヌードル コッテリーナイス 濃厚!キムチ豚骨 | 176 |
手巻おにぎり 熟成焼たらこ | 166 |
手巻おにぎり おかか | 177 |
合計 | 519 |
腹持ちはなかなかですが、カロリーでは500kcal代を目指した組み合わせです。カップヌードルは量は通常と同じですがカロリーが約半分の「ナイス」をチョイスしました。
がっつり食べたい!
商品名 | カロリー |
---|---|
日清のどん兵衛 スパイシー豚カレーうどん | 383 |
おにぎりランチ | 537 |
合計 | 920 |
食べごたえと味覚のバラエティを重視しました。「おにぎりランチ」を選択すればちょっとした唐揚げもついてきますから、満足度はバッチリと言えるでしょう!
上述の組み合わせにお菓子や甘いもの、アルコールなどをプラスすると、ますます総カロリーが気になりますね。特にプラスを考えている方はぜひ参考にしてみてください。