パナソニックは7日、モバイルノートPC「Let'snote」の2018年夏モデルを発表した。店頭向けには、14型ノートPC「LX6」をフルリニューアルした「LV7」のほか、12.1型ノートPC「SV7」、2in1 PCの10.1型モデル「RZ6」、12型モデル「XZ6」の4シリーズをラインナップする。
従来モデル「LX6」からきょう体を刷新した14型ノート「LV7」の詳細は別記事に譲り、ここでは「Let'snote SV7」「Let'snote RZ6」「Let'snote XZ6」の3シリーズを紹介する。いずれも発売日は6月15日。
Let'snote SV7
Let'snote SV7は、一部モデルを除き光学ドライブを搭載した12.1型ノートPC。第8世代Intel Coreプロセッサ搭載の光学式ドライブ内蔵PCにおいて、世界最軽量の999gを実現した。ハードウェアは春モデルを踏襲し、6モデルをラインナップ。OSは最新版のWindows 10 April 2018 Updateを搭載する。価格はオープンで、店頭予想価格(税別)は225,000円前後から。
品番 | CF-SV72DFPR | CF-SV72DGQR | CF-SV72FGQR | CF-SV73DTQR | CF-SV73FRQR | CF-SV72DDQR |
---|---|---|---|---|---|---|
本体カラー | シルバー | |||||
OS | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Pro 64bit | ||||
CPU | Intel Core i5-8250U(1.60GHz) | Intel Core i7-8550U(1.80GHz) | Intel Core i5-8250U(1.60GHz) | |||
メモリ | 8GB | |||||
ストレージ | 128GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD | 1TB HDD | ||
ディスプレイ | 12.1型ワイド(1,920×1,200ドット) | |||||
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ | 非搭載 | ||||
通信機能 | 1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.1 | |||||
WWAN | ― | LTE(nano SIM) | ― | LTE(nano SIM) | ― | |
カメラ | 顔認証対応カメラ | |||||
バッテリ駆動時間 | 約14時間 バッテリーパックS付属 |
約21時間 バッテリーパックL付属 |
約11時間 バッテリーパックS付属 |
|||
重量 | 約0.999kg | 約1.024kg | 約1.099kg | 約1.124kg | 約1.019kg | |
Office | Office Home and Business 2016 |
Let'snote RZ6
RZ6シリーズは液晶面が360度回転する10.1型の2in1 PCで、画面解像度は1,920×1,200ドット。ハードウェアは春モデルに準じるが、OSは最新のWindows 10 April 2018 Updateを搭載する。店頭モデルは2モデルで、予想価格(税別)は215,000円前後から。
品番 | CF-RZ61DFQR | CF-RZ62FMQR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本体カラー | シルバー | ブラック | ||||
OS | Windows 10 Pro 64bit | |||||
CPU | Intel Core m3-7Y30(1.00GHz) | Intel Core m5-7Y54(1.20GHz) | ||||
メモリ | 8GB | |||||
ストレージ | 128GB SSD | 256GB SSD | ||||
ディスプレイ | 10.1型ワイド(1,920×1,200ドット) | |||||
光学ドライブ | ― | |||||
通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.1、1000BASE-T準拠の有線LAN | |||||
WWAN | LTE(nano SIM) | ― | ||||
バッテリ駆動時間 | 約11.5時間 | |||||
本体サイズ | W250×D180.8×H19.5mm | |||||
重量 | 約0.75kg | 約0.78kg | ||||
Office | Office Home and Business 2016 |
Let'snote XZ6
XZ6シリーズは、タブレットPC部とキーボードベース部が着脱できる12型2in1 PC。夏モデルではOSを最新版にアップデート。ハードウェアは春モデルから構成が変わり、従来3モデルを用意していたところ、2モデルに変更。主な仕様は共通だが、LTEの有無やバッテリ容量などに違いがある。店頭予想価格は税別275,000円前後から。
品番 | CF-XZ62DCQR | CF-XZ62FKQR | |
---|---|---|---|
本体カラー | シルバー | ブラック | |
OS | Windows 10 Pro 64bit | ||
CPU | Intel Core i5-7200U(2.50GHz) | ||
メモリ | 8GB | ||
ストレージ | 256GB SSD | ||
ディスプレイ | 12.0型ワイド(2,160×1,440ドット) | ||
光学ドライブ | ― | ||
通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.1、1000BASE-T準拠の有線LAN | ||
WWAN | ― | LTE(nano SIM) | |
カメラ | 顔認証対応・フロント約207万画素 | 顔認証対応・フロント約207万画素/リア約800万画素 | |
バッテリ駆動時間 | 本体:約9時間/タブレット:約4.5時間 バッテリーパックS付属 |
本体:約18.5時間/タブレット:約9時間 バッテリーパックL付属 |
|
本体サイズ | 本体:W288.5×D223.7×H22mm/タブレット:W286.5×D206.2×H9.5mm | ||
重量 | 本体:約1.029kg/タブレット:約0.56kg | 本体:約1.224kg/タブレット:約0.665kg | |
Office | Office Home and Business 2016 |