パナソニックは25日、モバイルノートPC「Let'snote」の2018年春モデルを発表した。
店頭向けには、クラムシェルタイプの12.1型ノートPC「SV7」、2in1 PCの10.1型モデル「RZ6」と12型モデル「XZ6」、14型ノートPC「LX6」の4シリーズをラインナップ。フルリニューアルを果たした「SV7」の詳細は別記事に譲り、ここでは「Let'snote RZ6」「Let'snote XZ6」「Let'snote LX6」の3シリーズを紹介する。いずれも発売日は2月16日。
Let'snote RZ6
RZ6シリーズは液晶面が360度回転する10.1型の2in1 PC。2018年春の店頭モデルは2モデルをラインナップする。画面解像度は1,920×1,200ドットで、外光反射をおさえるアンチグレア保護フィルム付き。ハードウェアは秋冬モデルに準じるが、OSはFall Creators Updateを適用し、OfficeはOffice Home and Business 2016となった。店頭予想価格(税別)は215,000円前後から。主な仕様は下表の通り。
品番 | CF-RZ6KDFQR | CF-RZ6LFMQR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本体カラー | シルバー | ブラック | ||||
OS | Windows 10 Pro 64bit(Fall Creators Update) | |||||
CPU | Intel Core m3-7Y30(1.00GHz) | Intel Core m5-7Y54(1.20GHz) | ||||
メモリ | 8GB | |||||
ストレージ | 128GB SSD | 256GB SSD | ||||
ディスプレイ | 10.1型ワイド(1,920×1,200ドット) | |||||
光学ドライブ | ― | |||||
通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.1、1000BASE-T準拠の有線LAN | |||||
WWAN | LTE(nano SIM) | ― | ||||
バッテリ駆動時間 | 約11.5時間 | |||||
本体サイズ | W250×D180.8×H19.5mm | |||||
重量 | 約0.75kg | 約0.78kg | ||||
Office | Office Home and Business 2016 |
Let'snote XZ6
XZ6シリーズは、タブレットPC部とキーボードベース部が着脱できる12型2in1 PC。店頭モデルは3モデルをラインナップし、春モデルでは新たにブラックの本体色を用意する。また、OSをFall Creators Update適用済みとしたほか、上位2モデルで800万画素のリアカメラを装備した。搭載OfficeはOffice Home and Business 2016。店頭予想価格(税別)は250,000円前後から。主な仕様は下表の通り。
品番 | CF-XZ6LDAPR | CF-XZ6LDCQR | CF-XZ6LFKQR |
---|---|---|---|
本体カラー | シルバー | ブラック | |
OS | Windows 10 Home 64bit(Fall Creators Update) | Windows 10 Pro 64bit(Fall Creators Update) | |
CPU | Intel Core i5-7200U(2.50GHz) | ||
メモリ | 8GB | ||
ストレージ | 128GB SSD | 256GB SSD | |
ディスプレイ | 12.0型ワイド(2,160×1,440ドット) | ||
光学ドライブ | ― | ||
通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.1、1000BASE-T準拠の有線LAN | ||
WWAN | ― | LTE(nano SIM) | |
カメラ | 顔認証対応・フロント約207万画素 | 顔認証対応・フロント約207万画素/リア約800万画素 | |
バッテリ駆動時間 | 本体:約9時間/タブレット:約4.5時間 バッテリーパックS付属 |
本体:約18.5時間/タブレット:約9時間 バッテリーパックL付属 |
|
本体サイズ | 本体:W288.5×D223.7×H22mm/タブレット:W286.5×D206.2×H9.5mm | ||
重量 | 本体:約1.019kg/タブレット:約0.55kg | 本体:約1.029kg/タブレット:約0.56kg | 本体:約1.224kg/タブレット:約0.665kg |
Office | Office Home and Business 2016 |
Let'snote LX6
14型フルHD(1,920×1,080ドット)液晶を備える「Let'snote LX6」は、2018年春の店頭モデルで3ラインナップを用意。OSやOfficeが秋冬モデルから強化されている。店頭予想価格(税別)は205,000円前後から。主な仕様は下表の通り。
品番 | CF-LX6LDAQR | CF-LX6LDGQR | CF-LX6MDXQR |
---|---|---|---|
本体カラー | シルバー | ブラック | |
OS | Windows 10 Pro 64bit(Fall Creators Update) | ||
CPU | Intel Core i5-7200U(2.50GHz) | Intel Core i7-7500U(2.70GHz) | |
メモリ | 8GB | ||
ストレージ | 1TB HDD | 256GB SSD | 128GB SSD+1TB HDD |
ディスプレイ | 14.0型ワイド(1,920×1,080ドット) | ||
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ | ブルーレイディスクドライブ | |
通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.1、1000BASE-T準拠の有線LAN | ||
WWAN | ― | ||
カメラ | フロント約207万画素 | ||
バッテリ駆動時間 | 約8時間 バッテリーパックS付属 |
約10時間 バッテリーパックS付属 |
約16時間 バッテリーパックL付属 |
本体サイズ | W333×D225.6×H24.5mm | ||
重量 | 約1.35kg | 約1.275kg | 約1.515kg |
Office | Office Home and Business 2016 |