米Intelは3日(現地時間)、開発コードネーム"Kabylake"で知られる第7世代Coreプロセッサのラインナップに、デスクトップPC向けモデルなどを追加したと発表した。
"Kabylake"は、前世代の第6世代Coreプロセッサ(開発コード名:Skylake)と同じマイクロアーキテクチャをベースとして、製造プロセスに既存の14nmプロセスを改良した14nm+プロセスを採用したプロセッサ。改良したプロセスにより、動作クロックを引き上げ、パフォーマンスが向上したほか、メディアエンジンを一新し、4Kビデオ支援機能や、HEVC(H.265)10bit対応などを追加した。2016年8月にモバイルノートPC向けに提供を開始している。
今回、Intel Core i7-7700KやCore i5-7600KをはじめとするデスクトップPC向け製品"Kabylake-S"に加え、4コアを搭載したTDP 45WのハイパフォーマンスノートPC向け製品"Kabylake-H"が新たに追加された。また、Core i3としては、初のオーバークロック対応の倍率アンロックモデル「Core i3-7350K」が投入される。
このほか、モバイルノートPC向けの"Kabylake-U"についても、グラフィックスにIris Plus Grapchisを統合した新モデルが登場した。
Kabylake-S(TDP 91W)の基本スペック | ||
プロセッサ名 | Core i7-7700K | Core i5-7600K |
---|---|---|
コア数/スレッド数 | 4/8 | 4/4 |
動作クロック (ベース/ブースト) |
4.2GHz/4.5GHz | 3.8GHz/4.2GHz |
キャッシュ | 8MB | 8MB |
対応メモリ(DDR4/DDR3L) | 2400/1600 | 2400/1600 |
内蔵GPU | Intel HD Graphics 630 | Intel HD Graphics 630 |
GPUクロック | 1150MHz | 1150MHz |
TDP | 91W | 91W |
価格(1,000ユニット時の単価) | 339ドル | 242ドル |
Kabylake-S(TDP 65W)の基本スペック | ||||
プロセッサ名 | Core i7-7700 | Core i5-7600 | Core i5-7500 | Core i5-7400 |
---|---|---|---|---|
コア数/スレッド数 | 4/8 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
動作クロック (ベース/ブースト) |
3.6GHz/4.2GHz | 3.5GHz/4.1GHz | 3.4GHz/3.8GHz | 3.0GHz/3.5GHz |
キャッシュ | 8MB | 6MB | 6MB | 6MB |
対応メモリ(DDR4/DDR3L) | 2400/1600 | 2400/1600 | 2400/1600 | 2400/1600 |
内蔵GPU | HD 630 | HD 630 | HD 630 | HD 630 |
GPUクロック | 1150MHz | 1150MHz | 1100MHz | 1000MHz |
TDP | 65W | 65W | 65W | 65W |
価格(1,000ユニット時の単価) | 303ドル | 213ドル | 192ドル | 182ドル |
Kabylake-S(TDP 60W/51W)の基本スペック | ||||
プロセッサ名 | Core i3-7350K | Core i3-7320 | Core i4-7200 | Core i3-7100 |
---|---|---|---|---|
コア数/スレッド数 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
動作クロック (ベース) |
4.2GHz | 4.1GHz | 4.0GHz | 3.9GHz |
キャッシュ | 4MB | 4MB | 4MB | 3MB |
対応メモリ(DDR4/DDR3L) | 2400/1600 | 2400/1600 | 2400/1600 | 2400/1600 |
内蔵GPU | HD 630 | HD 630 | HD 630 | HD 630 |
GPUクロック | 1150MHz | 1150MHz | 1150MHz | 1100MHz |
TDP | 60W | 51W | 51W | 51W |
価格(1,000ユニット時の単価) | 168ドル | 149ドル | 138ドル | 117ドル |
Kabylake-S(TDP 35W)の基本スペック | ||||||
プロセッサ名 | Core i7-7700T | Core i5-7600T | Core i5-7500T | Core i5-7400T | Core i3-7300T | Core i3-7100T |
---|---|---|---|---|---|---|
コア数/スレッド数 | 4/8 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/4 | 2/4 |
動作クロック (ベース) |
2.9GHz/3.8GHz | 2.8GHz/3.7GHz | 2.7GHz/3.3GHz | 2.4GHz/3.0GHz | 3.5GHz | 3.4GHz |
キャッシュ | 8MB | 6MB | 6MB | 6MB | 4MB | 3MB |
対応メモリ(DDR4/DDR3L) | 2400/1600 | 2400/1600 | 2400/1600 | 2400/1600 | ||
内蔵GPU | HD 630 | HD 630 | HD 630 | HD 630 | HD 630 | HD 630 |
GPUクロック | 1150MHz | 1100MHz | 1100MHz | 1000MHz | 1100MHz | 1100MHz |
TDP | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W |
価格(1,000ユニット時の単価) | 303ドル | 213ドル | 192ドル | 182ドル | 138ドル | 117ドル |
Kabylake-H(Xeon/TDP 45W)の基本スペック | ||
プロセッサ名 | Xeon E3-1535M v6 | Xeon E3-1505M v6 |
---|---|---|
コア数/スレッド数 | 4/8 | 4/8 |
動作クロック (ベース/ブースト) |
3.1GHz/3.9GHz | 3.8GHz/4.2GHz |
キャッシュ | 8MB | 8MB |
対応メモリ(DDR4/DDR3L/LPDDR3) | 2400/1600/2133 | 2400/1600/2133 |
内蔵GPU | HD P630 | HD P630 |
GPUクロック | 1150MHz | 1150MHz |
TDP | 45W | 45W |
価格(1,000ユニット時の単価) | 623ドル | 434ドル |
Kabylake-S(Core/TDP 45W、35W)の基本スペック | |||||||
プロセッサ名 | Core i7-7920HQ | Core i7-7820HQ | Core i7-7820K | Core i7-7700HQ | Core i5-7440HQ | Core i5-7300HQ | Core i3-7100HQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コア数/スレッド数 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/4 | 4/4 | 2/4 |
動作クロック (ベース/ブースト) |
3.1GHz/3.7GHz | 2.9GHz/3.5GHz | 2.9GHz/3.5GHz | 2.8GHz/3.4GHz | 2.8GHz/3.4GHz | 2.5GHz/3.1GHz | 3.0GHz/ - |
キャッシュ | 8MB | 8MB | 8MB | 6MB | 6MB | 6MB | 3MB |
対応メモリ(DDR4/DDR3L) | 2400/1600 | 2400/1600 | 2400/1600 | 2400/1600 | 2400/1600 | 2400/1600 | 2400/1600 |
内蔵GPU | HD 630 | HD 630 | HD 630 | HD 630 | |||
GPUクロック | 1100MHz | 1100MHz | 1100MHz | 1100MHz | 1000MHz | 1000MHz | 950MHz |
TDP | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 35W |
価格(1,000ユニット時の単価) | 568ドル | 378ドル | 378ドル | 378ドル | 250ドル | 250ドル | 225ドル |
Kabylake-U(TDP 28W/Iris Plus)の基本スペック | ||||
プロセッサ名 | Core i7-7567U | Core i5-287U | Core i5-7267U | Core i3-7167U |
---|---|---|---|---|
コア数/スレッド数 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
動作クロック (ベース) |
3.5/3.9GHz | 3.3/3.7GHz | 3.1/3.5GHz | 2.8GHz/ - |
キャッシュ | 4MB | 4MB | 4MB | 3MB |
対応メモリ(DDR4/DDR3L) | 2133/1600 | 2133/1600 | 2133/1600 | 2133/1600 |
内蔵GPU | Iris Plus 650 | Iris Plus 650 | Iris Plus 650 | Iris Plus 650 |
GPUクロック | 1100MHz | 1100MHz | 1050MHz | 1000MHz |
TDP | 28W | 28W | 28W | 28W |
価格(1,000ユニット時の単価) | 415ドル | 304ドル | 304ドル | 304ドル |
Kabylake-U(TDP 15W/Iris Plus)の基本スペック | ||||
プロセッサ名 | Core i7-7660U | Core i7-7560U | Core i5-7360U | Core i5-7260U |
---|---|---|---|---|
コア数/スレッド数 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
動作クロック (ベース) |
2.5/3.8GHz | 2.4/3.7GHz | 2.3/3.6GHz | 2.2/3.4GHz |
キャッシュ | 4MB | 4MB | 4MB | 3MB |
対応メモリ(DDR4/DDR3L) | 2133/1600 | 2133/1600 | 2133/1600 | 2133/1600 |
内蔵GPU | Iris Plus 650 | Iris Plus 650 | Iris Plus 650 | Iris Plus 650 |
GPUクロック | 1050MHz | 1050MHz | 1000MHz | 950MHz |
TDP | 15W | 15W | 15W | 15W |
価格(1,000ユニット時の単価) | 415ドル | 415ドル | 304ドル | 304ドル |