米Intelは5日(現地時間)、次期主力CPUアーキテクチャ「Broadwell」(開発コード名)をベースとした新CPUである第5世代Intel Coreプロセッサを正式発表した。現地時間6日から開催する「2015 International CES」(CES 2015)では、主要PCベンダから新CPUを搭載した製品の発表が期待される。
第5世代Intel Coreプロセッサは、最新の14nm製造プロセスを採用したCPU。Broadwellベースでは、2014年9月に発表した2 in 1デバイス向けの「Core M」(Broadwell-Y)に続く製品となる。今回新たに発表されたのは、型番に"U"が付く低電圧モデル(Broadwell-U)で薄型ノートPCやオールインワンPCなどをターゲットとする。
SKUはTDP15WでグラフィックスにIntel HD Graphics 5500/6000を統合した製品が10モデル、TDP28WでグラフィックスにIntel Iris Graphics 6100を統合した4モデルの合計14モデルをラインナップする。いずれもCPUコアは2コアでHyper-Threadingに対応する。
また、これに加えてPentiumブランドで1モデル、Celeronブランドで2モデルをそろえる。
第5世代Coreプロセッサ(TDP28W) | ||||||
型番 | コア/スレッド | クロック(ベース/ブースト) | メモリ(LPDDR3/DDR3) | 統合GPU | キャッシュ | 価格(米ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-5557U | 2/4 | 3.1GHz/3.4GHz | 1866/1600 | Iris 6100 | 4MB | 426 |
Core i5-5287U | 2/4 | 2.9GHz/3.3GHz | 1866/1600 | Iris 6100 | 3MB | 315 |
Core i5-5257U | 2/4 | 2.7GHz/3.1GHz | 1866/1600 | Iris 6100 | 3MB | 315 |
Core i3-5157U | 2/4 | 2.5GHz/ - | 1866/1600 | Iris 6100 | 3MB | 315 |
第5世代Coreプロセッサ(TDP15W) | ||||||
型番 | コア/スレッド | クロック(ベース/ブースト) | メモリ(LPDDR3/DDR3) | 統合GPU | キャッシュ | 価格(米ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-5650U | 2/4 | 2.2GHz/3.1GHz | 1866/1600 | HD 6000 | 4MB | 426 |
Core i7-5600U | 2/4 | 2.6GHz/3.1GHz | 1866/1600 | HD 5500 | 4MB | 393 |
Core i7-5550U | 2/4 | 2.0GHz/2.9GHz | 1866/1600 | HD 6000 | 4MB | 426 |
Core i7-5500U | 2/4 | 2.4GHz/2.9GHz | 1600/1600 | HD 5500 | 4MB | 393 |
Core i5-5350U | 2/4 | 1.8GHz/2.9GHz | 1866/1600 | HD 6000 | 3MB | 315 |
Core i5-5300U | 2/4 | 2.3GHz/2.7GHz | 1600/1600 | HD 5500 | 3MB | 281 |
Core i5-5250U | 2/4 | 1.6GHz/2.5GHz | 1866/1600 | HD 6000 | 3MB | 315 |
Core i5-5200U | 2/4 | 2.2GHz/2.5GHz | 1600/1600 | HD 5500 | 3MB | 281 |
Core i3-5010U | 2/4 | 2.1GHz/ - | 1600/1600 | HD 5500 | 3MB | 281 |
Core i3-5005U | 2/4 | 2.0GHz/ - | 1600/1600 | HD 5500 | 3MB | 275 |
Pentiumプロセッサ | ||||||
型番 | コア/スレッド | クロック(ベース/ブースト) | メモリ(LPDDR3/DDR3) | 統合GPU | キャッシュ | 価格(米ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pentium 3805U | 2/2 | 1.9GHz/ - | 1600/1600 | HD Graphics | 2MB | 161 |
Celeronプロセッサ | ||||||
型番 | コア/スレッド | クロック(ベース/ブースト) | メモリ(LPDDR3/DDR3) | 統合GPU | キャッシュ | 価格(米ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|
Celeron 3755U | 2/2 | 1.7GHz/ - | 1600/1600 | HD Graphics | 2MB | 107 |
Celeron 3205U | 2/2 | 1.5GHz/ - | 1600/1600 | HD Graphics | 2MB | 107 |
プロセスの微細化により、前世代「Haswell-U」(開発コード名)と比較して、トランジスタ数は35%増増えた一方で、ダイサイズは37%縮小した。また、パフォーマンスは、3Dグラフィックスの性能で最大22%、動画変換で最大50%、オフィスにおける生産性で最大4%の性能向上が得られるほか、最大で1.5時間のバッテリ駆動時間の延長が見込めるとしている。
また、前世代のHaswellから引き続きグラフィックス機能を強化。DirectX 11.2やDirectX 12、OpenGL 4.3、OpenCL 2.0といったAPIへの対応に加え、Intel WiDiでの4K出力、VP8やVP9、HEVCのデコードをサポートする。
このほか、RealSense技術や声による操作を用いた次世代ユーザーインタフェースの対応などが行われる。
なお、Intelでは第5世代Intel Coreプロセッサの展開として、2015年1月末にvPro対応モデル、2015年中盤にハイパフォーマンスノートPCやデスクトップ向けモデルを投入する予定だとしている。