エレコムは5日、同社が提供するMVNOサービス「SkyLinkMobile」のマンスリーコースにおいて、利用料金を値下げし、月間の高速通信容量を従来の2GBから4GBに倍増させた。すでにマンスリーコースを利用しているユーザーであれば、自動で新料金プランに切替えられる。
「SkyLinkMobile」は、NTTドコモのネットワーク(LTE/3G回線)を利用したMVNOサービス。データ通信のみの「データ通信専用パッケージ」とVoIP(SkyLinkPhone)やSMSが利用できる「SMS対応パッケージ」が用意されている。また、パッケージにはそれぞれ「フリーデータ」、「デイリー」、「マンスリー」という3種類のコースがあり、データ通信使用容量に応じて選択できる。
内容が改定されるのは、いずれも「マンスリー」コース。従来の内容と、改定後の内容は以下の通り。
「データ通信専用パッケージ」(データ通信のみ、初期費用3,000円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従来プラン | 新料金プラン | ||||||
コース名 | 最大速度 | 通信容量 | 月額基本料(税別) | コース名 | 最大速度 | 通信容量 | 月額基本料(税別) |
マンスリー | 150Mbps | 毎月2GB | 1,580円 | マンスリー | 150Mbps | 毎月4GB | 1,510円 |
「SMS対応パッケージ」(データ通信+SMS、初期費用3,000円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従来プラン | 新料金プラン | ||||||
コース名 | 最大速度 | 通信容量 | 月額基本料(税別) | コース名 | 最大速度 | 通信容量 | 月額基本料(税別) |
マンスリーS | 150Mbps | 毎月2GB | 1,700円 | マンスリーS | 150Mbps | 毎月4GB | 1,630円 |
「SMS対応パッケージ」(データ通信+SMS+VoIP、初期費用3,000円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従来プラン | 新料金プラン | ||||||
コース名 | 最大速度 | 通信容量 | 月額基本料(税別) | コース名 | 最大速度 | 通信容量 | 月額基本料(税別) |
SkyLinkPhoneマンスリー | 150Mbps | 毎月2GB | 1,880円 | SkyLinkPhoneマンスリー | 150Mbps | 毎月4GB | 1,810円 |
(記事提供: AndroWire編集部)