マカフィーは12日、Webページを検索する際に、ウイルスやマルウェア感染などの危険が高いと考えられるサッカー選手の調査結果を公表した。
同社では上位11人の選手を「レッドカードクラブ」と名付けランキングを公表。結果は以下の通りとなった。
レッドカードクラブ選手一覧 | |||
順位 | 選手名 | 国籍 | 危険度 |
---|---|---|---|
第1位 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 3.76% |
第2位 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | 3.72% |
第3位 | イケル・カシージャス | スペイン | 3.34% |
第4位 | ネイマール | ブラジル | 3.14% |
第5位 | カリム・ジアニ | アルジェリア | 3.00% |
第6位 | カリム・ベンゼマ | フランス | 2.97% |
第7位 | パウリーニョ | ブラジル | 2.81% |
第8位 | エディンソン・カバーニ | ウルグアイ | 2.67% |
第9位 | フェルナンド・トーレス | スペイン | 2.65% |
第10位 | エデン・アザール | ベルギー | 2.50% |
第11位 | ジェラール・ピケ | スペイン | 2.45% |
1位になったのはポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド選手。同選手についてWeb上で検索すると3.7%以上の確率でマルウェア/ウイルス感染を目的としたWebページに誘導されるという。
日本代表選手は以下の通りだった。
順位 | 選手名 | 所属チーム | 危険度 |
---|---|---|---|
第50位 | 香川 真司 | マンチェスター・ユナイテッドFC | 1.64% |
第54位 | 本田 圭佑 | ACミラン | 1.57% |
第75位 | 柿谷 曜一朗 | セレッソ大阪 | 1.26% |
第100位 | 長友 佑都 | インテルナツィオナーレ・ミラノ | 1.08% |
第107位 | 清武 弘嗣 | 1.FCニュルンベルク | 1.029% |
第108位 | 岡崎 慎司 | 1.FSVマインツ05 | 1.025% |
なお、同社では有名人や著名人、話題のイベントなどを検索する際、セキュリティ対策が導入されているか確認が必要としている。またサイト上でソフトなどのダウンロードを促された時などに、マルウェアやウイルスを招き入れないよう注意を促している。
(記事提供: AndroWire編集部)