米Intelは、OEMに向けた4月14日付けのCPU価格表に「Haswell Refresh」との開発コード名で呼ばれる新製品を追加した。追加したのはデスクトップ向けCPU27モデルと、モバイル向けCPU17モデル。なお新モデルのリストに"K"型番の製品は含まれていない。

「Haswell Refresh」は、近日中に登場するとされる新CPU。Intelから正式なアナウンスはないが、ツクモやマウスコンピューターから搭載PCがすでに発表されている。

今回発表されたのはすべて倍率ロックモデルで、2014年3月20日に発表された倍率アンロック版モデル(開発コード名:Devil's Canyon)は含まれていないものと見られる。

■「Devil's Canyon」関連の記事はこちら
Intel、BroadwellやDDR4対応Haswell-Eなど4つのOC向けCPUの製品展開を発表

追加されたモデルの仕様と価格は以下の通り。デスクトップ向けでは「T」や「S」、モバイル向けでは「U」や「Y」が型番についた低電圧/超低電圧モデルが多く追加されている。

デスクトップ向けCoreプロセッサ
型番 コア数/スレッド クロック キャッシュ 価格(米ドル)
Core i7-4790 4/8 3.6GHz 8MB 303
Core i5-4690 4/4 3.5GHz 6MB 213
Core i5-4590 4/4 3.3GHz 6MB 192
Core i5-4460 4/4 3.2GHz 6MB 182
Core i3-4360 2/4 3.7GHz 4MB 149
Core i3-4350 2/4 3.6GHz 4MB 138
Core i3-4150 2/4 3.6GHz 3MB 117
Core i7-4790S 4/8 3.2GHz 8MB 303
Core i7-4790T 4/8 2.7GHz 8MB 303
Core i7-4785T 4/8 2.2GHz 8MB 303
Core i5-4690S 4/4 3.2GHz 6MB 213
Core i5-4690T 4/4 2.5GHz 6MB 213
Core i5-4590S 4/4 3.0GHz 6MB 192
Core i5-4570S 4/4 2.9GHz 6MB 192
Core i5-4590T 4/4 2.0GHz 6MB 192
Core i5-4460S 4/4 2.9GHz 6MB 182
Core i5-4460T 4/4 1.9GHz 6MB 182
Core i3-4350T 2/4 3.1GHz 4MB 138
Core i3-4150T 2/4 3.0GHz 3MB 117
デスクトップ向けPentiumプロセッサ
Pentium G3450 2/2 3.4GHz 3MB 86
Pentium G3440 2/2 3.3GHz 3MB 75
Pentium G3240 2/2 3.1GHz 3MB 64
Pentium G3440T 2/2 2.8GHz 3MB 75
Pentium G3240T 2/2 2.7GHz 3MB 64
デスクトップ向けCeleronプロセッサ
Celeron G1850 2/2 2.9GHz 2MB 52
Celeron G1840 2/2 2.8GHz 2MB 42
CCeleron G1840T 2/2 2.5GHz 2MB 42
モバイル向けCoreプロセッサ
型番 コア数/スレッド クロック キャッシュ 価格(米ドル)
Core i7-4712MQ 4/8 2.3GHz 6MB 378
Core i7-4710MQ 4/8 2.5GHz 6MB 378
Core i7-4760HQ 4/8 2.1GHz 6MB 434
Core i7-4712HQ 4/8 2.3GHz 6MB 378
Core i7-4710HQ 4/8 2.5GHz 4MB 378
Core i5-4210M 2/4 2.6GHz 3MB 225
Core i3-4110M 2/4 2.6GHz 3MB 225
Core i7-4510U 2/4 2.0GHz 4MB 393
Core i5-4260U 2/4 1.4GHz 3MB 315
Core i5-4210U 2/4 1.7GHz 3MB 281
Core i5-4220Y 2/4 1.6GHz 3MB 281
Core i3-4120U 2/4 2.0GHz 3MB 281
Core i3-4030U 2/4 1.9GHz 3MB 281
Core i3-4025U 2/4 1.9GHz 3MB 275
Core i3-4030Y 2/4 1.6GHz 3MB 281
モバイル向けPentiumプロセッサ
Pentium 3560M 2/2 2.4GHz 2MB 134
モバイル向けCeleronプロセッサ
Celeron 2970M 2/2 2.2GHz 2MB 75