米AMDは28日(現地時間)、デスクトップ向けAPU「AMD Elite A」(開発コード名:Richland)シリーズの新モデルとして「AMD A10-6790K」と「AMD A4-6300」の2モデルを発表した。いずれも即日販売を開始し、日本市場での参考価格はA10-6790Kが14,980円、A4-6300が5,980円。
A10-6790KとA4-6300は既存のRichlandと同様に、プラットフォームはSocket FM2を採用するほか、製造プロセスは32nm SOI。CPUコアがBulldozerベースのPiledriverコア、GPUはRadeon HD 8xxxD系を統合している。
既存モデルとの仕様比較は以下の通り。
■既存モデルとの比較 | ||||||||
製品名 | CPUコア数 | クロック(ベース/ブースト) | 統合GPU | GPUコア数 | GPUクロック | 対応メモリ | TDP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10-6800K | 4 | 4.1GHz/4.4GHz | HD 8670D | 384 | 844MHz | DDR3-2133 | 100W | |
A10-6790K | 4 | 4.0GHz/4.3GHz | HD 8670D | 384 | 844MHz | DDR3-1866 | 100W | |
A10-6700 | 4 | 3.7GHz/4.3GHz | HD 8670D | 384 | 844MHz | DDR3-1866 | 65W | |
A10-6700T | 4 | 2.5GHz/3.5GHz | HD 8670D | 384 | 720MHz | DDR3-1866 | 45W | |
A8-6600K | 4 | 3.9GHz/4.2GHz | HD 8570D | 256 | 844MHz | DDR3-1866 | 100W | |
A8-6500 | 4 | 3.5GHz/4.1GHz | HD 8570D | 256 | 800MHz | DDR3-1866 | 65W | |
A8-6500T | 4 | 2.1GHz/3.1GHz | HD 8570D | 256 | 720MHz | DDR3-1866 | 45W | |
A6-6400K | 2 | 3.9GHz/4.1GHz | HD 8470D | 192 | 800MHz | DDR3-1866 | 65W | |
A4-6300 | 2 | 3.7GHz/3.9GHz | HD 8370D | 192 | 760MHz | DDR3-1600 | 65W |
A10-6790Kは最上位モデル「A10-6800K」から動作周波数がベース、クロックともに100MHzずつ引き下げられているほか、対応メモリが「A10-6700」などと同じDDR3-1866MHzとなっている。一方のA4-6300はRichlandのローエンドに位置するモデルで、グラフィックスにRadeon HD 8370Dを統合する。