PCMark 7 v1.4.0(グラフ26)
FutureMark
http://www.futuremark.com/
この原稿を書いている6月1日の午前7時頃に、FuturemarkはPCMark 8をリリースしたが、「んなもん今頃言われても」ということで今回は無しとさせてもらい、PCMark 7の結果をお届けする。こちらも差は微妙だが、まぁ全般的にHaswellがやや高速といったあたり。PCMark suiteの場合、以下の8種類24個のテストを行なっているわけだが、当然ものによって性能の優劣はあるながら、トータルすると「微妙にHaswellが上」という結果になっている。
Haswell | Ivy Bridge | |
---|---|---|
video playback & transcoding 1 (fps) | 24.0 | 24.0 |
video playback & transcoding 2 (fps) | 24.0 | 24.0 |
video playback & transcoding 3 (fps) | 24.0 | 24.0 |
image manipulation 1 (MPixel/s) | 24.9 | 24.1 |
image manipulation 2 (MPixel/s) | 24.8 | 24.1 |
image manipulation 3 (MPixel/s) | 24.9 | 24.1 |
web browsing & decrypting data decrypting 1 (MB/s) | 16.3 | 15.7 |
web browsing & decrypting data decrypting 2 (MB/s) | 16.3 | 15.7 |
web browsing & decrypting data decrypting 3 (MB/s) | 16.3 | 15.7 |
web browsing & decrypting web browsing 1 (pages/s) | 24.7 | 21.7 |
web browsing & decrypting web browsing 2 (pages/s) | 24.9 | 21.7 |
web browsing & decrypting web browsing 3 (pages/s) | 24.9 | 21.6 |
graphics directx 9 1 (fps) | 89.1 | 81.7 |
graphics directx 9 2 (fps) | 89.1 | 83.6 |
graphics directx 9 3 (fps) | 89.1 | 83.3 |
system storage windows defender 1 (KB/s) | 722.9 | 725.7 |
system storage windows defender 2 (KB/s) | 724.3 | 723.8 |
system storage windows defender 3 (KB/s) | 724.3 | 725.6 |
system storage importing pictures 1 (KB/s) | 3098.8 | 3164.1 |
system storage importing pictures 2 (KB/s) | 3172.4 | 3181.8 |
system storage importing pictures 3 (KB/s) | 3183.4 | 3207.8 |
system storage gaming 1 (KB/s) | 2162.1 | 2183.4 |
system storage gaming 2 (KB/s) | 2205.4 | 2216.0 |
system storage gaming 3 (KB/s) | 2206.5 | 2209.1 |
ただ全般的に、明確に性能が違うとは言えない程度の差であり、まぁ同等と評価するのが正確なところではないかと思う。