Kepler世代のラインナップが完成
NVIDIAの新GPU「GeForce GTX 660」「同 GTX 650」を搭載するグラフィックスカードが一斉に登場、発売が開始された。オリジナルVGAクーラー搭載モデルやオーバークロックモデルが多く、製品ラインナップはバラエティに富んでいる。
Kepler世代のGPUとしては、すでにGK104コアのハイエンドGPU(GTX 680/670/660 Ti)と、GK107コアのローエンドGPU(GT 640)が投入されているが、CUDAコア数が最大1,536個のGK104と384個のGK107との間には、大きなパフォーマンスの開きがあった。新GPUはラインナップにおいて、この隙間を埋めるモデルとなる。
■主な仕様の比較 | ||||
GPU | GTX 660 Ti | GTX 660 | GTX 650 | GT 640 |
---|---|---|---|---|
コア | GK104 | GK106 | GK107 | ← |
コアクロック | 915/980MHz | 980/1033MHz | 1058MHz | 900MHz |
CUDAコア数 | 1344 | 960 | 384 | ← |
メモリクロック | 6.0Gbps | ← | 5.0Gbps | 1.8Gbps |
搭載メモリ | 2GB GDDR5 | ← | 1GB GDDR5 | 2GB DDR3 |
メモリバス幅 | 192bit | ← | 128bit | ← |
最大消費電力 | 150W | 140W | 64W | 65W |
補助電源 | 6+6ピン | 6ピン | ← | ← |
GTX 660の方は、CUDAコア数が960個の新コアGK106を採用。コアクロックは980/1033MHz(ベース/ブースト)で、メモリのスペックについては上位モデルと変わらない。消費電力は最大140Wまで下がっており、補助電源のコネクタは6ピン×2個から6ピン×1個に削減されている。「6ピン×1個で使える最上位GPU」として注目されそうだ。
GTX 650は、下位モデルGT 640と同じGK107がベースだが、コアクロックが900MHz→1058MHzに高速化されたほか、搭載メモリがDDR3からGDDR5に変更、全体的なパフォーマンスが向上している。メモリ容量は1GBが基本だが、GIGABYTEとPalitからは、2GBに増強したモデルも登場しており、注目だ。
各社製品の仕様や価格は以下の通り。
■GTX 660各モデルの価格 | |||
メーカー | クロック | メモリ | 価格 |
---|---|---|---|
MSI | OC(1033/1098MHz) | 2GB | 23500円~25000円前後 |
GIGABYTE | OC(1033/1098MHz) | 2GB | 23000円~24000円前後 |
ZOTAC | OC(993/1059MHz) | 2GB | 23000円前後 |
Palit | OC(1006/1072MHz) | 2GB | 20980円(ドスパラ) |
GALAXY | OC(1006/1072MHz) | 2GB | 23500円前後 |
Gainward | 定格 | 2GB | 23000円前後 |
■GTX 650各モデルの価格 | |||
メーカー | クロック | メモリ | 価格 |
---|---|---|---|
MSI | OC(1124MHz) | 1GB | 13000円~14000円前後 |
GIGABYTE | OC(1110MHz) | 2GB | 12000円前後 |
GIGABYTE | OC(1110MHz) | 1GB | 11000円前後 |
ZOTAC | OC(1071MHz) | 1GB | 11000円前後 |
Palit | 定格 | 2GB | 10980円(ドスパラ) |
Palit | OC(1071MHz) | 1GB | 9980円(同) |
Palit | 定格 | 1GB | 9980円(同) |
GALAXY | OC(1110MHz) | 1GB | 11000円前後 |
Gainward | 定格 | 1GB | 11000円前後 |
玄人志向 | 定格 | 1GB | 10000円前後 |
次ページ:オーバークロック保証は…