ビデオリサーチは、関東・関西・名古屋の3地区の各民放5局を対象とした「2012年上半期(1月~6月)のテレビ広告出稿」の集計結果を発表した。3地区で1位を獲得したのは上戸彩で、2位は関東が武井咲、関西・名古屋はAKB48の大島優子がランクイン。
東日本大震災から約1年半がたとうとしている。復興にはまだまだ時間が必要だが、ことCMに限って言えば、ようやく再生の兆しが見えてきた。中でも注目すべきは「剛力彩芽」「高田純次」の躍進。剛力は3地区での順位が関東4位(前年388位)、関西12位(前年635位)、名古屋11位(前年523位)、高田は関東14位(前年300位)、関西15位(前年328位)、名古屋19位(前年338位)と昨年に比べて急上昇。この2人の活躍を振り返るとある共通点が浮かび上がってくる。
震災直後、多くの企業が放送を自粛する中、その"穴埋め"的な役割としてACジャパンのCMが数多く投下された。あいさつをするたびにユニークなキャラクターが登場する「あいさつの魔法」、宮澤章二の詩に乗せて思いやりの大切さを描いた「見える気持ちに」(大和田健介) 、金子みすずの詩から"一言の重み"を表現した「こだまでしょうか」など「倫理の大切さ」を訴える広告が、お茶の間に流れ続けた。2011年上半期、広告は人々の心を「絆」へと向かわせた代償に、表現方法を萎縮させてしまう。
そんな中、2011年5月頃からCMで頭角を表しはじめたのが剛力彩芽。佐藤隆太と共演したミスドにはじまり、積水ハウスの「3階のカノジョ」シリーズなど、ドラマ出演での露出が増えはじめたこともあって、視聴者の気になる存在に。そして、年が明けて出演した山崎製パン「ランチパック」、auの「あたらしい自由。」などで一気に知名度を上げ、2012年4月には初の冠ラジオ番組『剛力彩芽 スマイル s2 スマイル』をスタートさせた。ショートカットのかわいらしいルックスと、はじけるような笑顔は人の心を癒やし、言葉はなくともなんとなく励まされるような、そんな「陽」の魅力が彼女にはあふれている。
一方、高田純次は2011年秋ごろから番組、CMを中心に露出が急増。2012年にはBIGマンにふんした「toto BIG」、蛭子能収と共に佐々木希を翻弄する「ウィルコム」、いい加減に商品を紹介する「HONDA ステップワゴン」など、彼の"テキトー"っぷりを生かしたCMが数多く放送された。震災を経て「絆」や「がんばろう」という言葉が多用される中、彼独特の"テキトー"な言動に救われた人々も多かったのではないだろうか。"日本一の適当男"とも言われる彼は、2012年8月12日(日)20時から冠番組『高田純次の年金生活』(BSプレミアム)をスタートさせた。
一度壊れたものを元通りにするのは、一から積み上げていくよりもはるかに労力を要する。CMに明るさと笑い、そして自由な表現を再び――再生に向かって歩みはじめた中で、2人の存在は人々に「肩の力を抜くことの大切さ」、そして「前向きな心」を再認識させ、知らず知らずのうちに蓄積したストレスを浄化させてくれた。
剛力彩芽の「陽」、高田純次の「テキトー」。2人の個性は広告業界が待ち望んでいた"一筋の光明"となり、互いに大きな飛躍の起爆剤になったといえる。
タレント別テレビ露出CM(2012年1月~6月上位20人)
■関東地区 ※1…2012年2月タレントイメージ調査
順位 | タレント名 | 主な出演CM | 出稿秒数(秒) | 出稿本数(本) | 昨年順位 | 知名度(%) ※1 | 人気度(%) ※1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上戸彩 | ソフトバンクモバイル、アサヒ・クリアアサヒほか | 158,325 | 9,649 | 1→ | 97.3 | 35.9 |
2 | 武井咲 | イオン、青山商事、日本コカ・コーラほか | 116,505 | 7,364 | 10↑ | 72.7 | 27.1 |
3 | 前田敦子 | NTTドコモ、ジ-ユ-、トライほか | 109,095 | 6,485 | 4↑ | 84.8 | 14.2 |
4 | 剛力彩芽 | KDDI・au、ヤマザキパンほか | 104,430 | 5,314 | 388↑ | 60.4 | 13.1 |
5 | 大島優子 | グリ-、NTTドコモ、トライほか | 102,495 | 6,219 | 3↓ | 83.2 | 25.5 |
6 | 佐々木希 | WILLCOM1、青山商事ほか | 96,615 | 6,093 | 19↑ | 74.0 | 21.1 |
7 | 樋口可南子 | ソフトバンクモバイルほか | 95,295 | 5,682 | 16↑ | 78.4 | 19.1 |
8 | 綾瀬はるか | P&Gパンテ-ン、KFCほか | 94,915 | 5,423 | 14↑ | 90.3 | 53.1 |
9 | 高橋みなみ | NTTドコモ、トライ、ほっともっとほか | 93,780 | 5,541 | 12↑ | - | - |
10 | Dante Carver | ソフトバンクモバイルほか | 92,175 | 5,555 | 6↓ | - | - |
11 | 篠田麻里子 | NTTドコモ、トライ、アパマンショップほか | 90,370 | 5,349 | 7↓ | 77.5 | 22.1 |
12 | 小嶋陽菜 | NTTドコモ、資生堂ほか | 89,190 | 5,249 | 11↓ | - | - |
13 | 松木里菜 | チュ-リッヒ保険ほか | 87,285 | 4,272 | 9↓ | - | - |
14 | 高田純次 | BIG、WILLCOMほか | 85,740 | 5,454 | 300↑ | 97.0 | 37.0 |
15 | 渡辺麻友 | GREE、NTTドコモ、トライほか | 85,635 | 5,217 | 21↑ | - | - |
16 | 柏木由紀 | GREE、NTTドコモ、トライほか | 85,545 | 5,182 | 17↑ | - | - |
17 | 佐藤隆太 | gloops、アサヒ、大東建託ほか | 85,320 | 5,611 | 67↑ | 93.5 | 27.6 |
18 | 板野友美 | トライ、アパマンショップ、ほっともっとほか | 78,885 | 4,767 | 13↓ | 85.7 | 18.4 |
19 | 蒼井優 | キリン、JINS、武田ほか | 71,445 | 4,306 | 71↑ | 91.9 | 29.4 |
20 | 木村拓哉 | 日本宝くじ協会、グリ-ンジャンボ、サントリ-ほか | 70,155 | 3,969 | 38↑ | 99.1 | 36.8 |
[参考データ:2011年1月~6月上位20人]
※…ACジャパンのCMに出演したタレント
1位 | 大和田健介(※) | 11位 | 松木里菜 |
---|---|---|---|
2位 | 長友佑都(※) | 12位 | 櫻井翔 |
3位 | 上戸彩 | 13位 | Dante Carver |
4位 | 仁科亜季子(※) | 14位 | 武井咲 |
4位 | 仁科仁美(※) | 15位 | イビチャ・オシム(※) |
6位 | 内田篤人(※) | 16位 | AKB48(※) |
7位 | 白石みき | 17位 | トータス松本(※) |
8位 | 岡崎慎司(※) | 18位 | 加藤清史郎 |
9位 | SMAP(※) | 19位 | 相葉雅紀 |
10位 | 向井理 | 20位 | 米倉涼子 |
■関西地区
順位 | タレント名 | 主な出演CM | 出稿秒数(秒) | 出稿本数(本) | 昨年順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上戸彩 | ソフトバンクモバイル、アサヒ、大阪ガスほか | 157,665 | 9,245 | 1→ |
2 | 大島優子 | NTTドコモ、GREE、はるやまほか | 107,850 | 6,642 | 2→ |
3 | 前田敦子 | NTTドコモ、ジ-ユ-、アパマンショップほか | 105,975 | 6,401 | 4↑ |
4 | 高橋みなみ | NTTドコモ、はるやま、アパマンショップほか | 99,045 | 5,973 | 10↑ |
5 | 篠田麻里子 | NTTドコモ、はるやま、ABCマ-トほか | 97,185 | 5,915 | 6↑ |
6 | 武井咲 | イオン、青山商事、積水化学ほか | 95,535 | 6,008 | 12↑ |
7 | 小嶋陽菜 | NTTドコモ、はるやま、資生堂ほか | 89,520 | 5,407 | 13↑ |
8 | 綾瀬はるか | P&G、KFCほか | 89,465 | 4,918 | 8→ |
9 | 渡辺麻友 | NTTドコモ、GREE、アパマンショップほか | 86,835 | 5,348 | 16↑ |
10 | 柏木由紀 | NTTドコモ、GREE、アパマンショップほか | 84,165 | 5,159 | 18↑ |
11 | 佐藤隆太 | gloops、アサヒ、タケダほか | 83,415 | 5,482 | 50↑ |
12 | 剛力彩芽 | KDDIほか | 82,350 | 4,048 | 635↑ |
13 | ベッキ- | USJ、眼鏡市場、ライオンほか | 78,750 | 4,970 | 7↓ |
14 | 横山由依 | NTTドコモ、GREE、はるやまほか | 74,460 | 4,487 | 61↑ |
15 | 高田純次 | BIG、ホンダ、WILLCOMほか | 72,525 | 4,655 | 328↑ |
16 | 樋口可南子 | ソフトバンクモバイルほか | 70,800 | 4,143 | 24↑ |
17 | 唐沢寿明 | ケイ・オプティコム、ミツカンほか | 69,960 | 3,100 | 5↓ |
18 | 指原莉乃 | NTTドコモ、アパマンショップ、はるやまほか | 69,930 | 4,249 | 28↑ |
19 | 板野友美 | アパマンショップ、トライ、アサヒ飲料ほか | 69,000 | 4,190 | 19→ |
20 | Dante Carver | ソフトバンクモバイルほか | 68,220 | 4,031 | 9↓ |
[参考データ:2011年1月~6月上位20人]
※…ACジャパンのCMに出演したタレント
1位 | 大和田健介(※) | 11位 | 真矢みき |
---|---|---|---|
2位 | 上戸彩 | 12位 | AKB48(※) |
3位 | 赤星憲広(※) | 13位 | 井上真央 |
4位 | ベッキー | 14位 | 櫻井翔 |
5位 | 唐沢寿明 | 15位 | 武井咲 |
6位 | 石川遼 | 16位 | Dante Carver |
7位 | 向井理 | 17位 | イビチャ・オシム(※) |
8位 | 仁科亜季子(※) | 18位 | 佐々木希 |
8位 | 仁科仁美(※) | 19位 | 綾瀬はるか |
10位 | 長友佑都(※) | 20位 | 加藤清史郎 |
■名古屋地区
順位 | タレント名 | 主な出演CM | 出稿秒数(秒) | 出稿本数(本) | 昨年順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上戸彩 | ソフトバンクモバイル、アサヒほか | 138,330 | 8,551 | 1→ |
2 | 大島優子 | GREE、アパマンショップ、NTTドコモほか | 108,810 | 6,724 | 4↑ |
3 | 前田敦子 | NTTドコモ、アパマンショップ、ジ-ユ-ほか | 106,050 | 6,432 | 2↓ |
4 | 武井咲 | イオン、青山商事、積水化学ほか | 100,890 | 6,332 | 8↑ |
5 | 柏木由紀 | GREE、アパマンショップ、NTTドコモほか | 93,630 | 5,796 | 12↑ |
6 | 高橋みなみ | NTTドコモ、アパマンショップ、トライほか | 89,205 | 5,331 | 10↑ |
7 | 佐藤隆太 | gloops、アサヒ、大東建託ほか | 86,760 | 5,707 | 48↑ |
8 | 渡辺麻友 | GREE、アパマンショップ、NTTドコモほか | 86,580 | 5,332 | 19↑ |
9 | 篠田麻里子 | アパマンショップ、NTTドコモ、トライほか | 85,365 | 5,143 | 6↑ |
10 | 板野友美 | アパマンショップ、引越社、トライほか | 84,060 | 5,227 | 13↑ |
11 | 剛力彩芽 | KDDIほか | 82,395 | 3,983 | 523↑ |
12 | 香里奈 | スズキ、中部テレコミュニケ-ション、ニッセンほか | 81,715 | 4,977 | 3↓ |
13 | 指原莉乃 | アパマンショップ、NTTドコモ、引越社ほか | 81,510 | 5,023 | 28↑ |
14 | 綾瀬はるか | P&G、SK-2、KFCほか | 78,930 | 4,412 | 11↓ |
15 | 小嶋陽菜 | NTTドコモ、アパマンショップ、資生堂ほか | 77,055 | 4,589 | 18↑ |
16 | 樋口可南子 | ソフトバンクモバイルほか | 75,330 | 4,520 | 16→ |
17 | Dante Carver | ソフトバンクモバイルほか | 70,980 | 4,295 | 7↓ |
18 | 横山由依 | GREE、NTTドコモ、引越社ほか | 68,085 | 4,102 | 71↑ |
19 | 高田純次 | BIG、WILLCOM、ホンダほか | 65,010 | 4,153 | 338↑ |
20 | 蒼井優 | キリン、JINS、武田ほか | 63,405 | 3,781 | 49↑ |
[参考データ:2011年1月~6月上位20人]
※…ACジャパンのCMに出演したタレント
1位 | 大和田健介(※) | 11位 | Dante Carver |
---|---|---|---|
2位 | 上戸彩 | 12位 | 長友佑都(※) |
3位 | 香里奈 | 13位 | 西田敏行 |
4位 | 仁科亜季子(※) | 14位 | AKB48 |
4位 | 仁科仁美(※) | 15位 | 櫻井翔 |
6位 | 戸田恵梨香 | 16位 | 井上真央 |
7位 | 天海祐希 | 17位 | 石川遼 |
8位 | イビチャ・オシム(※) | 18位 | 相葉雅紀 |
9位 | 向井理 | 19位 | 加藤 清史郎 |
10位 | 武井咲 | 20位 | 佐々木希 |