マイコンソフトは2日、アナログ映像をHDMI出力信号に変換するアップスケールコンバーター「FRAMEMEISTER」を発表した。発売は12月中旬で、標準価格は38,640円となっている。
入力端子はビデオ(コンポジット)、Sビデオ、D端子(D5)、アナログRGB(8ピン miniDIN)、HDMIで、出力はHDMIを備える。また、遅延0.1フレーム未満というMARVELL製の高性能スケーラーを搭載しており、入力信号を1080pに変換して出力することも可能だ。
また、映像を画面中央にドット・バイ・ドットで表示する、アスペクト比を維持した状態で表示するなどの表示方法を選べる「スクリーン・モード」や、ゲーム利用時に遅延を抑えたりアニメ観賞時にメリハリの利いた映像にしたりと視聴状況に合わせた映像処理を選べる「画質モード」を搭載する。
■対応入力解像度 | |||||
MDMI | DVI-D | D端子 | アナログRGB | ビデオ/Sビデオ | |
---|---|---|---|---|---|
240p(60p) | - | - | ○ | ○ | ○ |
480i(60p) | - | - | ○ | ○ | ○ |
480p(60p) | ○ | ○ | ○ | - | - |
720p(60p) | ○ | ○ | ○ | - | - |
1080i(60p) | ○ | - | ○ | - | - |
1080p(60p) | ○ | ○ | ○ | - | - |
1080p(24p) | ○ | - | - | - | - |
■対応出力解像度 | ||
HDMI | DVI-D | |
---|---|---|
480p(60p) | ○ | - |
720p(60p) | ○ | - |
1080i(60p) | ○ | - |
1080p(60p) | ○ | - |
640×480(60Hz) | - | ○ |
800×600(60Hz) | - | ○ |
1024×768(60Hz) | - | ○ |
1280×800(60Hz) | - | ○ |
1280×960(60Hz) | - | ○ |
1280×1024(60Hz) | - | ○ |
1360×768(60Hz) | - | ○ |
1600×1200(60Hz) | - | △(※) |
1680×1050(60Hz) | - | ○ |
1920×1080(60Hz) | - | ○ |
1920×1200(60Hz) | - | △(※) |
※垂直1200ラインの解像度を選んだ場合、1080ラインまでしか表示されない。