格付投資情報センター(R&I)はこのほど、『R&Iファンド大賞2011』を発表した。投信部門で36本、確定拠出年金部門で12本が選ばれた。確定拠出年金部門の3本は投信部門と重複している。
「投資信託/総合部門」「投資信託」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は、「R&Iユニバース計測サービス」に登録されているファンドを対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。
選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「確定給付年金」では2009、2010、2011年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2011年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。
定量評価は、「投資信託」「確定拠出年金」ではシャープ・レシオ(※)を採用、表彰対象は設定から3年以上かつ償還予定日まで1年以上の期間を有し、残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上の条件を満たすファンドとしている。
※ 短期確定金利商品に対するファンドの超過収益率を収益率の標準偏差(リスク)で割った値。リスク1単位当たりの超過収益率を示す
なお、「投資信託」、「確定拠出年金」では上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。「投資信託/総合部門」では、2011年3月末において残高10億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間におけるシャープ・レシオの残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1社を「最優秀賞」、次位1社を「優秀賞」として表彰している。
「投資信託/総合部門」、「投資信託」「確定拠出年金」の受賞会社、受賞ファンドは以下の通り。
投資信託/総合部門
部門 | 賞 | 運用会社名 |
---|---|---|
国内株式総合 | 最優秀賞 | BNPパリバ インベストメント・パートナーズ |
優秀賞 | SBIアセットマネジメント | |
外国株式総合 | 最優秀賞 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
優秀賞 | 東京海上アセットマネジメント投信 | |
外国債券総合 | 最優秀賞 | フィデリティ投信 |
優秀賞 | みずほ投信投資顧問 | |
バランス総合 | 最優秀賞 | UBSグローバル・アセット・マネジメント |
優秀賞 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
投資信託
部門 | 賞 | ファンド名称 | ファンド愛称 | 運用会社名 |
---|---|---|---|---|
国内株式 | 最優秀ファンド賞 | JF・E-フロンティア・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント | |
優秀ファンド賞 | JFザ・ジャパン | JPモルガン・アセット・マネジメント | ||
JFジャパン・オープン | ファンドの鉄人 | JPモルガン・アセット・マネジメント | ||
国内中小型株式 | 最優秀ファンド賞 | DIAM新興市場日本株ファンド | DIAMアセットマネジメント | |
優秀ファンド賞 | スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド | ライジング・サン | スパークス・アセット・マネジメント | |
新光小型株オープン | 波物語 | 新光投信 | ||
国内債券 | 最優秀ファンド賞 | DLIBJ公社債オープン(短期コース) | DIAMアセットマネジメント | |
優秀ファンド賞 | 野村変動利付国債ファンド | 野村アセットマネジメント | ||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) | DIAMアセットマネジメント | |||
外国株式 | 最優秀ファンド賞 | 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコース | 野村アセットマネジメント | |
優秀ファンド賞 | クロッキー・グローバルセクター・ファンド | 新光投信 | ||
インベスコ 世界中小型株ファンド | インベスコ投信投資顧問 | |||
外国債券 | 最優秀ファンド賞 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) | NKコンパス(羅針盤) | アライアンス・バーンスタイン |
優秀ファンド賞 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 花こよみ | 三菱UFJ投信 | |
グローバル・ストラテジー・ボンド | 野債畑 | 野村アセットマネジメント | ||
国内REIT | 最優秀ファンド賞 | J-REITオープン | 野村アセットマネジメント | |
優秀ファンド賞 | DIAMストラテジックJ-REITファンド | DIAMアセットマネジメント | ||
住信 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 住信アセットマネジメント | |||
外国REIT | 最優秀ファンド賞 | ワールド・リート・セレクション(アジア) | 岡三アセットマネジメント | |
優秀ファンド賞 | フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 | ||
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | リートマスター | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | ||
中国関連株式 | 最優秀ファンド賞 | フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン | フィデリティ投信 | |
優秀ファンド賞 | JFチャイナ・アクティブ・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント | ||
JFグレーター・チャイナ・アクティブ・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント | |||
インド株式 | 最優秀ファンド賞 | 新光ピュア・インド株式ファンド | 新光投信 | |
優秀ファンド賞 | JFインド株アクティブ・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント | ||
PCAインド株式オープン | PCAアセット・マネジメント | |||
エマージング株式マルチカントリー | 最優秀ファンド賞 | JPM・VISTA5・ファンド | JPモルガン・アセット・マネジメント | |
優秀ファンド賞 | フィデリティ・アジア株・ファンド | フィデリティ投信 | ||
PCAグローイング・アジア株式オープン | PCAアセット・マネジメント | |||
エマージング債券 | 最優秀ファンド賞 | AAMブラジル債券ファンド | アマゾンの恵み | アバディーン投信投資顧問 |
優秀ファンド賞 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 新生インベストメント・マネジメント | ||
シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型) | さいけん太郎 毎月分配 | シュローダー証券投信投資顧問 | ||
国内SRIファンド | 最優秀ファンド賞 | 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド | あすのはね | 朝日ライフ アセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | 損保ジャパン・グリーン・オープン | ぶなの森 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | |
エコ・パートナーズ | みどりの翼 | 三菱UFJ投信 |
確定拠出年金
部門 | 賞 | ファンド名称 | ファンド愛称 | 運用会社名 |
---|---|---|---|---|
国内株式 | 最優秀ファンド賞 | シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け) | シュローダー証券投信投資顧問 | |
優秀ファンド賞 | MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> | Vオープン<DC年金> | みずほ投信投資顧問 | |
損保ジャパン・グリーン・オープン | ぶなの森 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | ||
国内債券 | 最優秀ファンド賞 | DLIBJ公社債オープン(短期コース) | DIAMアセットマネジメント | |
優秀ファンド賞 | DLIBJ公社債オープン(中期コース) | DIAMアセットマネジメント | ||
東京海上セレクション・日本債券 | 東京海上アセットマネジメント投信 | |||
外国株式 | 最優秀ファンド賞 | UBS DC海外株式ファンド | UBSグローバル・アセット・マネジメント | |
優秀ファンド賞 | フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ投信 | ||
大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 大和住銀投信投資顧問 | |||
外国債券 | 最優秀ファンド賞 | グローバル・ボンド・ポート(Dコース) | DIAMアセットマネジメント | |
優秀ファンド賞 | 三菱UFJ <DC>海外債券オープン | 三菱UFJ投信 | ||
三井住友・DC外国債券アクティブ | 三井住友アセットマネジメント |