楽天証券はこのほど、同社CFD取引サービス「楽天CFD」のWebサイトにおいて、2010年9月度のCFD売買代金ランキングを発表した。
ランキング対象期間は2010年9月1日~9月30日。主要銘柄(個別株CFD除く)、米国個別株CFD、中国個別株CFDにおける上位5銘柄のランキングは下表の通り。
主要銘柄(個別株CFD除く) 売買代金ランキング 上位5銘柄
順位 | 銘柄名 | 必要証拠金(円換算) |
---|---|---|
1 | 米国30 | 約9万円 |
2 | 日本225先物 | 約950円 |
3 | 金スポット | 約11万円 |
4 | イギリス100 | 約7万3,000円 |
5 | ドイツ30 | 約7万3,000円 |
米国個別株CFD 売買代金ランキング 上位5銘柄
順位 | 銘柄名 | 必要証拠金(円換算) |
---|---|---|
1 | アップル | 約4,800円 |
2 | iシェアダウ米国不動産 | 約890円 |
3 | サンディスク | 約610円 |
4 | IBM | 約2,300円 |
5 | アマゾン・ドット・コム | 約2,600円 |
中国個別株CFD 売買代金ランキング 上位5銘柄
順位 | 銘柄名 | 必要証拠金(円換算) |
---|---|---|
1 | 騰訊(テンセン) | 約370円 |
2 | 利豊(リ・アンド・フン) | 約90円 |
3 | キャセイ航空 | 約50円 |
4 | 中国アルミ | 約20円 |
5 | チャイナ・リソーシス・エンター | 約70円 |
※必要証拠金は月末の価格および為替相場により円換算した金額となる