オープンドアはこのほど、同社が運営する旅行情報ポータルサイト「トラベルコちゃん」にて「シティホテル特集」を開始。これにあわせて、2009年上期の同サイトにおける人気のシティホテルトップ10を発表した。
今回発表された人気ランキングは以下のとおり。
人気シティホテルランキング | |
---|---|
1位 | 東京ベイ有明ワシントンホテル 東京(お台場・有明) |
2位 | JALリゾート シーホークホテル福岡 博多・福岡(ベイサイド・ももち) |
3位 | 品川プリンスホテル 東京(品川・芝・五反田) |
4位 | 神戸ポートピアホテル 神戸(三宮・ポートアイランド) |
5位 | ホテルメトロポリタン エドモント 東京(九段・飯田橋・後楽園) |
6位 | リーガロイヤルホテル広島 広島(平和記念公園・紙屋町) |
7位 | 東京ドームホテル 東京(九段・飯田橋・後楽園) |
8位 | ニューオータニ神戸ハーバーランド 神戸(メリケンパーク・ハーバーランド) |
9位 | ホテルトラスティ東京ベイサイド 東京(お台場・有明) |
10位 | リーガロイヤルホテル大阪 大阪(大阪駅・梅田周辺) |
10位 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 横浜(横浜駅周辺) |
※予約実績は、2009年4月1日~9月30日の期間に予約された総数 |
なお、トラベルコちゃんのシティホテル特集では、国内宿泊サービスに掲載のあるシティホテル全165施設を、観光やビジネスの拠点として人気が集中する都市別に紹介する。