健康食品や医薬品などをインターネットで販売するEコマースサイト「ケンコーコム」を運営するケンコーコムは10日、2009年8月のケンコーコム月間売れ筋ランキングを発表した。
2009年8月 ケンコーコム月間 各カテゴリ第1位商品
順位 | 商品名 | メーカー名 | 成分名称 |
---|---|---|---|
総合第1位 | 3層サージカルマスク 50枚組 | マリン商事 | サージカルマスク |
健康食品第1位 | ベジパワープラス | アビオス | 青汁全部 |
フード第1位 | ペリエ | 春日商会 | ミネラル発泡水 |
医薬品第1位 | イソジンうがい薬 | 明治製菓 | うがい薬 |
化粧品第1位 | 盛田屋 豆乳ローション (化粧水) | 豆腐の盛田屋 | 豆乳 ローション |
癒し第1位 | ヤーマン ゲルマローラープラチナプラス | ヤーマン | マッサージローラー |
日用品第1位 | 業務用 セーフコール54ES | ニイタカ | 除菌 キッチン用 |
衛生医療第1位 | 3層サージカルマスク 50枚組 | マリン商事 | サージカルマスク |
介護第1位 | 緊急時対応 簡易トイレ | ダイセルファインケム | 携帯トイレ |
ベビー&キッズ第1位 | コンビ コッコロEG UX マロングラッセ | コンビ | チャイルドシート |
家電第1位 | パナソニック ナイトスチーマー ナノケア | パナソニック | イオンスチーマー |
ペット第1位 | ボール紙製標本箱 | カルチャービジョン | 昆虫標本箱 |
ダイエット第1位 | スリムウォーク エクササイズインナー | ピップフジモト | シェイプアップショーツ |
スポーツ第1位 | コアリズム DVD 日本語吹き替え正規版 | オークローンマーケティング | エクササイズDVD |
ホーム&キッチン第1位 | トゥルースリーパー プレミアム | オークローンマーケティング | 低反発マットレス |
※2009年8月1日~31日、ケンコーコム調べ(販売個数、売上、伸び率などをもとに独自集計)
同社によると、お盆の時期を過ぎたころから、新型インフルエンザに関する報道などが増えたことも影響し、不織布マスクや消毒薬などの需要が急激に高まったという。特に子供向けの小さめタイプのマスクの需要が大きく伸びたのが特長的とのこと。医薬品のカテゴリでは、新型インフルエンザの対策として、この漢方薬に関する報道が多数なされたことから、漢方の「麻黄湯(まおうとう)」に注目が集まった。化粧品のカテゴリでは、人気のテレビ番組で取り上げられたことで「盛田屋」シリーズ化粧品の人気が急上昇。また健康食品のカテゴリでは、ミスユニバース・ジャパンの公式栄養コンサルタントの著作に登場する「べジパワープラス」が人気を継続している。