総務省などは24日、省エネ家電の購入で付与される「エコポイント」の商品交換に必要なポイント数を発表した。主な商品とポイント数などを掲載したカタログは7月1日までに全国の郵便局や家電販売店などに30部ずつ配布される予定。
エコポイント制度ではエコポイント1点を1円相当で換算するが、それぞれの商品に必要なポイント数は各事業者が配送料や手数料などを考慮して決めている。総務省の担当者は「各事業者でビジネスモデルが違うため、同じ金額の商品でも事業者によって必要ポイント数はまちまち」とのことだ。
主な交換商品とポイント数の一部を紹介
交換商品 | ポイント数 |
---|---|
「Suica」1万2,000円分 | 1万3,500点 ※交換は1人1枚。1万枚の数量限定。 |
「PASMO」1万2,000円分 | 1万3,500点 ※交換は1人1枚・数量限定。 |
おこめギフト券10枚 4,400円分 | 5,000点 |
全国百貨店共通商品券 1万円分 | 1万点 |
コープ商品券 1万円分 | 1万点 |
セブン&アイ共通商品券 7,000円 | 7,200点 ※5,000円以上千円単位の商品券と送料一律200円で交換。 |
ANA旅行券 5,000円分 | 5,000点 ※最小交換単位を5,000点=1,000円券×5枚(手数料・送料込み)とし、それ以降1,000円(1,000円券×1枚)単位で交換 |
ビール共通券(缶350ml 2缶) 19枚 | 1万点 |
松阪牛すき焼き用(500g) | 1万500点 |
北海道産毛がに(600g前後) | 6,000点 |
交換にはインターネットまたは郵送によるエコポイントの登録・商品交換の申請が必要で、いずれも7月1日から受け付ける予定。