日本マクドナルドはこのほど、定額給付金相当額の1万2,000円で購入でき、総額約2万円相当のマクドナルド商品と引き換えられる「"景気をつかもう"商品券」を15日から全国の「マクドナルド」店舗にて発売すると発表した。販売期間は7月末まで、各店で売り切れ次第終了となる。
同社では、"景気をつかもう"というメッセージのもと、不況の日本を"楽しい"と"おいしい"で元気づけていこうという思いを込めたとしており、商品券の表面に「景気をつかもう」などの文字を大きく印刷している。
同商品券は、3種類のセットと引き換えできる商品券計29枚、デザートやサイドメニューと引き換えできる商品券計6枚、ドリンクと引き換えできる商品券計34枚を綴ったブックレット形式。詳細は下記の表を参照。有効期限は11月14日。
「"景気をつかもう"商品券」詳細
商品券 | 引き換え可能なメニュー | 枚数 |
---|---|---|
セットA商品券 | クォーターパウンダー・チーズ / ビッグマック / えびフィレオのいずれかのセット※ | 10枚 |
セットB商品券 | ダブルチーズバーガー / てりやきマックバーガー / チキンフィレオのいずれかのセット※ | 10枚 |
セットC商品券 | お好きなハッピーセットもしくはチーズバーガーのセット※ (朝マックハッピーセットを除く) | 9枚 |
デザート・サイドメニュー商品券 | サンデーチョコレート / チキンマックナゲット / ポテトMのいずれか | 3枚 |
シャカシャカチキン1個商品券 | シャカシャカチキン1個 | 3枚 |
プレミアムローストコーヒー(S)商品券 | プレミアムローストコーヒー(S)のホットまたはアイス1杯 | 30枚 |
コールドドリンク(S)2杯商品券 | コールドドリンク(S)2杯(マックシェイク、アイスカフェオレ、ミルク、野菜生活100、ミニッツメイドアップル100、アイスカフェラテ、アイスカフェモカ、アイスキャラメルラテは対象外) | 4枚 |
※ポテトMとドリンクMのセット