MSN Movies UKはハロウィンにちなみ、ホラー映画にまつわるオンライン投票を実施した。最も好きなホラー作品、いちばん怖い登場人物などの5つ設問に、予め用意されている選択肢から1つを選ぶというこのアンケート、30日現在で約1万人が回答を寄せている。果たしてホラー映画の頂点に立つのは……?
いちばん好きなホラー映画
順位 | 作品名 | パーセンテージ |
---|---|---|
1 | SAW(シリーズ) | 17% |
2 | エクソシスト | 16% |
3 | シャイニング | 14% |
4 | ザ・リング | 13% |
5 | ハロウィン(シリーズ) | 8% |
5 | エルム街の悪夢(シリーズ) | 8% |
7 | ジョーズ | 7% |
7 | オーメン | 7% |
9 | サイコ | 5% |
9 | ブレア・ウィッチ・プロジェクト | 5% |
『SAW』シリーズが17%の支持を集め、16%の『エクソシスト』に僅差で勝利した。最新作『SAW4』は米国で初登場1位を獲得。日本公開は11月17日。
いちばん好きな悪役
順位 | 人名(作品名) | パーセンテージ |
---|---|---|
1 | ハンニバル・レクター(羊たちの沈黙) | 33% |
2 | エイリアン(エイリアン) | 14% |
3 | フレディ・クルーガー(エルム街の悪夢) | 11% |
4 | ジャック・トランス(シャイニング) | 8% |
4 | ドラキュラ伯爵(ドラキュラ) | 8% |
6 | チャッキー(チャイルド・プレイ) | 7% |
7 | ダミアン(オーメン) | 6% |
8 | キャンディマン(キャンディマン) | 5% |
9 | ノーマン・ベイツ(サイコ) | 4% |
9 | ジョーズ(ジョーズI,II,III) | 3% |
こちらはアンソニー・ホプキンス演じるハンニバル・レクター博士が断トツ。3人に1人がレクターに投票している計算だ。そして2位以下、人間以外の悪役たちに混ざって奮闘したのが『シャイニング』のジャック。やはりドアを叩き割ってニヤリと笑う、あのジャック・ニコルソンの恐ろしすぎる顔は忘れたくても忘れられないだろう。
最も怖いホラー映画の音楽
順位 | 作品名 | パーセンテージ |
---|---|---|
1 | 『ジョーズ』のテーマ | 33% |
2 | 『エクソシスト』のテーマ | 23% |
3 | 『サイコ』のシャワーシーンの音楽 | 20% |
4 | 『オーメン』のテーマ | 13% |
5 | 『13日の金曜日』のテーマ | 6% |
6 | 『ポルターガイスト』のテーマ | 5% |
「デーデッ、デーデッ、デデデデデデデデ」と鮮やかに頭の中で演奏できてしまう人が多いであろう"ジョーズ接近"の音楽がトップ。
最も怖いシーン
順位 | 場面 | パーセンテージ |
---|---|---|
1 | 『ザ・リング』で貞子がテレビから這い出てくるシーン | 40% |
2 | 『エクソシスト』で頭が180度回転するシーン | 23% |
3 | 『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』のラスト | 20% |
4 | 『シャイニング』の"Red Rum" | 13% |
5 | 『サイコ』のシャワールームでの刺殺シーン | 6% |
日本版『リング』でもおなじみ、貞子が井戸から這い出し、テレビ画面をぬるりと抜け出すあの名シーンが堂々1位に輝いた。ナオミ・ワッツ主演、ゴア・ヴァービンスキー監督でリメイクされた『ザ・リング』ではサマラ・モーガン(ダヴェイ・チェイス)という女性が貞子にあたる。
いちばん好きなホラー映画のヒーロー
順位 | 人名(作品名) | パーセンテージ |
---|---|---|
1 | エレン・リプリー(エイリアン) | 34% |
2 | クラリス・スターリング(羊たちの沈黙) | 14% |
3 | ブロディ署長(ジョーズ) | 12% |
4 | ダミアン神父(エクソシスト) | 11% |
4 | ヴァン・ヘルシング教授(ドラキュラ) | 9% |
6 | シドニー・プレスコット(スクリーム) | 9% |
7 | ローリー・ストローク(ハロウィン) | 5% |
8 | ナンシー・トムソン(エルム街の悪夢) | 3% |
9 | ジュリー・ジェイムス(ラストサマー) | 4% |
圧倒的な強さと凶暴性を持ったエイリアンに敢然と立ち向かい、その子供まで産んでしまう強き女、リプリー(シガニー・ウィーバー)が抜きん出て1位。2位のクラリス(ジョディ・ドスター)ともに、上位2人が女性という結果はなかなか興味深い。