オンライン旅行会社のエクスぺディアは4月、観光客の国別の評判に関するアンケート「エクスペディア・ベストツーリスト 2007」を行い、28日に調査結果を発表した。
調査は同社が経営するヨーロッパ12カ国(ドイツ、オーストリア、イギリス、アイルランド、ノルウェー、スイス、デンマーク、フィンランド、イタリア、フランス、スペイン、オランダ)の15,000以上のホテルマネージャーを対象に実施した。「礼儀」「気前のよさ」などカテゴリーを10項目用意して、それぞれ最良、最低の国の観光客を選んだ。
総合的な調査結果は以下の通りとなる。
エクスペディア・ベストツーリスト 2007
ランク | ベストツーリスト | 備考 |
---|---|---|
1位 | 日本人 | 「行儀がいい」「礼儀正しい」「物静かで慎ましい」「クレーム・不平が少ない」全て1位 |
2位 | アメリカ人 | 「礼儀正しい」2位、「クレーム・不平が多い」1位、「騒々しい」2位。センスはないが、チップの額は圧倒的 |
3位 | スイス人 | 「物静かで慎ましい」3位、「部屋をきれいに使う」3位 |
4位 | スウェーデン人 | |
5位 | ドイツ人 | 「部屋をきれいに使う」1位、「行儀がよい」2位、「クレーム、不平が多い」2位 |
6位 | オランダ人 | 「クレーム、不平が少ない」3位 |
7位 | オーストラリア人 | |
8位 | ノルウェー人 | |
9位 | カナダ人 | |
10位 | ベルギー人 | |
11位 | デンマーク人 | |
12位 | オーストリア人 | |
13位 | フィンランド人 | |
14位 | タイ人 | |
15位 | ニュージーランド人 | |
16位 | アイルランド人 | |
17位 | チェコ人 | |
18位 | ポルトガル人 | |
19位 | イタリア人 | 「騒々しい」1位。2位を大きく引き離して最もおしゃれだと評価された |
20位 | ギリシア人 | |
21位 | スペイン人 | |
22位 | ポーランド人 | |
23位 | トルコ人 | |
24位 | イギリス人 | 「行儀が悪い」1位、「部屋を汚す」1位、「騒々しい」3位 |
25位 | ロシア人 | 「無礼」1位 |
26位 | 中国人 | 「部屋を汚す」2位、「行儀が悪い」3位、「物静かで慎ましい」2位。チップは少なめ、ローカルフードへの興味も低い |
27位 | インド人 | |
28位 | フランス人 | 「無礼」2位 |
第1位に選ばれた日本人は、「マナーやエチケットをよく守る」「礼儀正しい」「ホテルで大騒ぎをしない」「部屋をきれいに使う」「クレームを言わない」などで、ホテル関係者の間で特に高く評価された。また「地元料理に興味を持ち、積極的に体験しようとする姿勢」や「旅行中の金遣いの良さ」も高ポイントだった。一方、「チップの気前の良さ」や「地元の言葉を覚えて積極的に使用する態度」は、やや低く評価されたという。
またフランス人は「地元の言葉を話そうとしない」「態度が大きい」「地元の料理に興味が低い」との評価がつけられ、総合的に最下位となったとしている。