JALグループは23日、成田空港第2ターミナルのJALラウンジやチェックインカウンターなどの施設をリニューアルすることを発表した。
新ラウンジは4,000平方メートルもの広さで、ダイニングを始め、バーカウンター、シャワールーム、無料のマッサージルーム等を提供する。オープンは7月19日を予定している。また無線LAN/有線LANを利用可能にし、ラウンジ各所に電源を設置しパソコンの利用をしやすくするなど、ビジネス環境も整えるとしている。新ラウンジオープンにより、JALの成田空港のラウンジは合計5つ、計約7,400平方メートルとなる。各ラウンジの利用対象者は表の通り。
ラウンジ名 | 場所 | 対象者 |
---|---|---|
ファーストクラスラウンジ | 本館3階 | ファーストクラス利用者、JMBダイヤモンド会員、JGCプレミア会員、ワンワールド・エメラルド会員 |
サクララウンジ(本館) | 本館2階/3階 | エグゼクティブクラス利用者、JMBサファイア会員、JALグローバルクラブ会員、ワンワールド・サファイア会員 |
サクララウンジannex | 本館4階 | エグゼクティブクラス利用者、JMBサファイア会員、JALグローバルクラブ会員、ワンワールド・サファイア会員 |
サクララウンジ(サテライト) | サテライト2階/3階 | エグゼクティブクラス利用者、JMBサファイア会員、JALグローバルクラブ会員、ワンワールド・サファイア会員 |
国内線サクララウンジ | 国内線出発エリア内3階 | JMBダイヤモンド会員、JGCプレミア会員、ワンワールド・エメラルド会員、JMBサファイア会員、JALグローバルクラブ会員、ワンワールド・サファイア会員、国際線(JAL及びワンワールド加盟航空会社)ファーストクラス・エグゼクティブクラス利用者で同日乗り継ぎ者 |
今後のリニューアルでは2007年秋に、国際線のチェックインカウンターを約70台を増設し、約140のチェックインカウンターで搭乗手続きの短縮を図る。続いて、2008年春にはインライン・スクリーニング・システムを導入し、手荷物検査に並ぶことなく、搭乗手続きを行えるように改善していく予定だ。
(C)1995-2007 Japan Airlines. All rights reserved.