富士通は、同社のデスクトップPCシリーズを一新する2007年夏モデルを発表した。発表されたモデルは全4シリーズ10機種。HDMIケーブルでテレビに繋ぐエンターテインメント・リビングPC「FMV-TEO」シリーズ2機種、パーソナルルームでTVもPCも一緒に楽しみたいユーザーのための「FMV-DESKPOWER LX/EK/CE」シリーズ8機種となっており、20日より順次発売される。
FMV-TEO
FMV-TEOは大画面テレビなどにHDMIケーブルで接続し、インターネット動画やデジタル放送の視聴/録画を容易に行えるよう配慮されたエンターテインメント・リビングPC。大画面テレビが増える中、テレビとパソコンの連携を積極的に図っているシリーズと位置づけられている。夏モデルでは、録画予約時にユーザーの録画履歴から自動的に好みに応じた番組を提案する「おすすめ番組」機能(TEO50W/D)や、フジフィルムの顔認識技術「フェイスサーチナビ」をPCで初めて採用するなど、大画面テレビとの連携が強化。特に下位モデルにあたるFMV-TEO30Wは、従来機と比較して、無線LANの搭載、CPU/メモリの増強など、基本スペックの向上が目立つ。「エンターテインメント・リビングPC」におけるエントリー層のシェア拡大が期待される。発売は両機種とも27日からで、上位モデルのFMV-TEO50W/Dの想定店頭価格は18万円前後、下位モデルにあたるFMV-TEO30Wは11万円前後。
TEO50W/D | TEO30W | |
---|---|---|
CPU | インテルCore 2 Duo プロセッサーT5500(1.66GHz) | インテルCeleron M プロセッサー430(1.73GHz) |
メモリ | 1GB(512MB×2、DDR2 PC2-5300対応)/最大2GB | |
ディスプレイ | - | |
グラフィック | AMD製 ATI RADEON XPRESS 1250 | |
ビデオメモリ | 256MB(メインメモリと共用) | |
HDD | 400GB(シリアルATA/150 7200rpm) | 160GB(シリアルATA/150 7200rpm) |
CD/DVD | スーパーマルチドライブ(DVD-R/+R DL(2層)書込み対応) | |
オーディオ | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック | |
ステレオスピーカー | - | |
テレビ機能 | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル放送 ) | - |
PCカード | - | |
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード/メモリースティック/xDピクチャーカード対応/ | |
USB | USB2.0準拠コネクター4ピン×6(2:前面、4:背面) | |
映像出力 | DV出力端子×1 HDMI出力端子×1 |
|
IEEE1394 | 4ピン(S400) ×1(前面) | |
モデム | モジュラーコネクター4ピン(RJ11)×2 | - |
LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | |
ビデオ/コンポーネント入力 | - | |
オーディオ入力 | マイク端子 ラインイン端子 |
|
外形寸法(W×D×H)(突起部含まず)< | 340×362.5×65mm | |
本体質量 | 約6.4kg |
FMV-DESKPOWER LX
LXシリーズは、今回のモデルチェンジで筐体のデザインも一新、液晶一体型シリーズとなって登場した。今回発表されたのは20.1型ワイド液晶搭載機「LX70W/D」「LX60W」、17型液晶搭載機「LX50W/D」「LX40W」の4機種。「LX70W/D」と「LX50W/D」は地デジ対応のTV機能を備える。最上位モデルの「LX70W/D」は地デジのほか、シリーズ中唯一、BSデジタル/110度CSデジタル放送に対応するハイビジョン・テレビチューナーを搭載する。シリーズ全体を通して、液晶部および筐体部がリニューアルされ、多様なインテリアにフィットするデザインになった。発売は、LX60Wが27日から、その他の機種が20日から。想定店頭価格はLX70W/Dが27万円前後、LX60Wが20万円強、LX50W/Dが20万円前後、LX40Wが19万円前後。
LX70W/D | LX60W | LX50W/D | LX40W | |
---|---|---|---|---|
CPU | インテルCore 2 Duo プロセッサーE4300(1.80GHz) | インテルCeleron D プロセッサー347(3.06GHz) | HTテクノロジー インテル Pentium 4 プロセッサー 531(3GHz) | インテル Celeron D プロセッサー347(3.06GHz) |
メモリ | 1GB(512MB×2、DDR2 PC2-5300対応)/最大2GB(ビデオメモリと共用) | 1GB(512MB×2、DDR2 PC2-5300対応)/最大2GB(ビデオメモリと共用) | 1GB(512MB×2、DDR2 PC2-5300対応)/最大2GB(ビデオメモリと共用) | 1GB(512MB×2、DDR2 PC2-5300対応)/最大2GB(ビデオメモリと共用) |
ディスプレイ | 20.1型ワイド液晶 | 17型液晶 | ||
グラフィック | インテル GMA X3000 | |||
ビデオメモリ | 最大256MB(メインメモリと共用) | |||
HDD | 400GB(シリアルATA/300 7200rpm) | 250GB(シリアルATA/300 7200rpm) | 400GB(シリアルATA/300 7200rpm) | 250GB(シリアルATA/300 7200rpm) |
CD/DVD | スーパーマルチドライブ(DVD-R/+R DL(2層)書き込み対応) | |||
オーディオ | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック | |||
ステレオスピーカー | 本体内蔵 | |||
テレビ機能 | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル放送 + 高画質テレビチューナー(地上アナログ放送)) | - | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル放送) + (地上アナログ放送) | - |
PCカード | PC Card Standard準拠(TYPE I/II×1スロット)CardBus対応 | |||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード/メモリースティック/xDピクチャーカード対応/ | |||
USB | USB2.0準拠コネクター4ピン×6(2:前面、2:右、2:左) | |||
IEEE1394 | 4ピン(S400)×1(前面) | |||
モデム | モジュラーコネクター4ピン(RJ11)×1 | - | ||
LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | |||
ビデオ/コンポーネント入力 | ビデオ入力(コンポジット)端子×1(左) ビデオ入力(Sビデオ)端子×1(左) |
- | ビデオ入力(コンポジット)端子×1(左) ビデオ入力(Sビデオ)端子×1(左) |
- |
オーディオ入力 | ビデオ音声入力(右/左)端子×1(左) マイク端子・ラインイン端子 |
マイク端子 ラインイン端子 |
ビデオ音声入力(右/左)端子×1(左) マイク端子・ラインイン端子 |
マイク端子・ラインイン端子 |
外形寸法(W×D×H)(突起部含まず) | 580×255×453mm | 510×255×453mm | ||
本体質量 | 約18.0kg | 約16.5kg |
FMV-DESKPOWER EK
EKシリーズは、省スペース設計ながら基本性能はしっかり押さえている液晶一体型のシリーズ。あらゆるパーソナルルームに対応できるように375(W)×213(D)×390(H)mmというコンパクトなサイズになっている。17型液晶を本体に内蔵し、OSにWindows Vista Home Basicを採用、パソコン初心者などには特に最適な機種といえる。発売は20日から、想定店頭価格は13万円前後。
EK30W | |
---|---|
OS | Windows Vista Home Basic |
CPU | インテルCeleron M プロセッサー430(1.73GHz) |
メモリ | 512MB(512MB×1、DDR2 PC2-5300対応)/最大2GB |
ディスプレイ | 17型液晶 |
グラフィック | インテル GMA 950 |
ビデオメモリ | 64MB(メインメモリと共用) |
HDD | 160GB(シリアルATA/150 7200rpm) |
CD/DVD | スーパーマルチドライブ(DVD-R/+R DL(2層)書込み対応) |
オーディオ | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック |
ステレオスピーカー | 本体内蔵 |
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード/メモリースティック/xDピクチャーカード対応/ |
USB | USB2.0準拠コネクター4ピン×4(右) |
ディスプレイ(インタフェース) | アナログRGB端子(ミニD-SUB15ピン) |
IEEE1394 | 4ピン(S400) ×1(前面) |
キーボード/マウス(PS/2) | PS/2準拠ミニDIN6ピン×2(キーボード×1、マウス×1) |
LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 |
オーディオ入力 | マイク端子 ラインイン端子 |
外形寸法(W×D×H)(突起部含まず)< | 375×213×390mm |
本体質量 | 約11.7kg |
FMV-DESKPOWER CE
CEシリーズは、液晶モニタと本体が分かれている分離型モデル。CPUにCore 2 Duoを搭載した「CE70W7/D」「CE50W7」、モバイル AMD Sempronを搭載した「CE40W7」の3機種からなる。最上位モデルとなるCE70W7/Dは地デジ対応のTVチューナーを備えている。液晶モニタは3機種とも17型のスーパーファインVX液晶。
液晶と本体が分離されていることにより、すぐれた拡張性/汎用性が実現、ユーザーのニーズに応じた使い方を可能にするラインナップといえる。従来機と比較すると、CPU、メモリ、HDDなどの基本スペックが向上しているほか、OSがすべてVista Home Premiumに統一された点など、Vista Home Premiumのエントリモデルとしての側面もある。発売は全機種20日から、想定店頭価格はCE70W7/Dが24万円前後、CE50W7が21万円前後、CE40W7が17万円前後。
CE70W7/D | CE50W7 | CE40W7 | |
---|---|---|---|
OS | Windows Vista Home Premium | ||
CPU | インテルCore 2 Duo プロセッサーE4300(1.80GHz) | モバイル AMD Sempron プロセッサ 3400+(1.8GHz) | |
メモリ | 1GB(512MB×2、DDR2 PC2-5300対応)/最大2GB | ||
ディスプレイ | 17型液晶 | ||
グラフィック | インテル GMA X3000 | AMD 製 ATI RADEON XPRESS 1150 | |
ビデオメモリ | 最大256MB(メインメモリと共用) | 256MB(メインメモリと共有) | |
HDD | 320GB(シリアルATA/300 7200rpm) | ||
CD/DVD | スーパーマルチドライブ(DVD-R/+R DL(2層)書込み対応) | ||
オーディオ | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック | ||
ステレオスピーカー | 付属液晶ディスプレイ内蔵 | ||
テレビ機能 | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル放送)+ テレビチューナー(地上アナログ放送)) | - | |
PCカード | PC Card Standard準拠(TYPE I/II×1スロット)CardBus対応 | - | |
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード/メモリースティック/xDピクチャーカード対応/ | - | |
USB | USB2.0準拠コネクター4ピン×7(2:前面、5:背面) | USB2.0準拠コネクター4ピン×6(2:前面、4:背面) | |
IEEE1394 | 4ピン(S400) ×1(前面) | - | |
映像出力 | DVI出力端子×1 | アナログRGB端子(ミニD-SUB15ピン)×1 | |
モデム | - | ||
LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | ||
ビデオ/コンポーネント入力 |
ビデオ入力(コンポジット)端子 ビデオ入力(Sビデオ)端子 |
- | |
オーディオ入力 |
ビデオ音声入力(右/左)端子 マイク端子 ラインイン端子 |
マイク端子 ラインイン端子 |
|
外形寸法(W×D×H)(突起部含まず) |
縦置き時:フレキシブルベース(設置台含まず):89×368×340mm、 含む場合は、190×368×365mm |
縦置き時:フット(設置台含まず):89×338×332mm、 含む場合は、179×338×344mm |
|
本体質量 | 約8.5kg | 約7.4kg |